| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 65 661.61 | -2.40% | 14 216 263.86 |
| CNX/USDT | 33.51 | -2.30% | 2 371 516.1 |
| ETH/USDT | 1 818.92 | -4.68% | 2 327 726.49 |
| BNB/USDT | 624.5 | -5.41% | 2 061 372.08 |
| CNX/USD | 33.51 | -2.22% | 1 779 394.4 |
| CNX/EUR | 28.91 | -1.90% | 1 476 557.83 |
| BTC/EUR | 56 612.95 | -2.15% | 1 241 398.4 |
| BTC/USD | 65 668.72 | -2.37% | 1 120 975.01 |
| EUR/USDT | 1.1608 | -0.33% | 1 078 229.97 |
| ETH/USD | 1 818.46 | -4.71% | 1 015 062.86 |
| ETH/EUR | 1 568.52 | -4.37% | 904 210.6 |
| CNX/RUB | 2 553 | -1.31% | 804 595.88 |
| NEAR/USDT | 2.861 | +8.54% | 747 529.52 |
| BTC/RUB | 4 877 215 | -1.47% | 737 773.85 |
| ETH/RUB | 140 578 | -3.57% | 376 520.08 |
| ETH/BTC | 0.027702 | -2.60% | 189 621.68 |
| XRP/USDT | 1.2134 | -0.01% | 147 634.38 |
| SOL/USDT | 72.62 | -2.89% | 84 616.82 |
| TRX/USDT | 0.33494 | -0.10% | 77 600.24 |
| DOT/USDT | 1.11 | 0% | 59 942.46 |
| LTC/USDT | 47.38 | -1.48% | 59 933.05 |
| USD/USDT | 0.9987 | -0.03% | 56 730.15 |
| USDT/RUB | 75.55 | +0.81% | 31 250.8 |
| ETC/USDT | 7.81 | +0.77% | 27 257.37 |
| AVAX/USDT | 8.15 | -2.86% | 26 632.24 |
| DOGE/USDT | 0.09224 | -1.80% | 20 875.39 |
| ADA/USDT | 0.2065 | -4.18% | 13 129.27 |
| RMC/USDT | 0.1444 | -2.43% | 2 352.85 |
