| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 397.51 | -1.03% | 12 826 005.77 |
| ETH/USDT | 2 316.75 | -3.21% | 2 771 792.13 |
| CNX/USDT | 39.51 | -1.00% | 2 110 395.04 |
| CNX/USD | 39.52 | -0.98% | 1 519 309.64 |
| EUR/USDT | 1.1683 | -0.55% | 1 464 898.66 |
| CNX/EUR | 33.78 | -0.59% | 1 221 246.2 |
| ETH/USD | 2 317.4 | -2.94% | 1 191 875.21 |
| BTC/USD | 77 383.29 | -0.97% | 1 178 918.87 |
| BTC/EUR | 66 176.83 | -0.58% | 1 082 326.78 |
| ETH/EUR | 1 982.39 | -2.40% | 1 003 124.95 |
| CNX/RUB | 3 035 | -1.08% | 722 362.12 |
| BNB/USDT | 631.6 | -1.60% | 655 287.53 |
| BTC/RUB | 5 824 901 | -1.11% | 506 798.9 |
| ETH/RUB | 179 599 | -3.20% | 421 866.27 |
| ETH/BTC | 0.029937 | -2.07% | 167 033.04 |
| XRP/USDT | 1.418 | -2.74% | 79 646.22 |
| TRX/USDT | 0.32862 | -1.49% | 64 028.98 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.06% | 46 181.26 |
| SOL/USDT | 85.62 | -3.47% | 30 131.39 |
| LTC/USDT | 55.05 | -2.15% | 28 778.82 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.85% | 26 403.38 |
| AVAX/USDT | 9.27 | -2.52% | 15 558.03 |
| ETC/USDT | 8.42 | -3.77% | 10 357.61 |
| DOGE/USDT | 0.09556 | -2.84% | 10 139.3 |
| USDT/RUB | 76.63 | -0.13% | 10 099.2 |
| ADA/USDT | 0.2456 | -4.06% | 7 324.77 |
| NEAR/USDT | 1.378 | -3.43% | 6 519.87 |
| RMC/USDT | 0.1703 | -0.99% | 2 026.91 |
