| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 785.7 | +2.96% | 13 465 213.49 |
| ETH/USDT | 2 143.41 | +4.89% | 2 839 418.1 |
| EUR/USDT | 1.1607 | +1.14% | 2 406 613.95 |
| CNX/USDT | 35.1 | +2.90% | 2 198 502.54 |
| CNX/USD | 35.11 | +3.17% | 1 659 745.62 |
| CNX/EUR | 30.33 | +1.95% | 1 377 590.76 |
| ETH/USD | 2 143.78 | +5.25% | 1 230 188.74 |
| BTC/EUR | 59 384.59 | +1.93% | 1 227 687.17 |
| BTC/USD | 68 784.75 | +2.91% | 1 122 307.48 |
| ETH/EUR | 1 851.04 | +3.91% | 1 079 262.66 |
| BNB/USDT | 616.6 | +1.53% | 913 074.85 |
| CNX/RUB | 2 911 | +2.18% | 874 165.5 |
| BTC/RUB | 5 579 358 | +1.82% | 858 583.11 |
| ETH/RUB | 179 204 | +4.06% | 522 842 |
| ETH/BTC | 0.031179 | +2.13% | 222 944.65 |
| XRP/USDT | 1.3642 | +4.34% | 120 117.81 |
| SOL/USDT | 84.2 | +2.47% | 79 006.54 |
| TRX/USDT | 0.31615 | -1.00% | 58 393.54 |
| USD/USDT | 0.9997 | +0.03% | 47 753.67 |
| LTC/USDT | 54.41 | +1.53% | 44 386.59 |
| USDT/RUB | 82.43 | -1.00% | 38 744.2 |
| DOT/USDT | 1.29 | +4.88% | 30 403.49 |
| AVAX/USDT | 9.36 | +6.73% | 25 844.46 |
| ETC/USDT | 8.35 | +3.60% | 20 075.24 |
| ADA/USDT | 0.2487 | +2.90% | 15 717.34 |
| DOGE/USDT | 0.09304 | +2.43% | 14 076.02 |
| NEAR/USDT | 1.226 | +4.61% | 7 934.67 |
| RMC/USDT | 0.1513 | +3.00% | 2 087.64 |
