| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 86 577.93 | -3.13% | 9 250 332.35 |
| ETH/USDT | 2 824.41 | -4.49% | 1 976 635.09 |
| CNX/USDT | 44.17 | -3.14% | 1 377 079.26 |
| ETH/USD | 2 824.79 | -4.48% | 1 037 072.51 |
| CNX/USD | 44.19 | -3.11% | 1 024 399.47 |
| ETH/EUR | 2 386.71 | -4.59% | 851 565.26 |
| CNX/EUR | 37.33 | -3.21% | 825 811.15 |
| BNB/USDT | 860.2 | -3.17% | 800 164.92 |
| BTC/USD | 86 588.32 | -3.13% | 780 413.46 |
| BTC/EUR | 73 110.63 | -3.24% | 755 998.48 |
| EUR/USDT | 1.1849 | +0.09% | 587 639.31 |
| CNX/RUB | 3 396 | -3.52% | 426 899.52 |
| BTC/RUB | 6 534 242 | -3.59% | 398 951.1 |
| XRP/USDT | 1.827 | -5.06% | 251 903.11 |
| ETH/BTC | 0.032592 | -1.40% | 163 400.03 |
| LTC/USDT | 66.27 | -2.36% | 151 067.63 |
| SOL/USDT | 119.82 | -6.12% | 110 255.97 |
| USD/USDT | 0.9985 | -0.02% | 62 274.45 |
| DOT/USDT | 1.81 | -5.73% | 49 102.8 |
| AVAX/USDT | 11.44 | -5.45% | 32 043.67 |
| TRX/USDT | 0.29602 | -0.03% | 26 909.4 |
| ETC/USDT | 11.1 | -4.64% | 26 731.02 |
| ADA/USDT | 0.3367 | -6.13% | 22 137.35 |
| DOGE/USDT | 0.11894 | -4.32% | 17 061.71 |
| NEAR/USDT | 1.431 | -4.79% | 10 795.46 |
| USDT/RUB | 76.87 | -0.41% | 9 123 |
| RMC/USDT | 0.1904 | -3.15% | 1 220.46 |
