| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 90 129.14 | -0.18% | 3 902 952.28 |
| ETH/USDT | 3 111.73 | +0.82% | 2 015 890.72 |
| BNB/USDT | 893.2 | +0.89% | 909 981.44 |
| ETH/USD | 3 111.76 | +0.66% | 864 214.55 |
| ETH/EUR | 2 651.74 | +0.95% | 741 313.66 |
| CNX/USDT | 46 | -0.24% | 719 900 |
| CNX/USD | 46 | -0.26% | 555 109.6 |
| CNX/EUR | 39.21 | -0.18% | 457 976 |
| BTC/EUR | 76 801.95 | -0.21% | 366 284.82 |
| EUR/USDT | 1.173 | +0.01% | 305 449.2 |
| BTC/USD | 90 149.45 | -0.17% | 293 460.48 |
| CNX/RUB | 3 745 | -0.24% | 254 096.64 |
| ETH/BTC | 0.034529 | +0.99% | 180 123.11 |
| BTC/RUB | 7 218 572 | -0.05% | 153 399.8 |
| XRP/USDT | 2.0194 | -0.98% | 119 891.78 |
| SOL/USDT | 132.65 | -0.15% | 84 776.62 |
| LTC/USDT | 81.04 | -1.36% | 64 862.31 |
| DOT/USDT | 2.02 | 0% | 43 307.95 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.01% | 32 424.54 |
| AVAX/USDT | 13.32 | -0.22% | 23 959.22 |
| ADA/USDT | 0.4075 | -0.61% | 23 006.64 |
| TRX/USDT | 0.27408 | +0.08% | 17 817.39 |
| DOGE/USDT | 0.13797 | +0.55% | 15 601.65 |
| ETC/USDT | 13.12 | -0.23% | 13 383.97 |
| NEAR/USDT | 1.638 | -0.49% | 8 715.14 |
| RMC/USDT | 0.1982 | -0.30% | 562.89 |
