| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 66 972.96 | +1.01% | 10 187 926.68 |
| ETH/USDT | 1 943.95 | +0.34% | 1 945 163.02 |
| CNX/USDT | 34.18 | +1.00% | 1 608 141.66 |
| CNX/USD | 34.18 | +0.97% | 1 265 719.58 |
| CNX/EUR | 29.07 | +1.25% | 1 045 067.17 |
| EUR/USDT | 1.1766 | -0.15% | 986 972.08 |
| BNB/USDT | 605.4 | +0.30% | 941 553.19 |
| BTC/EUR | 56 930.26 | +1.20% | 919 806.63 |
| ETH/USD | 1 946.09 | +0.49% | 864 801.15 |
| BTC/USD | 66 992.94 | +1.03% | 776 350.55 |
| ETH/EUR | 1 654.33 | +0.31% | 723 374.9 |
| CNX/RUB | 2 704 | +1.27% | 574 857.01 |
| BTC/RUB | 5 177 079 | +1.28% | 398 087.27 |
| ETH/RUB | 155 671 | +0.50% | 347 869.85 |
| XRP/USDT | 1.4142 | -1.07% | 211 346.53 |
| ETH/BTC | 0.028996 | -1.04% | 174 841.2 |
| SOL/USDT | 82.31 | +0.89% | 62 735.04 |
| LTC/USDT | 52.61 | -0.89% | 61 733.84 |
| DOT/USDT | 1.29 | -0.77% | 38 918.45 |
| TRX/USDT | 0.28481 | +2.13% | 29 164.54 |
| DOGE/USDT | 0.09791 | -0.51% | 21 157.37 |
| USD/USDT | 0.9989 | 0% | 20 521.4 |
| ETC/USDT | 8.29 | -1.54% | 20 379.14 |
| AVAX/USDT | 8.94 | +1.36% | 18 575.17 |
| ADA/USDT | 0.2726 | -0.66% | 18 162.25 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.09% | 7 094.8 |
| NEAR/USDT | 1.003 | -1.28% | 6 045.88 |
| RMC/USDT | 0.1473 | +1.03% | 1 672.44 |
