| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 91 130.78 | +1.00% | 7 097 811.93 |
| ETH/USDT | 3 151.31 | +0.72% | 1 932 276.15 |
| CNX/USDT | 46.5 | +1.06% | 1 103 863.5 |
| CNX/USD | 46.52 | +1.17% | 831 643.2 |
| ETH/USD | 3 152.85 | +0.85% | 821 735.6 |
| ETH/EUR | 2 688.86 | +0.84% | 724 114.31 |
| CNX/EUR | 39.67 | +1.12% | 671 915.7 |
| BTC/USD | 91 163 | +1.01% | 634 634.75 |
| BNB/USDT | 881.9 | +0.30% | 591 726.68 |
| BTC/RUB | 7 365 382 | +1.14% | 565 193.1 |
| BTC/EUR | 77 715.4 | +1.05% | 551 888 |
| CNX/RUB | 3 822 | +1.14% | 410 243.46 |
| EUR/USDT | 1.1716 | -0.03% | 378 058.92 |
| XRP/USDT | 2.0402 | +0.15% | 264 254.86 |
| ETH/BTC | 0.034592 | -0.23% | 153 959.14 |
| USD/USDT | 1.0001 | +0.06% | 135 565.56 |
| LTC/USDT | 82.18 | -0.39% | 117 624.89 |
| SOL/USDT | 134.02 | +1.40% | 101 139.53 |
| DOT/USDT | 2.13 | -1.39% | 92 666.37 |
| AVAX/USDT | 14.01 | +0.94% | 66 336.23 |
| DOGE/USDT | 0.14609 | +2.82% | 56 128.36 |
| ETC/USDT | 12.64 | +0.40% | 38 083.56 |
| ADA/USDT | 0.3928 | -0.18% | 33 886.86 |
| USDT/RUB | 82.3 | +0.10% | 33 466 |
| TRX/USDT | 0.29559 | +2.22% | 21 855.33 |
| NEAR/USDT | 1.704 | +0.95% | 17 631.63 |
| RMC/USDT | 0.2005 | +1.01% | 932.33 |
