| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 80 626.12 | -0.16% | 7 121 221.42 |
| ETH/USDT | 2 304.86 | +0.90% | 1 398 506.07 |
| EUR/USDT | 1.1715 | -0.27% | 1 298 005.6 |
| CNX/USDT | 41.14 | -0.24% | 1 246 237.56 |
| CNX/USD | 41.15 | -0.24% | 964 642.49 |
| BNB/USDT | 678.2 | +2.28% | 941 959.44 |
| CNX/EUR | 35.14 | +0.29% | 759 921.62 |
| BTC/EUR | 68 843.18 | +0.12% | 667 584.27 |
| ETH/USD | 2 305.12 | +0.70% | 585 084.1 |
| BTC/USD | 80 639.2 | -0.21% | 510 363.34 |
| ETH/EUR | 1 968.35 | +1.24% | 495 618.66 |
| CNX/RUB | 3 097 | -0.83% | 405 396.85 |
| BTC/RUB | 5 944 071 | -0.91% | 323 794.5 |
| USD/USDT | 0.9985 | -0.04% | 242 132.26 |
| ETH/RUB | 175 245 | -0.03% | 216 080.63 |
| XRP/USDT | 1.4591 | +0.26% | 92 979.69 |
| ETH/BTC | 0.028615 | +1.14% | 84 708.21 |
| NEAR/USDT | 1.629 | +5.16% | 60 118.57 |
| DOT/USDT | 1.4 | +4.48% | 52 201.41 |
| SOL/USDT | 94.91 | +0.13% | 49 383.57 |
| LTC/USDT | 58.42 | +1.06% | 40 349.76 |
| TRX/USDT | 0.35145 | +0.60% | 34 622.75 |
| USDT/RUB | 75.15 | -0.62% | 22 462.8 |
| DOGE/USDT | 0.11314 | +3.55% | 22 214.36 |
| ETC/USDT | 9.55 | +1.38% | 22 071.58 |
| AVAX/USDT | 10.07 | +1.61% | 12 783.87 |
| ADA/USDT | 0.2727 | -0.47% | 10 911.82 |
| RMC/USDT | 0.1773 | -0.28% | 1 006 |
