| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 111 131.13 | +1.75% | 24 809 357.99 |
| BNB/USDT | 1 124 | +2.71% | 7 800 184.58 |
| ETH/USDT | 3 957.24 | +2.58% | 7 632 107.18 |
| ETH/USD | 3 958.11 | +2.57% | 3 866 381.77 |
| CNX/USDT | 56.7 | +1.83% | 3 801 905.1 |
| ETH/EUR | 3 409.26 | +2.37% | 3 312 067.42 |
| CNX/USD | 56.72 | +1.89% | 2 958 662.7 |
| BTC/USD | 111 185.48 | +1.81% | 2 692 929.54 |
| CNX/EUR | 48.86 | +1.71% | 2 435 026.86 |
| BTC/EUR | 95 734.78 | +1.59% | 2 211 287.22 |
| ETH/RUB | 326 283 | +1.99% | 1 736 903.87 |
| BTC/RUB | 9 018 191 | +1.27% | 1 716 753.7 |
| CNX/RUB | 4 664 | +1.30% | 1 578 715.11 |
| EUR/USDT | 1.1608 | +0.18% | 938 838.79 |
| SOL/USDT | 191.66 | +2.42% | 604 104.65 |
| XRP/USDT | 2.4482 | +2.73% | 590 148.4 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 555 363.02 |
| LTC/USDT | 95.49 | +2.41% | 237 888.7 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 189 017.96 |
| AVAX/USDT | 19.51 | +0.67% | 127 484.19 |
| ADA/USDT | 0.6469 | +1.71% | 119 843.4 |
| DOGE/USDT | 0.19657 | +1.80% | 94 356.35 |
| TRX/USDT | 0.31063 | -3.53% | 93 659.92 |
| ETC/USDT | 15.82 | +1.67% | 77 954.63 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.246 | +3.36% | 49 131.25 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.07% | 11 053.6 |
| RMC/USDT | 0.2445 | +1.75% | 3 662.61 |
