| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.77% | 23 798 022.91 |
| BTC/USDT | 78 448.54 | -0.66% | 13 607 526.85 |
| ETH/USDT | 2 475.43 | +0.63% | 2 433 446.71 |
| BTC/USD | 78 451.24 | -0.69% | 1 355 276.98 |
| BTC/EUR | 67 361.6 | -0.43% | 1 141 583.15 |
| ETH/USD | 2 475.55 | +0.66% | 1 101 630.71 |
| BNB/USDT | 699 | +0.11% | 1 096 128.46 |
| ETH/EUR | 2 124.86 | +0.93% | 937 118.58 |
| EUR/USDT | 1.1653 | -0.22% | 889 289.37 |
| BTC/RUB | 6 654 674 | +0.33% | 655 202.21 |
| ETH/RUB | 215 100 | +1.43% | 504 131.22 |
| XRP/USDT | 1.3889 | -6.11% | 488 831.69 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.02% | 197 407.24 |
| SOL/USDT | 96.82 | -0.59% | 115 763.8 |
| LTC/USDT | 49.94 | -1.65% | 73 890.72 |
| CNX/USDT | 104.608 | -0.17% | 56 592.93 |
| TRX/USDT | 0.33588 | -0.62% | 35 454.82 |
| NEAR/USDT | 1.835 | -1.92% | 32 250.49 |
| ETC/USDT | 7.7 | -0.39% | 27 635.76 |
| CNX/USD | 102.29 | +0.07% | 25 942.78 |
| DOT/USDT | 0.85 | -2.30% | 17 503.34 |
| DOGE/USDT | 0.0851 | -3.26% | 16 369.16 |
| ADA/USDT | 0.2058 | -3.83% | 12 583.44 |
| AVAX/USDT | 7.3 | -1.75% | 10 501.49 |
| RMC/USDT | 0.1726 | -0.58% | 1 907.23 |
