| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 526 | +2.88% | 25 935 674.76 |
| BTC/USDT | 61 580.89 | -3.08% | 12 683 323.27 |
| ETH/USDT | 1 728.19 | -3.85% | 2 472 659.69 |
| BTC/EUR | 56 104.39 | -3.22% | 1 192 082.87 |
| BNB/USDT | 567.9 | -3.27% | 1 074 459.99 |
| BTC/USD | 61 586.34 | -3.04% | 978 274.02 |
| ETH/USD | 1 728.76 | -3.71% | 961 243.47 |
| ETH/EUR | 1 575.11 | -3.90% | 925 259.1 |
| EUR/USDT | 1.0987 | +0.13% | 645 446.7 |
| BTC/RUB | 5 093 831 | -3.22% | 566 913.67 |
| ETH/RUB | 148 279 | -3.84% | 441 383.18 |
| NEAR/USDT | 3.036 | -11.12% | 291 105.65 |
| ETH/BTC | 0.028036 | -1.09% | 188 075.81 |
| USD/USDT | 0.9963 | 0% | 165 630.89 |
| XRP/USDT | 0.9678 | -0.12% | 81 831.36 |
| CNX/USDT | 98.69 | +0.17% | 73 800.38 |
| SOL/USDT | 72.52 | -3.23% | 60 245.26 |
| LTC/USDT | 41.47 | -6.73% | 47 918.67 |
| TRX/USDT | 0.30923 | -0.77% | 34 147.03 |
| DOT/USDT | 0.71 | 0% | 23 836.92 |
| USDT/RUB | 83.93 | -0.27% | 15 577.2 |
| AVAX/USDT | 6.89 | -2.13% | 14 252.38 |
| ETC/USDT | 5.72 | -3.38% | 12 359.78 |
| ADA/USDT | 0.1487 | -2.56% | 5 483.76 |
| DOGE/USDT | 0.05706 | -3.50% | 5 475.02 |
| RMC/USDT | 0.1354 | -3.15% | 2 010.15 |
