| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 674 593.29 |
| BTC/USDT | 64 695.03 | -0.01% | 3 412 921.61 |
| ETH/USDT | 1 915.54 | +0.88% | 932 538.51 |
| EUR/USDT | 1.1529 | -0.26% | 789 238.45 |
| ETH/USD | 1 916.06 | +0.89% | 392 248.96 |
| ETH/EUR | 1 663.5 | +1.12% | 340 663.46 |
| BTC/EUR | 56 174.72 | +0.23% | 336 802.33 |
| BNB/USDT | 592.4 | -1.18% | 318 123.54 |
| BTC/USD | 64 703.77 | +0.12% | 250 369.77 |
| BTC/RUB | 5 305 888 | +0.80% | 220 739.44 |
| ETH/RUB | 162 283 | +1.39% | 164 594.69 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 568.15 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0522 | -2.09% | 35 768.49 |
| TRX/USDT | 0.32795 | +0.01% | 18 238.61 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.672 | -2.34% | 14 533.02 |
| LTC/USDT | 45.69 | +1.02% | 12 461.58 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.2078 | +8.91% | 10 241.63 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06928 | -1.07% | 2 127.87 |
| RMC/USDT | 0.1423 | +0.14% | 455.08 |
