| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 102 583.38 | -1.36% | 33 071 650.71 |
| ETH/USDT | 3 409.69 | -2.57% | 8 253 147.83 |
| CNX/USDT | 52.26 | -1.54% | 5 041 731.24 |
| ETH/USD | 3 429.27 | -2.09% | 4 463 686.55 |
| ETH/EUR | 2 955.81 | -2.42% | 3 907 484.28 |
| CNX/USD | 52.31 | -1.43% | 3 785 244.06 |
| CNX/EUR | 44.99 | -1.92% | 3 220 721.09 |
| BTC/USD | 102 355.26 | -1.58% | 2 957 068.51 |
| BNB/USDT | 957.2 | -0.82% | 2 929 146.86 |
| BTC/EUR | 88 076.68 | -2.03% | 2 753 132.75 |
| XRP/USDT | 2.478 | +2.43% | 2 143 281.67 |
| BTC/RUB | 8 301 052 | -2.15% | 1 923 848.71 |
| CNX/RUB | 4 298 | -2.14% | 1 870 112.6 |
| LTC/USDT | 100.93 | -0.59% | 1 474 348.7 |
| EUR/USDT | 1.1633 | +0.49% | 1 143 074.87 |
| ETH/BTC | 0.033544 | -0.35% | 801 109.39 |
| SOL/USDT | 154.17 | -2.88% | 584 541.72 |
| DOT/USDT | 3 | -1.96% | 315 261.36 |
| AVAX/USDT | 17.17 | -1.49% | 205 612.47 |
| ETC/USDT | 15.51 | -1.77% | 153 833.76 |
| ADA/USDT | 0.5601 | -1.77% | 147 984.02 |
| NEAR/USDT | 2.565 | -1.04% | 136 820.18 |
| DOGE/USDT | 0.17524 | -0.22% | 135 272.31 |
| USD/USDT | 0.9975 | -0.02% | 102 114.08 |
| TRX/USDT | 0.29725 | -0.30% | 50 424.3 |
| USDT/RUB | 82.57 | -0.58% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.2253 | -1.53% | 5 053.03 |
