| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/USDT | 74.24 | +129.92% | 14 915 751.42 |
| BTC/USDT | 62 917.45 | -0.68% | 7 570 353.42 |
| CNX/USD | 74.25 | +130.09% | 6 588 710.91 |
| CNX/EUR | 65.36 | +131.28% | 5 758 128.64 |
| CNX/RUB | 5 611 | +126.80% | 3 836 317.26 |
| EUR/USDT | 1.1385 | -0.43% | 1 430 844.03 |
| ETH/USDT | 1 677.96 | -1.94% | 1 221 074.98 |
| BNB/USDT | 579.9 | -0.99% | 728 626.95 |
| BTC/EUR | 55 368.17 | -0.16% | 704 297.94 |
| BTC/USD | 62 916.13 | -0.66% | 566 382.88 |
| ETH/USD | 1 678.79 | -2.20% | 526 496.87 |
| ETH/EUR | 1 477.03 | -1.66% | 473 587.43 |
| BTC/RUB | 4 724 064 | -0.11% | 334 595 |
| ETH/RUB | 131 290 | -1.42% | 176 494.54 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.05% | 146 842.13 |
| ETH/BTC | 0.026644 | -1.38% | 90 816.9 |
| XRP/USDT | 1.1129 | +0.42% | 65 202.59 |
| USDT/RUB | 76.35 | +0.35% | 62 892.2 |
| NEAR/USDT | 1.988 | -1.68% | 43 249.74 |
| SOL/USDT | 70.38 | -0.30% | 39 367.76 |
| LTC/USDT | 42.1 | -4.94% | 29 193.74 |
| TRX/USDT | 0.3293 | -0.75% | 27 278.55 |
| DOT/USDT | 0.92 | 0% | 21 979.68 |
| AVAX/USDT | 6.5 | +5.01% | 15 742.87 |
| ETC/USDT | 7.13 | +0.42% | 12 337.61 |
| DOGE/USDT | 0.07934 | -2.64% | 7 726.13 |
| ADA/USDT | 0.1526 | -2.93% | 4 275.24 |
| RMC/USDT | 0.1384 | -0.72% | 1 279.09 |
