| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 70 368.68 | +0.65% | 15 160 509.89 |
| CNX/USDT | 35.92 | +0.79% | 2 348 320.29 |
| ETH/USDT | 2 061.47 | +1.40% | 2 321 326.54 |
| CNX/USD | 35.93 | +0.87% | 1 794 979.87 |
| EUR/USDT | 1.1543 | -0.55% | 1 744 581.32 |
| BTC/USD | 70 386.15 | +0.70% | 1 505 326.8 |
| CNX/EUR | 31.1 | +1.34% | 1 501 096.8 |
| BTC/EUR | 60 938.71 | +1.16% | 1 355 582.25 |
| ETH/USD | 2 061.64 | +1.11% | 1 025 618.43 |
| BNB/USDT | 651.9 | +1.57% | 914 695.23 |
| ETH/EUR | 1 786.24 | +1.97% | 909 409.24 |
| CNX/RUB | 2 924 | +1.04% | 899 224.15 |
| BTC/RUB | 5 613 086 | +1.06% | 813 884.15 |
| ETH/RUB | 169 646 | +1.70% | 445 970.17 |
| USD/USDT | 1.0006 | +0.08% | 317 566.43 |
| XRP/USDT | 1.3962 | +0.17% | 142 607.87 |
| ETH/BTC | 0.029312 | +0.71% | 138 264.03 |
| SOL/USDT | 87.07 | +1.11% | 98 648.57 |
| DOT/USDT | 1.54 | +4.05% | 68 377.42 |
| LTC/USDT | 54.86 | +1.80% | 45 089.76 |
| AVAX/USDT | 9.66 | +0.73% | 29 778.69 |
| TRX/USDT | 0.29129 | +1.91% | 24 627.4 |
| USDT/RUB | 81.06 | +0.31% | 22 829.2 |
| ETC/USDT | 8.36 | +1.95% | 20 174.85 |
| DOGE/USDT | 0.0934 | -1.06% | 19 868.98 |
| ADA/USDT | 0.2637 | +0.76% | 17 363.06 |
| NEAR/USDT | 1.304 | +1.24% | 12 638.11 |
| RMC/USDT | 0.1548 | +0.58% | 2 339.34 |
