| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 706.41 | +3.10% | 7 355 695.28 |
| CNX/USDT | 102.632 | +0.36% | 3 049 176.19 |
| EUR/USDT | 1.1421 | +0.16% | 1 728 515.81 |
| ETH/USDT | 1 881.35 | +4.73% | 1 324 413.96 |
| CNX/USD | 102.17 | -0.21% | 890 599.44 |
| BTC/EUR | 56 681.57 | +2.87% | 680 711.43 |
| BTC/USD | 64 712.59 | +3.10% | 605 004.93 |
| ETH/USD | 1 881.57 | +4.82% | 561 398.6 |
| ETH/EUR | 1 648.52 | +4.67% | 515 742 |
| BNB/USDT | 578.6 | +1.31% | 398 304.77 |
| BTC/RUB | 5 098 129 | +4.07% | 323 402.64 |
| ETH/RUB | 153 503 | +5.75% | 238 434.77 |
| ETH/BTC | 0.02907 | +1.56% | 188 087.59 |
| XRP/USDT | 1.1154 | +4.89% | 53 249.2 |
| USD/USDT | 0.998 | +0.03% | 46 648.52 |
| NEAR/USDT | 2.051 | +4.16% | 38 751.59 |
| SOL/USDT | 77.7 | +3.27% | 33 581.94 |
| LTC/USDT | 45.54 | +4.21% | 27 334.84 |
| TRX/USDT | 0.32832 | +0.95% | 20 536.42 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 8 011.64 |
| AVAX/USDT | 6.73 | +5.16% | 7 094.77 |
| ETC/USDT | 7.08 | +2.46% | 6 622.07 |
| DOGE/USDT | 0.07388 | +2.38% | 5 125.06 |
| ADA/USDT | 0.1649 | +3.71% | 3 921.32 |
| RMC/USDT | 0.1423 | +3.04% | 996.95 |
