| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 986.19 | -0.18% | 11 809 448.75 |
| ETH/USDT | 2 318.37 | -1.36% | 1 753 383.23 |
| CNX/USDT | 39.76 | -0.10% | 1 664 122.99 |
| BTC/USD | 77 943.17 | -0.25% | 1 399 228.22 |
| CNX/USD | 39.79 | -0.23% | 1 284 057.15 |
| CNX/EUR | 33.88 | -0.15% | 1 054 673.76 |
| BTC/EUR | 66 405.99 | -0.37% | 1 029 261.74 |
| BTC/RUB | 5 879 499 | -0.60% | 898 556.88 |
| EUR/USDT | 1.1737 | +0.19% | 850 197.76 |
| USD/USDT | 0.9985 | +0.02% | 800 205.89 |
| ETH/USD | 2 321.13 | -1.21% | 777 335.55 |
| ETH/EUR | 1 974.7 | -1.54% | 658 435.63 |
| CNX/RUB | 3 063 | -0.29% | 568 893.24 |
| BNB/USDT | 626.1 | -0.92% | 417 398.33 |
| ETH/RUB | 180 164 | -1.65% | 323 918.02 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 588.86 |
| XRP/USDT | 1.4104 | -1.69% | 67 374.81 |
| SOL/USDT | 85.51 | -1.29% | 42 159.85 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 165.35 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 24 910.48 |
| LTC/USDT | 55.7 | -0.45% | 24 530.73 |
| AVAX/USDT | 9.31 | -1.06% | 11 632.47 |
| ETC/USDT | 8.41 | -0.83% | 10 911.13 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| DOGE/USDT | 0.09863 | -0.36% | 9 996.74 |
| ADA/USDT | 0.2477 | -1.82% | 7 389.39 |
| NEAR/USDT | 1.377 | -0.86% | 5 262.34 |
| RMC/USDT | 0.1714 | -0.23% | 1 626.59 |
