| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 65 907.86 | -10.28% | 45 271 318.14 |
| BTC/USD | 65 977.96 | -10.19% | 6 379 880.85 |
| ETH/USDT | 1 937.42 | -9.82% | 5 801 282.58 |
| CNX/USDT | 33.65 | -10.24% | 5 630 782.37 |
| CNX/USD | 33.64 | -10.27% | 4 413 749.36 |
| BNB/USDT | 641.6 | -9.87% | 4 075 393.16 |
| BTC/EUR | 55 872.47 | -10.16% | 3 780 738.48 |
| CNX/EUR | 28.52 | -10.26% | 3 477 067.96 |
| ETH/USD | 1 944.64 | -9.36% | 3 131 351.2 |
| BTC/RUB | 5 098 516 | -9.56% | 3 119 682.65 |
| ETH/EUR | 1 647.31 | -9.76% | 2 696 578.65 |
| EUR/USDT | 1.1823 | +0.04% | 2 311 533.65 |
| XRP/USDT | 1.2335 | -19.98% | 1 428 030.35 |
| ETH/BTC | 0.02947 | +0.73% | 700 293.63 |
| LTC/USDT | 52.68 | -9.95% | 455 942.66 |
| SOL/USDT | 81.92 | -11.72% | 387 366.91 |
| USD/USDT | 0.9991 | -0.02% | 226 927.58 |
| ETC/USDT | 8.42 | -10.23% | 90 173.48 |
| AVAX/USDT | 8.85 | -10.15% | 85 728.36 |
| DOGE/USDT | 0.0914 | -11.91% | 80 163.28 |
| ADA/USDT | 0.2567 | -10.90% | 54 218.12 |
| TRX/USDT | 0.27659 | -2.80% | 38 351.97 |
| NEAR/USDT | 1.036 | -11.07% | 30 540.87 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.69% | 12 812.2 |
| RMC/USDT | 0.145 | -10.27% | 5 430.54 |
