| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 939.83 | -2.05% | 5 680 319.66 |
| ETH/USDT | 1 833.9 | -4.21% | 1 452 309.42 |
| EUR/USDT | 1.1456 | -0.18% | 911 991.54 |
| ETH/USD | 1 834.77 | -4.21% | 602 535.18 |
| BTC/EUR | 54 972.86 | -1.80% | 526 176.98 |
| ETH/EUR | 1 602.85 | -3.98% | 514 515.32 |
| BTC/USD | 62 941.35 | -2.08% | 431 893.11 |
| BNB/USDT | 569.9 | -1.74% | 367 957.07 |
| ETH/RUB | 149 748 | -3.15% | 253 232.25 |
| BTC/RUB | 4 957 411 | -1.20% | 240 304.27 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 210 441.4 |
| ETH/BTC | 0.029132 | -2.00% | 135 548.68 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0934 | -1.81% | 44 829.4 |
| NEAR/USDT | 1.946 | -4.75% | 43 528.91 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.99 | +0.18% | 27 375.79 |
| SOL/USDT | 74.9 | -1.30% | 23 094.67 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 18 167.38 |
| TRX/USDT | 0.32269 | -0.43% | 14 634.64 |
| AVAX/USDT | 6.55 | -0.30% | 6 546.2 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 6 158.69 |
| DOGE/USDT | 0.07202 | -2.16% | 4 721.06 |
| ADA/USDT | 0.1595 | -1.91% | 3 210.1 |
| RMC/USDT | 0.1384 | -2.12% | 820.44 |
