| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 092.96 | -6.25% | 43 604 007.87 |
| ETH/USDT | 1 995.8 | -6.25% | 5 957 183.59 |
| BTC/USD | 68 089.69 | -6.12% | 5 872 745.43 |
| CNX/USDT | 34.72 | -6.14% | 5 479 753.44 |
| CNX/USD | 34.75 | -5.98% | 4 279 489.98 |
| BNB/USDT | 668 | -6.74% | 3 990 694.79 |
| BTC/EUR | 57 719.01 | -6.21% | 3 659 860.41 |
| CNX/EUR | 29.46 | -5.94% | 3 385 290.27 |
| ETH/USD | 1 994.92 | -5.73% | 3 113 835.19 |
| BTC/RUB | 5 261 117 | -5.30% | 2 977 024.21 |
| ETH/EUR | 1 691.29 | -6.32% | 2 709 953.12 |
| EUR/USDT | 1.1819 | +0.02% | 2 228 543.36 |
| XRP/USDT | 1.2803 | -15.48% | 1 270 510.83 |
| ETH/BTC | 0.029276 | -0.13% | 737 604.97 |
| LTC/USDT | 54.22 | -6.19% | 411 601.91 |
| SOL/USDT | 85.58 | -6.00% | 384 664.98 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.06% | 229 517.18 |
| ETC/USDT | 8.66 | -6.07% | 84 807.55 |
| AVAX/USDT | 9.05 | -5.93% | 82 221.06 |
| DOGE/USDT | 0.09385 | -8.68% | 77 460.97 |
| ADA/USDT | 0.2641 | -7.43% | 53 399.96 |
| TRX/USDT | 0.27842 | -1.56% | 40 765.14 |
| NEAR/USDT | 1.071 | -6.05% | 27 926.97 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.69% | 12 812.2 |
| RMC/USDT | 0.1497 | -6.20% | 5 286.51 |
