| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 346.08 | +0.61% | 11 010 987.14 |
| CNX/RUB | 8 064 | +3.98% | 6 821 312.99 |
| EUR/USDT | 1.1403 | +0.16% | 1 549 517.18 |
| ETH/USDT | 1 584.94 | +1.72% | 1 467 197.98 |
| BTC/RUB | 4 731 761 | +4.31% | 1 161 662.04 |
| BTC/EUR | 52 971.82 | +0.30% | 985 089.41 |
| BTC/USD | 60 362.69 | +0.64% | 961 313.05 |
| BNB/USDT | 566.8 | +0.80% | 923 068.94 |
| ETH/USD | 1 585.12 | +1.92% | 668 876.38 |
| ETH/EUR | 1 391.8 | +1.82% | 579 539.65 |
| USDT/RUB | 79.58 | +3.28% | 526 446.8 |
| ETH/RUB | 129 675 | +5.41% | 269 135.49 |
| ETH/BTC | 0.026254 | +1.20% | 125 964.06 |
| XRP/USDT | 1.068 | +4.04% | 97 083.34 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.07% | 90 982.45 |
| SOL/USDT | 72.47 | +5.80% | 84 772.51 |
| NEAR/USDT | 1.822 | +0.05% | 54 669.11 |
| LTC/USDT | 42.31 | +2.79% | 34 652.4 |
| TRX/USDT | 0.32089 | -0.35% | 28 287.74 |
| AVAX/USDT | 6.66 | +7.77% | 18 816.76 |
| ETC/USDT | 7.27 | +4.76% | 18 274.6 |
| DOT/USDT | 0.87 | +6.10% | 16 119.76 |
| CNX/USDT | 102.41 | +0.02% | 10 343.05 |
| DOGE/USDT | 0.07591 | +1.88% | 8 908.19 |
| ADA/USDT | 0.149 | +4.71% | 5 203.08 |
| RMC/USDT | 0.1328 | +0.68% | 1 611.93 |
