| Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 317.59 | +0.67% | 10 382 949.31 |
| CNX/RUB | 8 064 | +3.98% | 6 821 312.99 |
| EUR/USDT | 1.1402 | +0.08% | 1 462 518.58 |
| ETH/USDT | 1 583.45 | +1.91% | 1 391 548.53 |
| BTC/RUB | 4 724 009 | +3.88% | 1 145 189.76 |
| BTC/EUR | 52 948.25 | +0.55% | 935 525.82 |
| BTC/USD | 60 311.61 | +0.68% | 912 967.04 |
| BNB/USDT | 565.4 | +0.78% | 880 548.31 |
| ETH/USD | 1 584.36 | +1.66% | 625 665.43 |
| ETH/EUR | 1 390.71 | +2.03% | 544 922.15 |
| USDT/RUB | 79.58 | +3.28% | 526 446.8 |
| ETH/RUB | 129 598 | +4.81% | 255 790.51 |
| ETH/BTC | 0.026246 | +1.35% | 118 881.63 |
| XRP/USDT | 1.0647 | +3.92% | 93 012.19 |
| SOL/USDT | 72.21 | +5.99% | 85 422.99 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.06% | 78 549.88 |
| NEAR/USDT | 1.81 | 0% | 53 464.5 |
| LTC/USDT | 42.31 | +2.52% | 32 913.46 |
| TRX/USDT | 0.32115 | -0.22% | 25 463.34 |
| AVAX/USDT | 6.6 | +6.97% | 18 287.41 |
| ETC/USDT | 7.3 | +5.64% | 18 019.03 |
| DOT/USDT | 0.86 | +4.88% | 16 465.84 |
| CNX/USDT | 102.41 | +0.02% | 10 343.05 |
| DOGE/USDT | 0.07572 | +1.95% | 8 504.26 |
| ADA/USDT | 0.1482 | +3.78% | 5 016.27 |
| RMC/USDT | 0.1327 | +0.68% | 1 526.58 |
