| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 886 481.44 |
| BTC/USDT | 64 783.65 | +0.13% | 3 463 333.93 |
| ETH/USDT | 1 919.49 | +1.08% | 945 306.6 |
| EUR/USDT | 1.1528 | -0.27% | 793 126.4 |
| ETH/USD | 1 919.17 | +1.06% | 396 612.7 |
| ETH/EUR | 1 666.65 | +1.31% | 345 112.79 |
| BTC/EUR | 56 237.27 | +0.34% | 341 668.97 |
| BNB/USDT | 593 | -1.08% | 321 969.35 |
| BTC/USD | 64 781.15 | +0.24% | 254 729.31 |
| BTC/RUB | 5 315 955 | +0.99% | 222 985.32 |
| ETH/RUB | 162 705 | +1.66% | 166 346.84 |
| ETH/BTC | 0.029632 | +1.01% | 115 082.26 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0547 | -1.86% | 36 273.24 |
| TRX/USDT | 0.32761 | -0.10% | 18 219.7 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.676 | -2.10% | 14 670.7 |
| LTC/USDT | 45.73 | +1.11% | 12 634.19 |
| ADA/USDT | 0.2115 | +10.85% | 10 874.48 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| AVAX/USDT | 6.56 | -1.20% | 6 369.76 |
| DOT/USDT | 0.84 | -2.33% | 5 649.29 |
| ETC/USDT | 6.47 | -0.61% | 5 003.51 |
| DOGE/USDT | 0.06943 | -0.86% | 2 147.61 |
| RMC/USDT | 0.1425 | +0.28% | 459.71 |
