| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 74 119.93 | +0.09% | 12 540 202.72 |
| ETH/USDT | 2 327.8 | +0.41% | 2 886 313.71 |
| CNX/USDT | 37.83 | +0.19% | 2 007 986.14 |
| CNX/USD | 37.84 | +0.03% | 1 561 440.82 |
| EUR/USDT | 1.1544 | +0.55% | 1 503 961.56 |
| CNX/EUR | 32.78 | -0.52% | 1 360 820.76 |
| ETH/USD | 2 327 | +0.36% | 1 249 879.62 |
| BTC/EUR | 64 198.58 | -0.46% | 1 092 972.49 |
| ETH/EUR | 2 017.16 | -0.17% | 1 083 614.18 |
| BTC/USD | 74 136.04 | +0.01% | 954 961.18 |
| BTC/RUB | 6 143 234 | +1.42% | 828 364.34 |
| CNX/RUB | 3 197 | +1.36% | 807 737.84 |
| BNB/USDT | 674.5 | +0.12% | 768 615.68 |
| ETH/RUB | 197 929 | +1.70% | 555 333.93 |
| XRP/USDT | 1.5327 | +0.58% | 242 350.52 |
| ETH/BTC | 0.031413 | +0.44% | 218 792.72 |
| USD/USDT | 1.0002 | +0.01% | 120 000 |
| SOL/USDT | 94.57 | +0.18% | 86 599.64 |
| TRX/USDT | 0.30372 | +2.15% | 75 379.05 |
| DOT/USDT | 1.64 | +1.86% | 61 592.17 |
| LTC/USDT | 58.03 | +0.47% | 47 339.95 |
| USDT/RUB | 84.21 | +1.36% | 41 265.2 |
| AVAX/USDT | 10.34 | -0.10% | 20 918.23 |
| ADA/USDT | 0.2911 | +2.32% | 19 784.32 |
| DOGE/USDT | 0.1008 | +0.59% | 18 638.12 |
| ETC/USDT | 8.93 | +0.56% | 18 230.42 |
| NEAR/USDT | 1.457 | +0.14% | 13 132.52 |
| RMC/USDT | 0.1631 | +0.06% | 1 917.08 |
