| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 193.62 | -0.81% | 8 766 693.27 |
| ETH/USDT | 2 133.16 | -1.00% | 1 887 970.32 |
| CNX/USDT | 35.31 | -0.81% | 1 512 263.74 |
| CNX/USD | 35.32 | -0.81% | 1 157 129.89 |
| CNX/EUR | 30.53 | -0.94% | 960 721.54 |
| EUR/USDT | 1.1572 | +0.18% | 878 798.51 |
| ETH/USD | 2 133.71 | -1.05% | 858 720.62 |
| BTC/EUR | 59 789.04 | -0.98% | 827 555.7 |
| ETH/EUR | 1 843.32 | -1.17% | 733 943.56 |
| BTC/USD | 69 206.25 | -0.84% | 727 363.33 |
| CNX/RUB | 2 854 | -2.69% | 562 113.31 |
| BTC/RUB | 5 467 989 | -2.77% | 530 853.45 |
| BNB/USDT | 605.6 | -0.25% | 439 258.64 |
| ETH/RUB | 173 797 | -2.91% | 349 983.29 |
| USDT/RUB | 80.34 | -1.93% | 307 746.8 |
| ETH/BTC | 0.030825 | -0.12% | 150 971.41 |
| XRP/USDT | 1.3294 | -2.26% | 64 465.26 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.84 | -2.00% | 29 631.09 |
| TRX/USDT | 0.31583 | -0.51% | 26 418.55 |
| LTC/USDT | 53.61 | -1.51% | 19 827.23 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.85% | 18 306.25 |
| AVAX/USDT | 8.74 | -8.00% | 16 677.49 |
| ETC/USDT | 8.22 | -5.95% | 15 932.66 |
| ADA/USDT | 0.245 | -4.97% | 8 530.41 |
| DOGE/USDT | 0.09139 | -1.92% | 6 544.26 |
| NEAR/USDT | 1.259 | -2.02% | 5 710.32 |
| RMC/USDT | 0.1522 | -0.85% | 1 384.72 |
