| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 944.4 | -0.24% | 11 750 897.74 |
| ETH/USDT | 2 318.41 | -1.36% | 1 742 609.69 |
| CNX/USDT | 39.78 | -0.05% | 1 653 575.04 |
| BTC/USD | 77 947.92 | -0.24% | 1 395 672.43 |
| CNX/USD | 39.79 | -0.23% | 1 272 769.06 |
| CNX/EUR | 33.9 | -0.09% | 1 051 600.21 |
| BTC/EUR | 66 405.99 | -0.37% | 1 024 657.08 |
| BTC/RUB | 5 880 922 | -0.58% | 896 672.38 |
| EUR/USDT | 1.1739 | +0.20% | 839 984.14 |
| USD/USDT | 0.9983 | 0% | 787 183.51 |
| ETH/USD | 2 318.66 | -1.32% | 775 183.57 |
| ETH/EUR | 1 975.35 | -1.51% | 653 351.12 |
| CNX/RUB | 3 065 | -0.23% | 567 950.99 |
| BNB/USDT | 626.2 | -0.90% | 416 920.2 |
| ETH/RUB | 180 233 | -1.62% | 320 311.53 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 591.07 |
| XRP/USDT | 1.4119 | -1.58% | 67 212.09 |
| SOL/USDT | 85.51 | -1.29% | 42 159.85 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 165.35 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 24 910.48 |
| LTC/USDT | 55.75 | -0.36% | 24 474.36 |
| AVAX/USDT | 9.35 | -0.64% | 11 682.45 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| ETC/USDT | 8.4 | -0.94% | 10 738.39 |
| DOGE/USDT | 0.09863 | -0.36% | 9 957.09 |
| ADA/USDT | 0.2477 | -1.82% | 7 389.39 |
| NEAR/USDT | 1.377 | -0.86% | 5 262.34 |
| RMC/USDT | 0.1714 | -0.23% | 1 626.59 |
