| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 491.2 | -1.83% | 13 423 723.17 |
| ETH/USDT | 1 555.09 | -2.85% | 2 158 020.16 |
| CNX/USDT | 30.87 | -1.84% | 2 079 829.21 |
| CNX/USD | 30.89 | -1.56% | 1 585 514.07 |
| BNB/USDT | 571.8 | -0.92% | 1 550 671.28 |
| CNX/EUR | 26.81 | -1.54% | 1 258 390.85 |
| BTC/EUR | 52 484.37 | -1.93% | 1 147 034.13 |
| BTC/USD | 60 498.86 | -1.88% | 1 138 323.4 |
| ETH/USD | 1 555.79 | -2.86% | 968 177.26 |
| ETH/EUR | 1 350.84 | -2.84% | 827 746.42 |
| CNX/RUB | 2 354 | -1.55% | 674 278.59 |
| BTC/RUB | 4 490 729 | -1.66% | 395 733.43 |
| ETH/RUB | 121 082 | -2.60% | 363 548.94 |
| EUR/USDT | 1.1503 | -0.10% | 362 013.21 |
| XRP/USDT | 1.0897 | -2.13% | 199 515.35 |
| ETH/BTC | 0.025711 | -0.83% | 197 161.15 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.03% | 188 014.57 |
| NEAR/USDT | 1.856 | -6.83% | 145 844.85 |
| LTC/USDT | 40.99 | -5.92% | 78 002.08 |
| SOL/USDT | 61.87 | -3.58% | 77 695.11 |
| TRX/USDT | 0.32369 | +0.73% | 56 570.65 |
| DOT/USDT | 0.94 | -1.05% | 51 272.88 |
| AVAX/USDT | 6.68 | -2.62% | 29 208.57 |
| DOGE/USDT | 0.08136 | -1.96% | 23 941.48 |
| ETC/USDT | 6.78 | -1.17% | 23 719.02 |
| ADA/USDT | 0.1566 | -2.25% | 13 648.32 |
| RMC/USDT | 0.1331 | -1.84% | 1 957.9 |
