| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 598.37 | -1.60% | 8 854 677.6 |
| ETH/USDT | 2 104.7 | -2.09% | 1 915 929.46 |
| CNX/USDT | 35 | -1.52% | 1 538 082 |
| CNX/USD | 35 | -1.49% | 1 171 163 |
| CNX/EUR | 30.29 | -1.50% | 972 258 |
| EUR/USDT | 1.1552 | +0.02% | 918 714.39 |
| ETH/USD | 2 105.84 | -2.06% | 869 876.72 |
| BTC/EUR | 59 305.73 | -1.87% | 835 253.75 |
| BTC/USD | 68 634.39 | -1.55% | 756 914.41 |
| ETH/EUR | 1 821.51 | -2.46% | 750 818.05 |
| CNX/RUB | 2 833 | -3.44% | 570 299.1 |
| BTC/RUB | 5 434 598 | -3.44% | 544 533.86 |
| BNB/USDT | 598.7 | -1.27% | 465 961.03 |
| ETH/RUB | 171 906 | -3.97% | 357 992.63 |
| USDT/RUB | 80.53 | -1.70% | 309 812.2 |
| ETH/BTC | 0.030679 | -0.62% | 147 905.27 |
| XRP/USDT | 1.3192 | -1.89% | 64 168.53 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 79.98 | -2.74% | 29 427.84 |
| TRX/USDT | 0.31514 | -0.69% | 26 036.87 |
| LTC/USDT | 53.23 | -1.95% | 21 025.85 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.10% | 20 105.88 |
| ETC/USDT | 8.19 | -5.65% | 16 693.51 |
| AVAX/USDT | 8.7 | -7.64% | 16 670.42 |
| ADA/USDT | 0.2429 | -5.30% | 8 427.17 |
| DOGE/USDT | 0.09089 | -2.18% | 6 816.39 |
| NEAR/USDT | 1.246 | -4.15% | 5 601.52 |
| RMC/USDT | 0.1508 | -1.69% | 1 417.52 |
