| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 727 | +1.68% | 29 193 811.32 |
| BTC/USDT | 75 843.01 | -4.07% | 13 459 555.61 |
| ETH/USDT | 2 402.58 | -6.47% | 2 975 081.18 |
| BTC/USD | 75 848.73 | -4.17% | 2 094 177.19 |
| ETH/USD | 2 407.81 | -6.47% | 1 370 844.88 |
| BTC/EUR | 65 735.53 | -3.99% | 1 338 022.38 |
| ETH/EUR | 2 086.54 | -6.05% | 1 239 260.37 |
| BNB/USDT | 713.8 | -1.78% | 1 180 365.38 |
| BTC/RUB | 6 423 813 | -4.16% | 834 879.85 |
| EUR/USDT | 1.1546 | -0.07% | 818 475.16 |
| XRP/USDT | 1.2838 | -12.72% | 754 296.69 |
| ETH/RUB | 208 974 | -6.61% | 656 423.3 |
| USD/USDT | 0.9987 | -0.03% | 248 041.13 |
| NEAR/USDT | 2.317 | -8.42% | 127 462.8 |
| SOL/USDT | 97.1 | -6.30% | 113 725.46 |
| LTC/USDT | 51.38 | -4.71% | 57 887.17 |
| TRX/USDT | 0.33267 | -2.14% | 29 280.28 |
| DOT/USDT | 0.96 | -6.80% | 21 658.37 |
| ETC/USDT | 7.24 | -5.48% | 20 156.59 |
| AVAX/USDT | 7.34 | -4.05% | 15 411.5 |
| DOGE/USDT | 0.08024 | -5.67% | 11 310.15 |
| ADA/USDT | 0.1961 | -7.76% | 10 858.45 |
| CNX/USDT | 103.677 | +0.03% | 9 144.31 |
| RMC/USDT | 0.1669 | -4.08% | 1 873.95 |
