| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 351.53 | +0.62% | 10 961 165.58 |
| CNX/RUB | 8 064 | +3.98% | 6 821 312.99 |
| EUR/USDT | 1.1403 | +0.16% | 1 547 245.7 |
| ETH/USDT | 1 586.07 | +1.79% | 1 464 326.44 |
| BTC/RUB | 4 729 953 | +4.27% | 1 159 715 |
| BTC/EUR | 52 975.17 | +0.31% | 981 919.39 |
| BTC/USD | 60 348.37 | +0.62% | 957 899.48 |
| BNB/USDT | 566.8 | +0.80% | 920 903.77 |
| ETH/USD | 1 586.05 | +1.98% | 667 713.27 |
| ETH/EUR | 1 393.17 | +1.92% | 578 855.28 |
| USDT/RUB | 79.58 | +3.28% | 526 446.8 |
| ETH/RUB | 129 709 | +5.44% | 268 369.39 |
| ETH/BTC | 0.02628 | +1.30% | 125 353.77 |
| XRP/USDT | 1.0693 | +4.17% | 96 711.77 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.07% | 90 982.45 |
| SOL/USDT | 72.47 | +5.80% | 84 772.51 |
| NEAR/USDT | 1.827 | +0.33% | 54 810.37 |
| LTC/USDT | 42.34 | +2.87% | 34 650.21 |
| TRX/USDT | 0.32089 | -0.35% | 28 287.74 |
| AVAX/USDT | 6.69 | +8.25% | 18 796.36 |
| ETC/USDT | 7.27 | +4.76% | 18 205.53 |
| DOT/USDT | 0.87 | +6.10% | 16 119.76 |
| CNX/USDT | 102.41 | +0.02% | 10 343.05 |
| DOGE/USDT | 0.07603 | +2.04% | 8 922.27 |
| ADA/USDT | 0.1492 | +4.85% | 5 182.91 |
| RMC/USDT | 0.1328 | +0.68% | 1 607.41 |
