| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 110 852.94 | +1.50% | 24 868 526.85 |
| BNB/USDT | 1 122.5 | +2.58% | 7 811 993.85 |
| ETH/USDT | 3 950.82 | +2.41% | 7 661 256.31 |
| ETH/USD | 3 953.63 | +2.45% | 3 875 398.85 |
| CNX/USDT | 56.49 | +1.45% | 3 821 977.82 |
| ETH/EUR | 3 404 | +2.21% | 3 318 625.59 |
| CNX/USD | 56.49 | +1.47% | 2 978 051.12 |
| BTC/USD | 110 754.65 | +1.42% | 2 712 793.15 |
| CNX/EUR | 48.64 | +1.25% | 2 444 695.13 |
| BTC/EUR | 95 360.98 | +1.19% | 2 230 582.86 |
| ETH/RUB | 325 216 | +1.66% | 1 745 503.88 |
| BTC/RUB | 8 989 724 | +0.95% | 1 726 423.69 |
| CNX/RUB | 4 649 | +0.98% | 1 588 978.97 |
| EUR/USDT | 1.1608 | +0.18% | 946 778.66 |
| SOL/USDT | 191.57 | +2.37% | 608 269.23 |
| XRP/USDT | 2.4456 | +2.62% | 595 767.72 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 558 803.19 |
| LTC/USDT | 95.3 | +2.21% | 239 752.69 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 189 301.91 |
| AVAX/USDT | 19.49 | +0.57% | 128 846.44 |
| ADA/USDT | 0.6463 | +1.62% | 120 666.8 |
| DOGE/USDT | 0.19604 | +1.53% | 95 449.52 |
| TRX/USDT | 0.31116 | -3.37% | 94 033.17 |
| ETC/USDT | 15.81 | +1.61% | 78 416.02 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.241 | +3.13% | 49 411.36 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.07% | 11 053.6 |
| RMC/USDT | 0.2438 | +1.46% | 3 694.06 |
