| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63 146.69 | -1.34% | 5 693 305.57 |
| ETH/USDT | 1 832.78 | -2.32% | 1 328 824.15 |
| EUR/USDT | 1.1437 | -0.17% | 1 049 427.1 |
| ETH/USD | 1 832.41 | -2.32% | 536 480.36 |
| BTC/EUR | 55 253.46 | -1.10% | 528 411.5 |
| ETH/EUR | 1 604.33 | -2.02% | 486 042.26 |
| BTC/USD | 63 146.7 | -1.34% | 427 503.09 |
| BNB/USDT | 562.2 | -2.48% | 378 625.96 |
| BTC/RUB | 4 987 295 | -0.92% | 281 129.06 |
| ETH/RUB | 149 891 | -1.88% | 235 002.72 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 204 552.61 |
| ETH/BTC | 0.029024 | -0.80% | 110 711.64 |
| CNX/USDT | 102.712 | -0.12% | 56 532.68 |
| XRP/USDT | 1.0864 | -0.76% | 43 260.45 |
| NEAR/USDT | 1.921 | -5.56% | 41 497.83 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 764.32 |
| LTC/USDT | 44.45 | -0.29% | 30 394.91 |
| SOL/USDT | 74.72 | -2.03% | 24 657.6 |
| TRX/USDT | 0.32308 | -0.15% | 20 704.9 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 19 003.63 |
| AVAX/USDT | 6.51 | -1.06% | 6 235.54 |
| ETC/USDT | 6.99 | 0% | 6 013.08 |
| DOGE/USDT | 0.07191 | -1.53% | 4 583.11 |
| ADA/USDT | 0.1601 | -1.48% | 3 326.56 |
| RMC/USDT | 0.1389 | -1.28% | 840.07 |
