| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 922.23 | -0.26% | 11 767 815.17 |
| ETH/USDT | 2 317.5 | -1.40% | 1 747 357.92 |
| CNX/USDT | 39.76 | -0.10% | 1 656 306.18 |
| BTC/USD | 77 925.06 | -0.27% | 1 395 587.14 |
| CNX/USD | 39.79 | -0.23% | 1 276 614.08 |
| CNX/EUR | 33.89 | -0.12% | 1 051 254.4 |
| BTC/EUR | 66 378.18 | -0.41% | 1 026 235.77 |
| BTC/RUB | 5 880 922 | -0.58% | 896 884.87 |
| EUR/USDT | 1.1738 | +0.20% | 844 157.05 |
| USD/USDT | 0.9985 | +0.02% | 794 228.87 |
| ETH/USD | 2 317.6 | -1.36% | 775 166.67 |
| ETH/EUR | 1 974.46 | -1.56% | 654 443.46 |
| CNX/RUB | 3 062 | -0.33% | 567 665.45 |
| BNB/USDT | 625.9 | -0.95% | 417 054.7 |
| ETH/RUB | 180 075 | -1.70% | 322 011.99 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 540.6 |
| XRP/USDT | 1.4105 | -1.68% | 67 221.61 |
| SOL/USDT | 85.51 | -1.29% | 42 159.85 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 165.35 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 24 910.48 |
| LTC/USDT | 55.7 | -0.45% | 24 530.73 |
| AVAX/USDT | 9.35 | -0.64% | 11 682.45 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| ETC/USDT | 8.4 | -0.94% | 10 738.39 |
| DOGE/USDT | 0.09863 | -0.36% | 9 996.74 |
| ADA/USDT | 0.2477 | -1.82% | 7 389.39 |
| NEAR/USDT | 1.377 | -0.86% | 5 262.34 |
| RMC/USDT | 0.1714 | -0.23% | 1 626.59 |
