| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 574.64 | -1.69% | 13 430 972.63 |
| ETH/USDT | 1 557.51 | -2.70% | 2 160 643.29 |
| CNX/USDT | 30.91 | -1.72% | 2 081 139.39 |
| CNX/USD | 30.93 | -1.43% | 1 585 460.45 |
| BNB/USDT | 572 | -0.88% | 1 551 213.66 |
| CNX/EUR | 26.84 | -1.43% | 1 257 789.72 |
| BTC/EUR | 52 571.43 | -1.76% | 1 148 010.58 |
| BTC/USD | 60 572.34 | -1.76% | 1 139 530.13 |
| ETH/USD | 1 557.3 | -2.77% | 968 699.57 |
| ETH/EUR | 1 352.42 | -2.73% | 828 673.2 |
| CNX/RUB | 2 359 | -1.34% | 674 324.52 |
| BTC/RUB | 4 498 076 | -1.49% | 395 673.55 |
| ETH/RUB | 121 092 | -2.59% | 363 831.22 |
| EUR/USDT | 1.1503 | -0.10% | 362 013.21 |
| XRP/USDT | 1.0905 | -2.06% | 199 498.25 |
| ETH/BTC | 0.025725 | -0.77% | 197 467.97 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.03% | 188 014.57 |
| NEAR/USDT | 1.856 | -6.83% | 145 610.62 |
| LTC/USDT | 41.06 | -5.76% | 78 087.91 |
| SOL/USDT | 61.87 | -3.58% | 77 695.11 |
| TRX/USDT | 0.32382 | +0.77% | 56 593.37 |
| DOT/USDT | 0.95 | 0% | 51 818.34 |
| AVAX/USDT | 6.68 | -2.62% | 28 994.54 |
| DOGE/USDT | 0.08136 | -1.96% | 23 941.48 |
| ETC/USDT | 6.78 | -1.17% | 23 719.02 |
| ADA/USDT | 0.1568 | -2.12% | 13 665.75 |
| RMC/USDT | 0.1333 | -1.70% | 1 960.04 |
