| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 99 587.04 | -2.44% | 44 328 382.42 |
| ETH/USDT | 3 225.52 | -6.05% | 9 004 568.07 |
| CNX/USDT | 50.79 | -2.48% | 6 286 379.88 |
| BTC/USD | 99 598.87 | -2.45% | 5 004 647.11 |
| ETH/USD | 3 229.89 | -6.05% | 4 916 040.84 |
| CNX/USD | 50.81 | -2.29% | 4 850 140.26 |
| ETH/EUR | 2 777.6 | -6.35% | 4 264 092.28 |
| CNX/EUR | 43.69 | -2.63% | 4 089 885.07 |
| BNB/USDT | 927.1 | -2.99% | 3 790 053.41 |
| BTC/EUR | 85 565.83 | -2.85% | 3 788 888.52 |
| BTC/RUB | 8 071 692 | -3.15% | 3 094 766.86 |
| XRP/USDT | 2.3292 | -3.56% | 2 850 069.68 |
| CNX/RUB | 4 181 | -3.08% | 2 433 715.6 |
| LTC/USDT | 96.55 | -2.64% | 1 356 304.86 |
| EUR/USDT | 1.1634 | +0.40% | 1 339 794.71 |
| ETH/BTC | 0.032411 | -3.59% | 822 915.95 |
| SOL/USDT | 144.98 | -4.92% | 703 437.16 |
| DOT/USDT | 2.86 | -2.72% | 347 949.09 |
| AVAX/USDT | 16.15 | -4.89% | 213 972.97 |
| ETC/USDT | 15.08 | -2.46% | 184 762.87 |
| NEAR/USDT | 2.426 | -3.92% | 160 640.5 |
| DOGE/USDT | 0.16434 | -3.99% | 158 103.3 |
| ADA/USDT | 0.5297 | -4.11% | 154 833.43 |
| USD/USDT | 0.9974 | -0.01% | 85 969.9 |
| TRX/USDT | 0.29153 | -0.98% | 65 995.98 |
| USDT/RUB | 82.53 | -0.63% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.219 | -2.45% | 6 240.62 |
