| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 727 | +1.68% | 29 137 346.76 |
| BTC/USDT | 75 916.72 | -3.97% | 13 397 023.58 |
| ETH/USDT | 2 404.69 | -6.39% | 2 974 096.55 |
| BTC/USD | 75 920.4 | -4.08% | 2 090 442.8 |
| ETH/USD | 2 405.71 | -6.55% | 1 362 405.98 |
| BTC/EUR | 65 780.76 | -3.92% | 1 333 704.94 |
| ETH/EUR | 2 084.54 | -6.14% | 1 233 856.06 |
| BNB/USDT | 715.2 | -1.58% | 1 179 773.89 |
| BTC/RUB | 6 427 665 | -4.11% | 831 439.92 |
| EUR/USDT | 1.1544 | -0.09% | 816 781.87 |
| XRP/USDT | 1.2763 | -13.23% | 742 028.06 |
| ETH/RUB | 208 833 | -6.68% | 655 273.22 |
| USD/USDT | 0.9987 | -0.03% | 248 041.13 |
| NEAR/USDT | 2.318 | -8.38% | 126 942.49 |
| SOL/USDT | 97.57 | -5.85% | 112 673.84 |
| LTC/USDT | 51.4 | -4.67% | 57 667 |
| TRX/USDT | 0.33267 | -2.14% | 29 280.28 |
| DOT/USDT | 0.96 | -6.80% | 21 658.37 |
| ETC/USDT | 7.24 | -5.48% | 20 116.34 |
| AVAX/USDT | 7.34 | -4.05% | 15 411.5 |
| DOGE/USDT | 0.08039 | -5.49% | 11 212.15 |
| ADA/USDT | 0.1962 | -7.71% | 10 807.09 |
| CNX/USDT | 103.677 | +0.03% | 9 144.31 |
| RMC/USDT | 0.167 | -4.02% | 1 853.37 |
