| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 96 853.67 | +2.21% | 21 069 159.96 |
| ETH/USDT | 3 368.01 | +2.57% | 5 200 167.02 |
| CNX/USDT | 49.42 | +2.15% | 3 238 927.5 |
| ETH/USD | 3 368.5 | +2.63% | 2 633 817.5 |
| CNX/USD | 49.43 | +2.15% | 2 544 685.22 |
| USD/USDT | 0.9997 | -0.06% | 2 328 979.1 |
| ETH/EUR | 2 895.02 | +2.55% | 2 274 248.75 |
| CNX/EUR | 42.49 | +2.31% | 2 096 930.14 |
| BTC/EUR | 83 246.6 | +2.31% | 1 986 856.19 |
| BTC/USD | 96 865.69 | +2.15% | 1 776 102.6 |
| BNB/USDT | 939.5 | +1.15% | 1 660 070.19 |
| CNX/RUB | 3 956 | +2.14% | 1 198 155.28 |
| EUR/USDT | 1.1639 | -0.14% | 1 133 145.11 |
| BTC/RUB | 7 631 148 | +2.12% | 901 126.55 |
| LTC/USDT | 75.72 | -2.86% | 618 651.18 |
| XRP/USDT | 2.123 | +0.70% | 574 033.72 |
| ETH/BTC | 0.034794 | +0.29% | 418 894.22 |
| SOL/USDT | 145.67 | +1.11% | 254 794.31 |
| DOT/USDT | 2.22 | -1.77% | 153 243.89 |
| ETC/USDT | 13.01 | -1.06% | 73 018.36 |
| TRX/USDT | 0.30487 | +1.11% | 70 260.34 |
| AVAX/USDT | 14.45 | -0.82% | 68 575.94 |
| DOGE/USDT | 0.14414 | -1.36% | 63 365.39 |
| ADA/USDT | 0.4056 | -2.08% | 57 359.14 |
| NEAR/USDT | 1.792 | -2.34% | 34 234.37 |
| USDT/RUB | 80.26 | +0.09% | 12 440.4 |
| RMC/USDT | 0.2131 | +2.16% | 3 262.99 |
