| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 111 184.83 | +1.80% | 24 808 448.75 |
| BNB/USDT | 1 124.1 | +2.72% | 7 788 852.93 |
| ETH/USDT | 3 959.99 | +2.65% | 7 634 488.48 |
| ETH/USD | 3 959.97 | +2.62% | 3 867 888.55 |
| CNX/USDT | 56.72 | +1.87% | 3 802 781.06 |
| ETH/EUR | 3 410.16 | +2.39% | 3 311 913.88 |
| CNX/USD | 56.73 | +1.90% | 2 958 549.23 |
| BTC/USD | 111 185.48 | +1.81% | 2 693 341.32 |
| CNX/EUR | 48.86 | +1.71% | 2 433 083.81 |
| BTC/EUR | 95 734.78 | +1.59% | 2 210 132.05 |
| ETH/RUB | 326 318 | +2.00% | 1 736 677.37 |
| BTC/RUB | 9 022 446 | +1.32% | 1 716 916.14 |
| CNX/RUB | 4 666 | +1.35% | 1 577 815.41 |
| EUR/USDT | 1.1611 | +0.21% | 936 917.13 |
| SOL/USDT | 191.66 | +2.42% | 604 104.65 |
| XRP/USDT | 2.4514 | +2.86% | 590 130.42 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 555 748.96 |
| LTC/USDT | 95.48 | +2.40% | 237 587.28 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 189 017.96 |
| AVAX/USDT | 19.51 | +0.67% | 127 484.19 |
| ADA/USDT | 0.6476 | +1.82% | 119 821.54 |
| DOGE/USDT | 0.19676 | +1.90% | 94 359.8 |
| TRX/USDT | 0.31128 | -3.33% | 93 855.9 |
| ETC/USDT | 15.82 | +1.67% | 77 954.63 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.249 | +3.50% | 49 196.88 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.07% | 11 053.6 |
| RMC/USDT | 0.2446 | +1.79% | 3 663.13 |
