| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 069 | -1.37% | 17 870 286.22 |
| BTC/USDT | 64 680.1 | -0.03% | 3 419 378.17 |
| ETH/USDT | 1 916.53 | +0.93% | 935 324.14 |
| EUR/USDT | 1.1529 | -0.26% | 789 478.25 |
| ETH/USD | 1 916.46 | +0.91% | 392 451.68 |
| ETH/EUR | 1 664.14 | +1.15% | 341 299.5 |
| BTC/EUR | 56 155.62 | +0.20% | 337 500.76 |
| BNB/USDT | 592.4 | -1.18% | 318 968.3 |
| BTC/USD | 64 693.64 | +0.11% | 251 346.87 |
| BTC/RUB | 5 305 888 | +0.80% | 220 688.5 |
| ETH/RUB | 162 406 | +1.47% | 165 024.73 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 626.85 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0521 | -2.10% | 35 765.09 |
| TRX/USDT | 0.32795 | +0.01% | 18 238.61 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.676 | -2.10% | 14 670.7 |
| LTC/USDT | 45.64 | +0.91% | 12 472.68 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.209 | +9.54% | 10 397.75 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06928 | -1.07% | 2 127.87 |
| RMC/USDT | 0.1423 | +0.14% | 455.08 |
