| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 533.18 | -1.70% | 8 863 259.1 |
| ETH/USDT | 2 102.75 | -2.18% | 1 919 322.91 |
| CNX/USDT | 34.98 | -1.58% | 1 541 981.36 |
| CNX/USD | 34.98 | -1.55% | 1 172 417.66 |
| CNX/EUR | 30.27 | -1.56% | 974 234.98 |
| EUR/USDT | 1.1551 | +0.01% | 925 692.52 |
| ETH/USD | 2 103.84 | -2.15% | 871 224 |
| BTC/EUR | 59 283.21 | -1.90% | 837 338.39 |
| BTC/USD | 68 541.07 | -1.69% | 756 880.44 |
| ETH/EUR | 1 819.4 | -2.57% | 753 953.63 |
| CNX/RUB | 2 831 | -3.51% | 572 882.85 |
| BTC/RUB | 5 426 367 | -3.58% | 545 249.98 |
| BNB/USDT | 598.8 | -1.25% | 467 069.99 |
| ETH/RUB | 171 778 | -4.04% | 357 883.84 |
| USDT/RUB | 80.53 | -1.70% | 309 812.2 |
| ETH/BTC | 0.030679 | -0.62% | 147 768.23 |
| XRP/USDT | 1.3172 | -2.04% | 64 242.48 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 79.98 | -2.74% | 29 427.84 |
| TRX/USDT | 0.31514 | -0.69% | 26 036.87 |
| LTC/USDT | 53.23 | -1.95% | 21 025.85 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.10% | 20 105.88 |
| AVAX/USDT | 8.7 | -7.64% | 16 670.42 |
| ETC/USDT | 8.17 | -5.88% | 16 652.75 |
| ADA/USDT | 0.2429 | -5.30% | 8 440.78 |
| DOGE/USDT | 0.09089 | -2.18% | 6 816.39 |
| NEAR/USDT | 1.246 | -4.15% | 5 601.52 |
| RMC/USDT | 0.1507 | -1.76% | 1 422.91 |
