| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 99 521.39 | -2.50% | 44 237 854.98 |
| ETH/USDT | 3 210.38 | -6.49% | 8 921 408.45 |
| CNX/USDT | 50.78 | -2.50% | 6 275 351.78 |
| BTC/USD | 99 477.19 | -2.57% | 4 995 973.78 |
| ETH/USD | 3 213.14 | -6.54% | 4 875 604.11 |
| CNX/USD | 50.76 | -2.38% | 4 838 338.71 |
| ETH/EUR | 2 771.91 | -6.54% | 4 235 120.45 |
| CNX/EUR | 43.63 | -2.76% | 4 086 418.94 |
| BTC/EUR | 85 537.22 | -2.88% | 3 780 021.43 |
| BNB/USDT | 924.7 | -3.24% | 3 766 334.54 |
| BTC/RUB | 8 062 283 | -3.26% | 3 089 940.12 |
| XRP/USDT | 2.322 | -3.86% | 2 838 124.87 |
| CNX/RUB | 4 177 | -3.18% | 2 428 142.18 |
| LTC/USDT | 96.18 | -3.02% | 1 347 053.41 |
| EUR/USDT | 1.1636 | +0.41% | 1 338 340.14 |
| ETH/BTC | 0.032325 | -3.84% | 815 132.18 |
| SOL/USDT | 144.61 | -5.16% | 701 349.82 |
| DOT/USDT | 2.86 | -2.72% | 347 949.09 |
| AVAX/USDT | 16.07 | -5.36% | 212 609.64 |
| ETC/USDT | 15.03 | -2.78% | 183 864.7 |
| NEAR/USDT | 2.426 | -3.92% | 158 908.34 |
| DOGE/USDT | 0.1639 | -4.25% | 157 337.12 |
| ADA/USDT | 0.5275 | -4.51% | 153 763.09 |
| USD/USDT | 0.9974 | -0.01% | 85 969.9 |
| TRX/USDT | 0.29153 | -0.98% | 65 995.98 |
| USDT/RUB | 82.53 | -0.63% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.2188 | -2.54% | 6 218.3 |
