| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 89 235.45 | -3.28% | 22 064 000.43 |
| ETH/USDT | 3 021.95 | -3.89% | 5 640 088.91 |
| CNX/USDT | 45.53 | -3.33% | 3 522 911.07 |
| ETH/USD | 3 021.45 | -3.88% | 2 776 622.06 |
| CNX/USD | 45.54 | -3.35% | 2 674 596.11 |
| ETH/EUR | 2 595.17 | -3.82% | 2 399 585.44 |
| BNB/USDT | 882.6 | -2.20% | 2 223 352.36 |
| CNX/EUR | 39.12 | -3.12% | 2 102 174.74 |
| BTC/EUR | 76 621.05 | -3.29% | 2 070 976.32 |
| BTC/USD | 89 251.5 | -3.33% | 2 012 259.4 |
| BTC/RUB | 6 850 564 | -2.80% | 1 272 497.52 |
| EUR/USDT | 1.1627 | -0.17% | 1 216 140.02 |
| CNX/RUB | 3 559 | -2.52% | 1 190 084.99 |
| XRP/USDT | 2.0362 | -2.91% | 548 299.79 |
| ETH/BTC | 0.033858 | -0.67% | 524 018.82 |
| SOL/USDT | 133.47 | -4.42% | 261 732 |
| USD/USDT | 0.9977 | 0% | 256 708.21 |
| LTC/USDT | 80.27 | -4.12% | 199 313.62 |
| DOT/USDT | 2.13 | -6.99% | 114 901.44 |
| ETC/USDT | 13.15 | -4.43% | 75 992.01 |
| AVAX/USDT | 13.25 | -8.62% | 66 662.34 |
| ADA/USDT | 0.4143 | -6.01% | 59 282.19 |
| DOGE/USDT | 0.13948 | -5.61% | 47 954.9 |
| NEAR/USDT | 1.684 | -6.34% | 32 412.28 |
| TRX/USDT | 0.28567 | -0.29% | 31 048.9 |
| USDT/RUB | 78.18 | +0.50% | 19 614.2 |
| RMC/USDT | 0.1963 | -3.30% | 3 370.47 |
