| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 936.88 | -2.06% | 5 689 619.83 |
| ETH/USDT | 1 833.57 | -4.23% | 1 454 750.77 |
| EUR/USDT | 1.1457 | -0.17% | 920 393.51 |
| ETH/USD | 1 834.48 | -4.22% | 603 358.21 |
| BTC/EUR | 54 972.86 | -1.80% | 526 781.69 |
| ETH/EUR | 1 601.93 | -4.03% | 514 855.45 |
| BTC/USD | 62 950.65 | -2.06% | 432 502.24 |
| BNB/USDT | 569.6 | -1.79% | 368 733.98 |
| ETH/RUB | 149 748 | -3.15% | 253 469.05 |
| BTC/RUB | 4 957 411 | -1.20% | 240 293.01 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 210 441.4 |
| ETH/BTC | 0.029132 | -2.00% | 135 524.29 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0929 | -1.86% | 44 955.35 |
| NEAR/USDT | 1.946 | -4.75% | 43 528.91 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.96 | +0.11% | 27 407.8 |
| SOL/USDT | 74.9 | -1.30% | 23 094.67 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 18 255.94 |
| TRX/USDT | 0.32269 | -0.43% | 14 634.64 |
| AVAX/USDT | 6.55 | -0.30% | 6 546.2 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 6 158.69 |
| DOGE/USDT | 0.07199 | -2.20% | 4 719.09 |
| ADA/USDT | 0.1595 | -1.91% | 3 210.1 |
| RMC/USDT | 0.1384 | -2.12% | 820.44 |
