| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 771.62 | -2.17% | 5 643 043.09 |
| ETH/USDT | 1 828.63 | -3.20% | 1 380 886.29 |
| EUR/USDT | 1.1451 | -0.18% | 972 597.56 |
| ETH/USD | 1 828.94 | -3.26% | 556 324.1 |
| BTC/EUR | 54 829.95 | -1.99% | 526 277.26 |
| ETH/EUR | 1 596.88 | -3.10% | 498 239.5 |
| BTC/USD | 62 776.35 | -2.16% | 431 366.57 |
| BNB/USDT | 563.9 | -2.30% | 358 774.61 |
| ETH/RUB | 149 213 | -2.72% | 238 716.67 |
| BTC/RUB | 4 945 965 | -1.79% | 210 912.64 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 204 552.61 |
| ETH/BTC | 0.029097 | -1.13% | 115 816.28 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0898 | -2.22% | 44 797.32 |
| NEAR/USDT | 1.891 | -6.66% | 43 460.47 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.3 | -1.07% | 27 456.17 |
| SOL/USDT | 74.72 | -1.44% | 23 128.83 |
| TRX/USDT | 0.32287 | -0.30% | 20 525.49 |
| DOT/USDT | 0.85 | +1.19% | 17 644.73 |
| AVAX/USDT | 6.49 | -2.26% | 6 193.15 |
| ETC/USDT | 6.92 | -0.72% | 5 930.72 |
| DOGE/USDT | 0.07141 | -2.50% | 4 574.67 |
| ADA/USDT | 0.1592 | -2.03% | 3 110.77 |
| RMC/USDT | 0.138 | -2.20% | 828.83 |
