| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 674 593.29 |
| BTC/USDT | 64 662.23 | -0.06% | 3 396 577.62 |
| ETH/USDT | 1 914.6 | +0.83% | 929 400.45 |
| EUR/USDT | 1.1526 | -0.29% | 780 577.6 |
| ETH/USD | 1 914.61 | +0.82% | 389 996.36 |
| ETH/EUR | 1 661.58 | +1.00% | 338 099.21 |
| BTC/EUR | 56 129.28 | +0.15% | 334 821.03 |
| BNB/USDT | 592.3 | -1.20% | 316 907.75 |
| BTC/USD | 64 672.26 | +0.07% | 248 561.61 |
| BTC/RUB | 5 305 353 | +0.79% | 220 498.2 |
| ETH/RUB | 162 309 | +1.41% | 162 997.56 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 512.42 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0534 | -1.98% | 35 676.55 |
| TRX/USDT | 0.32783 | -0.03% | 17 841.82 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.672 | -2.34% | 14 533.02 |
| LTC/USDT | 45.67 | +0.97% | 12 416.58 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.2074 | +8.70% | 9 964.33 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06917 | -1.23% | 2 090.59 |
| RMC/USDT | 0.1422 | +0.07% | 450.21 |
