| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 58 807.87 | -1.88% | 7 962 115.14 |
| EUR/USDT | 1.142 | -0.01% | 1 557 276.88 |
| ETH/USDT | 1 580.95 | -0.86% | 962 134.55 |
| BTC/EUR | 51 590.67 | -1.81% | 722 395.88 |
| BTC/USD | 58 835.26 | -1.80% | 657 471.99 |
| BNB/USDT | 548.3 | -1.53% | 538 826.47 |
| BTC/RUB | 4 666 664 | +0.25% | 503 865.83 |
| ETH/USD | 1 581.06 | -0.89% | 398 269.76 |
| ETH/EUR | 1 387.55 | -0.80% | 353 690.13 |
| ETH/RUB | 130 925 | +1.30% | 158 705.25 |
| ETH/BTC | 0.026893 | +1.22% | 81 938.11 |
| XRP/USDT | 1.0495 | -0.80% | 53 066.92 |
| SOL/USDT | 74.24 | -0.39% | 44 077.77 |
| NEAR/USDT | 1.778 | -3.74% | 39 289.53 |
| USD/USDT | 0.9978 | -0.02% | 26 633.28 |
| TRX/USDT | 0.31517 | -1.59% | 26 205.12 |
| LTC/USDT | 42.21 | -1.05% | 23 651.78 |
| DOT/USDT | 0.83 | +2.47% | 13 082.38 |
| AVAX/USDT | 6.63 | +0.15% | 9 009.51 |
| ETC/USDT | 6.91 | -2.68% | 8 162.78 |
| DOGE/USDT | 0.07207 | -1.04% | 7 326.2 |
| ADA/USDT | 0.1454 | +0.21% | 2 846.93 |
| RMC/USDT | 0.1294 | -1.97% | 1 182.2 |
| CNX/RUB | 8 173 | +2.57% | 0 |
