| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 61 890.34 | -0.47% | 11 231 735.12 |
| CNX/USDT | 31.59 | -0.25% | 1 851 502.54 |
| ETH/USDT | 1 631.46 | -1.95% | 1 716 935.45 |
| EUR/USDT | 1.1548 | -0.01% | 1 573 941.59 |
| CNX/USD | 31.59 | -0.50% | 1 383 029.15 |
| CNX/EUR | 27.39 | -0.15% | 1 195 005.47 |
| BNB/USDT | 587.9 | -1.54% | 1 064 803.3 |
| BTC/USD | 61 895.52 | -0.48% | 1 054 116.27 |
| BTC/EUR | 53 616.98 | -0.37% | 1 004 851.56 |
| ETH/USD | 1 632 | -1.96% | 747 042.27 |
| ETH/EUR | 1 413.51 | -1.98% | 631 962.35 |
| CNX/RUB | 2 363 | +0.30% | 620 380.85 |
| BTC/RUB | 4 505 644 | -0.11% | 396 469.52 |
| ETH/RUB | 124 190 | -1.52% | 253 153.65 |
| NEAR/USDT | 2.03 | -9.09% | 188 437.59 |
| XRP/USDT | 1.1066 | -3.87% | 120 072.74 |
| ETH/BTC | 0.02634 | -1.30% | 117 717.02 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.03% | 63 493.88 |
| SOL/USDT | 63.83 | -2.06% | 48 662.72 |
| LTC/USDT | 41.71 | -3.92% | 39 672.72 |
| TRX/USDT | 0.32187 | -0.40% | 37 089.08 |
| DOT/USDT | 0.93 | -3.12% | 27 047.88 |
| AVAX/USDT | 6.53 | -1.51% | 18 112.91 |
| DOGE/USDT | 0.08321 | -2.85% | 13 268.5 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 12 924.36 |
| USDT/RUB | 74.1 | +0.43% | 11 855 |
| ADA/USDT | 0.1614 | -3.81% | 9 162.03 |
| RMC/USDT | 0.1361 | -0.44% | 1 861.3 |
