| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 9 021 | +3.77% | 27 762 304.74 |
| BTC/USDT | 77 182.21 | -1.75% | 10 317 563.47 |
| ETH/USDT | 2 412.35 | -2.23% | 2 200 449.18 |
| BTC/RUB | 6 737 945 | -0.95% | 1 002 442.54 |
| ETH/USD | 2 413.26 | -2.10% | 998 510.26 |
| BTC/EUR | 66 570.16 | -1.52% | 946 716.99 |
| ETH/EUR | 2 081.56 | -1.87% | 836 535.43 |
| BTC/USD | 77 161.5 | -1.76% | 758 546.76 |
| EUR/USDT | 1.1599 | -0.15% | 696 167.34 |
| BNB/USDT | 680.2 | -1.49% | 543 282.54 |
| USD/USDT | 0.9988 | +0.02% | 496 611.35 |
| ETH/RUB | 215 754 | -1.47% | 462 399.25 |
| XRP/USDT | 1.3522 | -1.54% | 149 326.15 |
| SOL/USDT | 100.03 | -3.02% | 84 255.27 |
| NEAR/USDT | 1.891 | -0.89% | 69 687.51 |
| TRX/USDT | 0.32301 | -2.80% | 45 890.03 |
| LTC/USDT | 49.74 | +2.45% | 42 452 |
| DOT/USDT | 0.87 | +4.82% | 28 755.92 |
| CNX/USDT | 104.119 | -0.12% | 24 113.96 |
| ETC/USDT | 7.25 | -1.09% | 14 333.83 |
| ADA/USDT | 0.1957 | -1.36% | 10 085.2 |
| DOGE/USDT | 0.08153 | -1.59% | 9 378.07 |
| AVAX/USDT | 7.24 | -0.41% | 7 964.72 |
| RMC/USDT | 0.1698 | -1.74% | 1 513.94 |
