| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 894.06 | -1.20% | 9 398 803.24 |
| ETH/USDT | 2 095.66 | -2.19% | 2 038 616.13 |
| CNX/USDT | 35.12 | -1.15% | 1 526 294.13 |
| CNX/USD | 35.13 | -1.10% | 1 153 537.47 |
| EUR/USDT | 1.1588 | +0.37% | 1 135 174.39 |
| CNX/EUR | 30.38 | -1.27% | 1 000 077.12 |
| ETH/USD | 2 100.17 | -1.90% | 896 003.62 |
| BTC/EUR | 59 519.06 | -1.39% | 823 835.17 |
| BTC/USD | 68 807.99 | -1.26% | 774 369.23 |
| ETH/EUR | 1 817.32 | -1.92% | 732 936.13 |
| CNX/RUB | 2 834 | -3.11% | 574 468.38 |
| BTC/RUB | 5 436 760 | -3.10% | 558 317.46 |
| BNB/USDT | 604.3 | -0.40% | 548 004.62 |
| ETH/RUB | 171 699 | -3.46% | 362 415.06 |
| USDT/RUB | 80.23 | -2.17% | 309 636.4 |
| ETH/BTC | 0.030632 | -0.47% | 148 008.5 |
| XRP/USDT | 1.3184 | -2.23% | 67 520.54 |
| SOL/USDT | 81.68 | -0.22% | 37 966.5 |
| USD/USDT | 0.9992 | -0.04% | 37 458.01 |
| TRX/USDT | 0.31434 | -0.48% | 30 357.07 |
| LTC/USDT | 53.59 | -0.76% | 25 522.77 |
| DOT/USDT | 1.24 | -3.13% | 25 295.7 |
| ETC/USDT | 8.47 | -0.82% | 22 987.24 |
| AVAX/USDT | 8.78 | -5.49% | 21 678.17 |
| ADA/USDT | 0.2451 | -2.70% | 8 353.5 |
| DOGE/USDT | 0.09192 | +0.16% | 7 627.89 |
| NEAR/USDT | 1.254 | -2.11% | 6 585.26 |
| RMC/USDT | 0.1515 | -1.24% | 1 470.46 |
