| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 61 842.03 | +0.16% | 11 166 815.36 |
| CNX/USDT | 31.57 | +0.29% | 1 839 413.42 |
| ETH/USDT | 1 630.3 | -1.20% | 1 701 821.26 |
| EUR/USDT | 1.156 | +0.03% | 1 562 433.42 |
| CNX/USD | 31.57 | +0.35% | 1 381 932.55 |
| CNX/EUR | 27.33 | +0.33% | 1 182 378.58 |
| BNB/USDT | 588.2 | -1.01% | 1 057 800.06 |
| BTC/USD | 61 845.68 | +0.18% | 1 042 285.57 |
| BTC/EUR | 53 537.99 | +0.13% | 990 214.58 |
| ETH/USD | 1 631.48 | -0.99% | 749 739.1 |
| ETH/EUR | 1 411.44 | -1.00% | 627 078.59 |
| CNX/RUB | 2 361 | +0.77% | 612 626.58 |
| BTC/RUB | 4 503 830 | +0.38% | 392 820.57 |
| ETH/RUB | 124 191 | -0.49% | 250 580.37 |
| NEAR/USDT | 2.02 | -6.65% | 200 202.2 |
| ETH/BTC | 0.026358 | -1.37% | 119 841.72 |
| XRP/USDT | 1.1097 | -1.91% | 118 016.59 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.03% | 66 990.64 |
| SOL/USDT | 63.83 | -2.74% | 48 685.69 |
| LTC/USDT | 41.84 | -2.81% | 38 530.71 |
| TRX/USDT | 0.32196 | -0.41% | 37 141.31 |
| DOT/USDT | 0.94 | -3.09% | 26 486.23 |
| AVAX/USDT | 6.54 | -2.39% | 18 443.98 |
| ETC/USDT | 6.98 | -0.85% | 13 286.71 |
| DOGE/USDT | 0.08374 | -1.27% | 12 832.65 |
| USDT/RUB | 74.1 | +0.43% | 11 855 |
| ADA/USDT | 0.162 | -2.88% | 8 869.82 |
| RMC/USDT | 0.136 | +0.07% | 1 820.22 |
