| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 109.2 | -1.99% | 10 133 382.63 |
| ETH/USDT | 2 297.9 | -3.14% | 1 773 735.22 |
| CNX/USDT | 39.35 | -1.99% | 1 635 165.64 |
| CNX/USD | 39.36 | -1.99% | 1 259 908.3 |
| EUR/USDT | 1.1721 | +0.16% | 1 117 909.13 |
| CNX/EUR | 33.59 | -2.10% | 996 326.26 |
| BTC/EUR | 65 782.99 | -2.13% | 873 493.02 |
| USD/USDT | 0.9983 | 0% | 860 085.37 |
| BTC/USD | 77 131.25 | -1.96% | 798 851.31 |
| ETH/USD | 2 298.32 | -3.13% | 759 933.91 |
| ETH/EUR | 1 960.92 | -3.28% | 641 362.27 |
| CNX/RUB | 3 027 | -2.54% | 544 787.37 |
| BTC/RUB | 5 810 186 | -2.61% | 493 190.44 |
| BNB/USDT | 625.1 | -1.71% | 433 793.15 |
| ETH/RUB | 178 386 | -3.40% | 309 573.09 |
| ETH/BTC | 0.029801 | -1.01% | 105 025.98 |
| XRP/USDT | 1.4055 | -2.29% | 70 224.4 |
| TRX/USDT | 0.32555 | +0.67% | 43 119.1 |
| SOL/USDT | 84.79 | -2.14% | 42 618.85 |
| LTC/USDT | 55.45 | -1.60% | 27 009.7 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 23 792.97 |
| ETC/USDT | 8.41 | -1.18% | 11 924.71 |
| AVAX/USDT | 9.3 | -1.17% | 11 552.46 |
| DOGE/USDT | 0.0989 | -0.54% | 10 348.5 |
| USDT/RUB | 76.72 | -0.58% | 9 215.4 |
| ADA/USDT | 0.2474 | -2.06% | 7 314.13 |
| NEAR/USDT | 1.364 | -2.57% | 5 869.02 |
| RMC/USDT | 0.1696 | -1.97% | 1 594.24 |
