| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +1.47% | 14 802 818.89 |
| BTC/USDT | 63 632.55 | -0.12% | 3 544 842.1 |
| EUR/USDT | 1.1538 | -0.10% | 854 483.51 |
| ETH/USDT | 1 892.29 | +0.19% | 731 339.81 |
| BNB/USDT | 612.3 | -0.08% | 397 374.13 |
| ETH/USD | 1 892.47 | +0.13% | 313 798.45 |
| BTC/EUR | 55 228.16 | +0.02% | 312 181.29 |
| ETH/EUR | 1 642.48 | +0.35% | 257 056.24 |
| BTC/USD | 63 640.26 | -0.12% | 246 512.5 |
| BTC/RUB | 5 312 878 | +0.40% | 186 952.43 |
| ETH/RUB | 163 127 | +0.64% | 139 420.14 |
| ETH/BTC | 0.029694 | +0.41% | 74 446.47 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.02% | 40 620.67 |
| CNX/USDT | 103.571 | -0.06% | 26 141.32 |
| NEAR/USDT | 1.638 | +2.44% | 22 663.04 |
| XRP/USDT | 1.017 | -1.42% | 21 090.55 |
| TRX/USDT | 0.3361 | +0.22% | 20 131.05 |
| SOL/USDT | 76.2 | -0.14% | 11 638.79 |
| LTC/USDT | 44.89 | -1.47% | 9 956.42 |
| AVAX/USDT | 6.45 | +2.87% | 5 935.81 |
| DOT/USDT | 0.79 | -1.25% | 5 416.3 |
| ETC/USDT | 6.37 | -0.62% | 4 264.84 |
| DOGE/USDT | 0.07077 | -2.57% | 3 170.21 |
| ADA/USDT | 0.1831 | -2.14% | 2 958.53 |
| RMC/USDT | 0.14 | -0.07% | 516.04 |
