| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 383.3 | -0.14% | 10 377 105.11 |
| ETH/USDT | 2 120.9 | -0.76% | 2 163 979.72 |
| CNX/USDT | 35.42 | +0.03% | 1 625 955.1 |
| EUR/USDT | 1.1598 | +0.46% | 1 230 930.53 |
| CNX/USD | 35.43 | +0.11% | 1 224 873.19 |
| CNX/EUR | 30.56 | -0.33% | 1 073 906.06 |
| ETH/USD | 2 120.7 | -0.66% | 970 341.44 |
| BTC/USD | 69 416.6 | -0.07% | 914 610.66 |
| BTC/EUR | 59 854.85 | -0.53% | 889 632.67 |
| ETH/EUR | 1 828.96 | -1.12% | 794 807.28 |
| BTC/RUB | 5 479 505 | -2.11% | 635 273.49 |
| CNX/RUB | 2 859 | -1.95% | 605 598.41 |
| BNB/USDT | 608 | +0.48% | 584 049.66 |
| ETH/RUB | 172 730 | -2.63% | 398 814.04 |
| USDT/RUB | 80.29 | -2.10% | 310 028.8 |
| ETH/BTC | 0.030545 | -0.70% | 153 765.25 |
| XRP/USDT | 1.3262 | -0.11% | 76 962.04 |
| SOL/USDT | 82.45 | +1.92% | 44 189.9 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.03% | 41 848.69 |
| TRX/USDT | 0.31498 | -0.34% | 29 201.17 |
| DOT/USDT | 1.24 | -0.80% | 27 869.32 |
| LTC/USDT | 53.79 | +0.06% | 27 550.27 |
| ETC/USDT | 8.44 | -0.59% | 24 837.91 |
| AVAX/USDT | 8.81 | -4.45% | 23 932.72 |
| ADA/USDT | 0.2465 | -1.60% | 9 280.73 |
| DOGE/USDT | 0.09229 | +1.07% | 8 412.05 |
| NEAR/USDT | 1.275 | +1.03% | 7 443.45 |
| RMC/USDT | 0.1526 | -0.20% | 1 586.73 |
