| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 66 470.36 | +3.26% | 6 289 691.34 |
| ETH/USDT | 1 939.25 | +4.07% | 1 372 632.18 |
| EUR/USDT | 1.1419 | -0.07% | 911 000.97 |
| BTC/EUR | 58 216.07 | +3.28% | 570 581.57 |
| ETH/USD | 1 939.63 | +3.95% | 548 272.52 |
| ETH/EUR | 1 698.43 | +3.97% | 497 374.96 |
| BTC/USD | 66 460.26 | +3.22% | 466 223.11 |
| BNB/USDT | 576.9 | +1.84% | 307 506.16 |
| BTC/RUB | 5 256 225 | +3.74% | 268 806.14 |
| ETH/RUB | 158 699 | +4.06% | 216 447.45 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.04% | 194 234.73 |
| ETH/BTC | 0.029193 | +0.96% | 123 504.63 |
| CNX/USDT | 102.563 | +0.12% | 82 214.5 |
| XRP/USDT | 1.148 | +5.88% | 51 728.88 |
| LTC/USDT | 47.66 | +2.06% | 30 749.95 |
| NEAR/USDT | 1.99 | +1.02% | 30 662.32 |
| SOL/USDT | 78.93 | +3.73% | 23 347.49 |
| DOT/USDT | 0.87 | +6.10% | 13 383.75 |
| TRX/USDT | 0.32923 | +1.04% | 13 007.22 |
| ETC/USDT | 7.08 | +4.27% | 7 084.25 |
| ADA/USDT | 0.176 | +8.31% | 6 466.94 |
| AVAX/USDT | 6.7 | +3.40% | 5 281.74 |
| DOGE/USDT | 0.0734 | +1.83% | 3 857.02 |
| RMC/USDT | 0.1462 | +3.32% | 984.22 |
