| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 657.75 | +1.01% | 7 711 569.89 |
| EUR/USDT | 1.1636 | +0.17% | 1 300 090.28 |
| CNX/USDT | 39.63 | +1.02% | 1 261 890.53 |
| ETH/USDT | 2 136.34 | +1.01% | 1 173 662.47 |
| CNX/USD | 39.65 | +1.15% | 923 981.38 |
| CNX/EUR | 34.11 | +0.95% | 809 942.09 |
| BTC/EUR | 66 817.56 | +0.78% | 693 017.76 |
| BTC/USD | 77 676.86 | +0.96% | 632 134.09 |
| BNB/USDT | 650.5 | +1.64% | 501 750.17 |
| ETH/USD | 2 136.59 | +1.26% | 479 475.88 |
| ETH/EUR | 1 838.57 | +1.07% | 440 726.94 |
| CNX/RUB | 2 905 | +1.25% | 386 183.25 |
| BTC/RUB | 5 571 363 | +1.17% | 361 729.8 |
| USD/USDT | 0.9989 | +0.03% | 201 328.3 |
| ETH/RUB | 158 625 | +1.30% | 186 848.57 |
| XRP/USDT | 1.3759 | +1.74% | 72 240.25 |
| ETH/BTC | 0.027506 | +0.08% | 71 568.24 |
| TRX/USDT | 0.35982 | +1.13% | 39 193.75 |
| NEAR/USDT | 1.711 | +6.08% | 37 594.09 |
| USDT/RUB | 73.09 | +0.15% | 37 394.4 |
| SOL/USDT | 86.37 | +2.50% | 37 346.39 |
| LTC/USDT | 54.21 | +0.06% | 29 800.1 |
| DOT/USDT | 1.26 | +3.28% | 26 994.09 |
| ETC/USDT | 9.07 | +1.45% | 19 000.74 |
| DOGE/USDT | 0.10409 | +0.70% | 13 209.85 |
| AVAX/USDT | 9.35 | +2.97% | 11 168.01 |
| ADA/USDT | 0.2509 | +0.84% | 7 374.95 |
| RMC/USDT | 0.1708 | +0.83% | 1 233.52 |
