| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 96 869 | +2.22% | 21 074 625.9 |
| ETH/USDT | 3 368.01 | +2.57% | 5 200 901.25 |
| CNX/USDT | 49.43 | +2.17% | 3 241 708.37 |
| ETH/USD | 3 368.41 | +2.62% | 2 633 972.43 |
| CNX/USD | 49.45 | +2.19% | 2 546 139.3 |
| USD/USDT | 0.9997 | -0.06% | 2 328 979.1 |
| ETH/EUR | 2 895.02 | +2.55% | 2 274 780.9 |
| CNX/EUR | 42.49 | +2.31% | 2 097 354.44 |
| BTC/EUR | 83 266.94 | +2.34% | 1 987 751.88 |
| BTC/USD | 96 896.27 | +2.18% | 1 776 964.94 |
| BNB/USDT | 939.5 | +1.15% | 1 660 070.19 |
| CNX/RUB | 3 956 | +2.14% | 1 198 397.73 |
| EUR/USDT | 1.1639 | -0.14% | 1 133 685.16 |
| BTC/RUB | 7 631 148 | +2.12% | 901 269.18 |
| LTC/USDT | 75.75 | -2.82% | 619 000.06 |
| XRP/USDT | 2.1237 | +0.73% | 574 231.49 |
| ETH/BTC | 0.034794 | +0.29% | 418 894.22 |
| SOL/USDT | 145.67 | +1.11% | 254 794.31 |
| DOT/USDT | 2.22 | -1.77% | 153 243.89 |
| ETC/USDT | 13.01 | -1.06% | 73 018.36 |
| TRX/USDT | 0.30487 | +1.11% | 70 260.34 |
| AVAX/USDT | 14.45 | -0.82% | 68 575.94 |
| DOGE/USDT | 0.14418 | -1.33% | 63 443.53 |
| ADA/USDT | 0.4059 | -2.00% | 57 432.41 |
| NEAR/USDT | 1.792 | -2.34% | 34 234.37 |
| USDT/RUB | 80.26 | +0.09% | 12 440.4 |
| RMC/USDT | 0.2131 | +2.16% | 3 262.99 |
