| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +1.51% | 16 576 138.77 |
| BTC/USDT | 63 438.1 | -0.21% | 3 616 098.58 |
| EUR/USDT | 1.1534 | -0.16% | 850 759.37 |
| ETH/USDT | 1 882.16 | -0.17% | 749 351.89 |
| BNB/USDT | 609.6 | -0.33% | 417 667.44 |
| ETH/USD | 1 882.16 | +0.17% | 321 999.93 |
| BTC/EUR | 55 067.07 | -0.06% | 317 063.62 |
| ETH/EUR | 1 634.19 | +0.08% | 260 577.52 |
| BTC/USD | 63 447.51 | -0.21% | 257 178.06 |
| BTC/RUB | 5 296 731 | +0.28% | 188 284.28 |
| ETH/RUB | 162 341 | +0.41% | 141 448.09 |
| ETH/BTC | 0.02968 | +0.25% | 80 107.36 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.02% | 43 447.29 |
| CNX/USDT | 103.571 | -0.06% | 26 141.32 |
| XRP/USDT | 1.0163 | -0.65% | 24 279.41 |
| NEAR/USDT | 1.641 | +3.99% | 22 256.23 |
| TRX/USDT | 0.33598 | +0.23% | 20 335.53 |
| SOL/USDT | 76.2 | +0.34% | 13 502.64 |
| LTC/USDT | 44.86 | -1.32% | 9 818.78 |
| AVAX/USDT | 6.42 | +1.58% | 5 987.29 |
| DOT/USDT | 0.79 | -1.25% | 5 416.3 |
| ETC/USDT | 6.35 | -0.63% | 4 602.48 |
| DOGE/USDT | 0.07069 | -0.70% | 4 032.02 |
| ADA/USDT | 0.1836 | -1.29% | 3 348.5 |
| RMC/USDT | 0.1395 | -0.21% | 516.99 |
