| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 819 | +3.97% | 8 866 093.94 |
| BTC/USDT | 82 760.17 | +1.44% | 4 033 399.65 |
| ETH/USDT | 2 692.25 | +0.17% | 1 172 991.79 |
| BNB/USDT | 776.8 | -0.38% | 690 489.75 |
| NEAR/USDT | 4.343 | +2.12% | 552 077.82 |
| ETH/USD | 2 696.55 | +0.13% | 543 231.44 |
| ETH/EUR | 2 353.95 | +0.58% | 507 332.97 |
| BTC/USD | 82 752.62 | +1.43% | 419 428.54 |
| BTC/EUR | 72 001.57 | +1.30% | 370 931.08 |
| BTC/RUB | 7 026 392 | +1.95% | 295 950.37 |
| ETH/RUB | 234 014 | +0.73% | 264 852.79 |
| USD/USDT | 0.9999 | +0.07% | 233 162.68 |
| EUR/USDT | 1.1487 | -0.03% | 101 324.53 |
| XRP/USDT | 1.4627 | +3.09% | 93 068.68 |
| SOL/USDT | 114.47 | +2.16% | 70 969.11 |
| AVAX/USDT | 11.18 | -3.20% | 51 893.98 |
| LTC/USDT | 58.93 | -0.36% | 39 738.38 |
| DOT/USDT | 1.17 | +1.74% | 15 788.38 |
| ETC/USDT | 8.68 | +0.93% | 13 720.48 |
| TRX/USDT | 0.34341 | +0.14% | 9 408.06 |
| DOGE/USDT | 0.09172 | +3.54% | 8 888.77 |
| ADA/USDT | 0.2349 | +1.82% | 7 307.74 |
| CNX/USDT | 103.077 | +0.10% | 804 |
| RMC/USDT | 0.1817 | +1.23% | 518.21 |
