| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 58 395.48 | -2.36% | 6 917 411.77 |
| EUR/USDT | 1.1428 | -0.03% | 1 575 258.38 |
| ETH/USDT | 1 571.16 | -1.33% | 891 865.83 |
| BTC/EUR | 51 151.24 | -2.44% | 646 204.38 |
| BTC/USD | 58 413.68 | -2.44% | 556 275.34 |
| BNB/USDT | 546 | -1.73% | 468 176.44 |
| BTC/RUB | 4 632 853 | -0.27% | 394 169.49 |
| ETH/USD | 1 572.05 | -1.16% | 373 584.14 |
| ETH/EUR | 1 377.47 | -1.09% | 324 281.14 |
| ETH/RUB | 129 988 | +0.68% | 145 360.58 |
| ETH/BTC | 0.026903 | +0.95% | 82 269.39 |
| XRP/USDT | 1.0433 | +0.15% | 44 208.79 |
| SOL/USDT | 73.89 | -0.58% | 40 698.61 |
| NEAR/USDT | 1.783 | -2.73% | 36 106.46 |
| TRX/USDT | 0.31532 | -1.43% | 29 054.22 |
| USD/USDT | 0.9978 | -0.01% | 26 216.2 |
| LTC/USDT | 41.84 | -2.31% | 22 112.02 |
| DOT/USDT | 0.83 | +2.47% | 12 245.74 |
| AVAX/USDT | 6.56 | -2.24% | 7 884.33 |
| ETC/USDT | 6.91 | -1.99% | 6 833.3 |
| DOGE/USDT | 0.07191 | -0.70% | 6 276.02 |
| ADA/USDT | 0.1439 | -0.28% | 2 539.55 |
| RMC/USDT | 0.1285 | -2.36% | 1 049.07 |
| CNX/RUB | 8 173 | +2.57% | 0 |
