| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 938.84 | -2.06% | 5 668 649.56 |
| ETH/USDT | 1 833.9 | -4.21% | 1 451 872.96 |
| EUR/USDT | 1.1456 | -0.18% | 911 404.99 |
| ETH/USD | 1 834.49 | -4.22% | 602 535.18 |
| BTC/EUR | 54 977.71 | -1.79% | 525 791.07 |
| ETH/EUR | 1 602.85 | -3.98% | 514 515.32 |
| BTC/USD | 62 945.31 | -2.07% | 431 256.93 |
| BNB/USDT | 570.1 | -1.71% | 368 086.21 |
| ETH/RUB | 149 623 | -3.23% | 253 081.87 |
| BTC/RUB | 4 957 842 | -1.19% | 240 174.61 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 210 441.4 |
| ETH/BTC | 0.029132 | -2.00% | 135 548.68 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0937 | -1.79% | 44 815.45 |
| NEAR/USDT | 1.946 | -4.75% | 43 528.91 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.99 | +0.18% | 27 375.79 |
| SOL/USDT | 74.9 | -1.30% | 23 094.67 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 18 167.38 |
| TRX/USDT | 0.3228 | -0.40% | 14 261.3 |
| AVAX/USDT | 6.55 | -0.30% | 6 546.2 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 6 158.69 |
| DOGE/USDT | 0.07202 | -2.16% | 4 721.06 |
| ADA/USDT | 0.1595 | -1.91% | 3 210.1 |
| RMC/USDT | 0.1384 | -2.12% | 820.44 |
