| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 65 846.42 | -10.36% | 45 154 709.29 |
| BTC/USD | 65 839.45 | -10.38% | 6 364 319.88 |
| ETH/USDT | 1 938.91 | -9.75% | 5 799 132.45 |
| CNX/USDT | 33.59 | -10.40% | 5 604 672.89 |
| CNX/USD | 33.62 | -10.32% | 4 396 413.71 |
| BNB/USDT | 639.7 | -10.14% | 4 056 858.42 |
| BTC/EUR | 55 858.76 | -10.18% | 3 772 604.79 |
| CNX/EUR | 28.47 | -10.42% | 3 463 485.05 |
| ETH/USD | 1 935.92 | -9.77% | 3 128 939.28 |
| BTC/RUB | 5 088 966 | -9.73% | 3 115 589.21 |
| ETH/EUR | 1 645.32 | -9.87% | 2 695 391.25 |
| EUR/USDT | 1.1824 | +0.05% | 2 308 352.22 |
| XRP/USDT | 1.2264 | -20.44% | 1 415 138.05 |
| ETH/BTC | 0.02947 | +0.73% | 700 832.2 |
| LTC/USDT | 52.62 | -10.05% | 454 853.38 |
| SOL/USDT | 81.92 | -11.72% | 385 990.66 |
| USD/USDT | 0.9992 | -0.01% | 224 965.88 |
| ETC/USDT | 8.39 | -10.55% | 89 569.79 |
| AVAX/USDT | 8.81 | -10.56% | 85 314.63 |
| DOGE/USDT | 0.09119 | -12.11% | 79 800.55 |
| ADA/USDT | 0.2553 | -11.38% | 53 747.29 |
| TRX/USDT | 0.27659 | -2.80% | 38 351.97 |
| NEAR/USDT | 1.032 | -11.42% | 30 311.28 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.69% | 12 812.2 |
| RMC/USDT | 0.1448 | -10.40% | 5 402.2 |
