| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 206.93 | +0.37% | 10 902 150.47 |
| CNX/RUB | 8 064 | +3.98% | 6 821 312.99 |
| EUR/USDT | 1.1402 | +0.15% | 1 546 425.9 |
| ETH/USDT | 1 582.65 | +1.57% | 1 451 242.57 |
| BTC/RUB | 4 719 499 | +4.04% | 1 155 130.16 |
| BTC/EUR | 52 863.26 | +0.10% | 973 907.3 |
| BTC/USD | 60 238.03 | +0.43% | 951 269.49 |
| BNB/USDT | 566.3 | +0.71% | 915 548.54 |
| ETH/USD | 1 582.68 | +1.77% | 663 256.96 |
| ETH/EUR | 1 390.22 | +1.70% | 575 663.62 |
| USDT/RUB | 79.58 | +3.28% | 526 446.8 |
| ETH/RUB | 129 500 | +5.27% | 267 398.21 |
| ETH/BTC | 0.02628 | +1.30% | 125 083.48 |
| XRP/USDT | 1.0656 | +3.81% | 95 748.42 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.07% | 90 982.45 |
| SOL/USDT | 72.33 | +5.59% | 84 608.74 |
| NEAR/USDT | 1.819 | -0.11% | 54 322.25 |
| LTC/USDT | 42.24 | +2.62% | 34 503.41 |
| TRX/USDT | 0.32089 | -0.35% | 28 090.71 |
| AVAX/USDT | 6.71 | +8.58% | 18 852.55 |
| ETC/USDT | 7.27 | +4.76% | 18 137.92 |
| DOT/USDT | 0.87 | +6.10% | 16 119.76 |
| CNX/USDT | 102.41 | +0.02% | 10 343.05 |
| DOGE/USDT | 0.07584 | +1.78% | 8 862.97 |
| ADA/USDT | 0.1488 | +4.57% | 5 127.05 |
| RMC/USDT | 0.1324 | +0.38% | 1 597.27 |
