| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 111 165.65 | +1.78% | 24 843 521.79 |
| BNB/USDT | 1 125 | +2.81% | 7 819 335 |
| ETH/USDT | 3 958.45 | +2.61% | 7 645 176.16 |
| ETH/USD | 3 958.91 | +2.59% | 3 872 250.79 |
| CNX/USDT | 56.72 | +1.87% | 3 805 764.53 |
| ETH/EUR | 3 409.45 | +2.37% | 3 319 017.82 |
| CNX/USD | 56.72 | +1.89% | 2 960 908.78 |
| BTC/USD | 111 161.27 | +1.79% | 2 695 544.68 |
| CNX/EUR | 48.86 | +1.71% | 2 437 042.86 |
| BTC/EUR | 95 715.62 | +1.57% | 2 215 531.4 |
| ETH/RUB | 326 283 | +1.99% | 1 739 002.5 |
| BTC/RUB | 9 021 170 | +1.30% | 1 718 843.28 |
| CNX/RUB | 4 664 | +1.30% | 1 580 290.67 |
| EUR/USDT | 1.1605 | +0.16% | 944 342.95 |
| SOL/USDT | 192 | +2.60% | 608 440.32 |
| XRP/USDT | 2.4511 | +2.85% | 592 278.9 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 559 182.52 |
| LTC/USDT | 95.55 | +2.48% | 238 348.14 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 189 017.96 |
| AVAX/USDT | 19.57 | +0.98% | 129 176.87 |
| ADA/USDT | 0.6479 | +1.87% | 120 269.68 |
| DOGE/USDT | 0.19681 | +1.93% | 94 841.95 |
| TRX/USDT | 0.31116 | -3.37% | 94 033.17 |
| ETC/USDT | 15.85 | +1.86% | 78 309.78 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.245 | +3.31% | 49 109.38 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.07% | 11 053.6 |
| RMC/USDT | 0.2446 | +1.79% | 3 669 |
