| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 243.49 | -0.74% | 8 792 676.85 |
| ETH/USDT | 2 134.17 | -0.96% | 1 890 550.23 |
| CNX/USDT | 35.33 | -0.76% | 1 517 444.7 |
| CNX/USD | 35.35 | -0.73% | 1 161 487.88 |
| CNX/EUR | 30.54 | -0.91% | 962 883.82 |
| EUR/USDT | 1.1568 | +0.15% | 888 952.21 |
| ETH/USD | 2 134.68 | -1.00% | 859 788.8 |
| BTC/EUR | 59 816.7 | -0.94% | 829 260.04 |
| ETH/EUR | 1 844.26 | -1.12% | 735 921.57 |
| BTC/USD | 69 355.01 | -0.63% | 729 272.44 |
| CNX/RUB | 2 854 | -2.69% | 563 730.43 |
| BTC/RUB | 5 471 161 | -2.71% | 531 651.52 |
| BNB/USDT | 606 | -0.18% | 440 017.81 |
| ETH/RUB | 173 797 | -2.91% | 350 383.76 |
| USDT/RUB | 80.34 | -1.93% | 307 746.8 |
| ETH/BTC | 0.030825 | -0.12% | 151 042.89 |
| XRP/USDT | 1.3301 | -2.21% | 64 602.96 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.84 | -2.00% | 29 631.09 |
| TRX/USDT | 0.31606 | -0.44% | 26 887.86 |
| LTC/USDT | 53.55 | -1.62% | 19 882.37 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.85% | 18 306.25 |
| AVAX/USDT | 8.74 | -8.00% | 16 677.49 |
| ETC/USDT | 8.24 | -5.72% | 15 987.74 |
| ADA/USDT | 0.2452 | -4.89% | 8 578.57 |
| DOGE/USDT | 0.09143 | -1.88% | 6 593.02 |
| NEAR/USDT | 1.259 | -2.02% | 5 710.32 |
| RMC/USDT | 0.1522 | -0.85% | 1 384.72 |
