| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 78 206.33 | +0.10% | 11 944 296.37 |
| ETH/USDT | 2 324.5 | -1.10% | 1 772 793.87 |
| CNX/USDT | 39.9 | +0.25% | 1 684 394.46 |
| BTC/USD | 78 243.36 | +0.14% | 1 416 942.29 |
| CNX/USD | 39.9 | +0.05% | 1 302 535.5 |
| CNX/EUR | 34 | +0.21% | 1 068 154.92 |
| BTC/EUR | 66 580.67 | -0.11% | 1 047 026.35 |
| BTC/RUB | 5 900 267 | -0.25% | 912 198.63 |
| EUR/USDT | 1.1741 | +0.22% | 860 124.53 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.01% | 806 870.94 |
| ETH/USD | 2 324.96 | -1.05% | 785 569.42 |
| ETH/EUR | 1 983.3 | -1.12% | 664 867.44 |
| CNX/RUB | 3 075 | +0.10% | 577 703.32 |
| BNB/USDT | 627.4 | -0.71% | 422 028.14 |
| ETH/RUB | 181 253 | -1.06% | 328 172.91 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 928.86 |
| XRP/USDT | 1.4175 | -1.19% | 69 389.46 |
| SOL/USDT | 86.1 | -0.61% | 43 468.45 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 265.85 |
| LTC/USDT | 55.93 | -0.04% | 25 443.68 |
| DOT/USDT | 1.25 | -1.57% | 25 155.98 |
| AVAX/USDT | 9.39 | -0.21% | 11 938.07 |
| ETC/USDT | 8.47 | -0.12% | 11 138.22 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| DOGE/USDT | 0.09938 | +0.39% | 10 322.2 |
| ADA/USDT | 0.2489 | -1.35% | 7 551.63 |
| NEAR/USDT | 1.378 | -0.79% | 5 310.81 |
| RMC/USDT | 0.1719 | +0.06% | 1 652.3 |
