| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.74% | 17 240 385.36 |
| BTC/USDT | 64 727.73 | -0.03% | 3 390 438.5 |
| ETH/USDT | 1 918.18 | -0.10% | 885 075.11 |
| EUR/USDT | 1.1529 | -0.37% | 781 115.11 |
| ETH/USD | 1 919.01 | -0.10% | 372 437.67 |
| BTC/EUR | 56 206.72 | +0.26% | 337 102.02 |
| ETH/EUR | 1 666.28 | +0.14% | 329 643.07 |
| BNB/USDT | 593.9 | -1.21% | 309 507.42 |
| BTC/USD | 64 760.23 | -0.06% | 250 625.77 |
| BTC/RUB | 5 311 485 | +0.63% | 221 886.66 |
| ETH/RUB | 162 623 | +0.49% | 155 453.14 |
| ETH/BTC | 0.029628 | +0.07% | 100 977.6 |
| USD/USDT | 0.9983 | 0% | 82 671.22 |
| XRP/USDT | 1.0528 | -0.98% | 36 199.48 |
| TRX/USDT | 0.32727 | -0.26% | 17 905.6 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.664 | -2.86% | 15 440.92 |
| LTC/USDT | 45.75 | +0.93% | 12 613.82 |
| ADA/USDT | 0.2073 | +8.76% | 11 196.69 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.26% | 10 550.89 |
| DOT/USDT | 0.83 | -1.19% | 6 213.23 |
| AVAX/USDT | 6.56 | -1.20% | 6 072.07 |
| ETC/USDT | 6.49 | -0.92% | 4 835.05 |
| DOGE/USDT | 0.06943 | -1.17% | 2 035.83 |
| RMC/USDT | 0.1424 | -0.07% | 456.25 |
