| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 748.83 | -0.60% | 12 941 930.74 |
| ETH/USDT | 1 564.56 | -1.26% | 2 082 013.19 |
| CNX/USDT | 31.01 | -0.58% | 1 984 956.3 |
| CNX/USD | 31.02 | -0.64% | 1 517 592.19 |
| BNB/USDT | 574.4 | +0.38% | 1 505 426.58 |
| CNX/EUR | 26.91 | -0.74% | 1 207 461.18 |
| BTC/EUR | 52 704.23 | -0.62% | 1 108 666.15 |
| BTC/USD | 60 750.34 | -0.75% | 1 070 029.89 |
| ETH/USD | 1 565.72 | -1.33% | 924 307.63 |
| ETH/EUR | 1 359 | -1.40% | 794 906 |
| CNX/RUB | 2 365 | -0.59% | 646 129.32 |
| BTC/RUB | 4 510 683 | -0.72% | 370 446.37 |
| EUR/USDT | 1.1502 | -0.11% | 354 710.18 |
| ETH/RUB | 121 677 | -1.22% | 348 881.23 |
| ETH/BTC | 0.025736 | -0.89% | 193 619.62 |
| XRP/USDT | 1.0976 | -0.65% | 189 333.8 |
| NEAR/USDT | 1.859 | -5.49% | 141 648.74 |
| USD/USDT | 0.9978 | +0.03% | 106 323.57 |
| LTC/USDT | 41.13 | -5.21% | 75 737.52 |
| SOL/USDT | 62.25 | -2.54% | 74 668.88 |
| TRX/USDT | 0.32406 | +1.22% | 55 221.77 |
| DOT/USDT | 0.95 | +1.06% | 50 557.84 |
| AVAX/USDT | 6.69 | -1.76% | 27 615.38 |
| DOGE/USDT | 0.08156 | +0.02% | 23 065.66 |
| ETC/USDT | 6.79 | -0.88% | 22 643.43 |
| ADA/USDT | 0.1566 | -0.32% | 13 071.4 |
| RMC/USDT | 0.1336 | -0.52% | 1 887.77 |
