| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 103 014.76 | -0.94% | 35 317 786.35 |
| ETH/USDT | 3 458.17 | -1.19% | 8 651 559.79 |
| CNX/USDT | 52.51 | -1.07% | 5 378 998.38 |
| ETH/USD | 3 453.46 | -1.40% | 4 701 859.34 |
| ETH/EUR | 2 976.34 | -1.74% | 4 056 260.5 |
| CNX/USD | 52.52 | -1.04% | 3 972 213.47 |
| BTC/USD | 102 938.49 | -1.02% | 3 871 500.71 |
| CNX/EUR | 45.24 | -1.37% | 3 417 256.28 |
| BNB/USDT | 966.2 | +0.11% | 3 109 824.85 |
| BTC/EUR | 88 577.97 | -1.47% | 2 949 312.58 |
| XRP/USDT | 2.5146 | +3.94% | 2 349 395.81 |
| BTC/RUB | 8 345 303 | -1.63% | 2 290 636.2 |
| CNX/RUB | 4 322 | -1.59% | 1 965 231.91 |
| LTC/USDT | 101.89 | +0.35% | 1 577 104.37 |
| EUR/USDT | 1.1626 | +0.43% | 1 172 200.75 |
| ETH/BTC | 0.033543 | -0.35% | 816 908.28 |
| SOL/USDT | 155.7 | -1.92% | 633 932.55 |
| DOT/USDT | 3.04 | -0.65% | 327 371.28 |
| AVAX/USDT | 17.33 | -0.57% | 216 682.54 |
| ETC/USDT | 15.67 | -0.76% | 163 575.37 |
| ADA/USDT | 0.5649 | -0.93% | 153 861.81 |
| NEAR/USDT | 2.587 | -0.19% | 147 050.25 |
| DOGE/USDT | 0.17633 | +0.40% | 141 821.16 |
| USD/USDT | 0.9975 | -0.02% | 102 114.08 |
| TRX/USDT | 0.29778 | -0.12% | 51 427.2 |
| USDT/RUB | 82.57 | -0.58% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.2266 | -0.96% | 5 281.14 |
