| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 878.15 | -1.30% | 13 494 267.91 |
| ETH/USDT | 2 283.15 | -2.46% | 2 001 509.75 |
| CNX/USDT | 39.23 | -1.23% | 1 888 963.73 |
| BTC/USD | 76 891.27 | -1.26% | 1 516 190.87 |
| CNX/USD | 39.25 | -1.13% | 1 461 992.26 |
| CNX/EUR | 33.46 | -1.27% | 1 172 678.85 |
| BTC/EUR | 65 538.01 | -1.47% | 1 165 165.24 |
| EUR/USDT | 1.1732 | +0.15% | 984 049.66 |
| BTC/RUB | 5 792 447 | -1.95% | 964 974.54 |
| USD/USDT | 0.9982 | 0% | 929 751.43 |
| ETH/USD | 2 284.55 | -2.32% | 883 556.22 |
| ETH/EUR | 1 947.96 | -2.40% | 744 110.55 |
| CNX/RUB | 3 018 | -1.60% | 637 250.55 |
| BNB/USDT | 622.4 | -1.38% | 474 238.92 |
| ETH/RUB | 177 240 | -3.04% | 364 806.27 |
| ETH/BTC | 0.029688 | -1.32% | 138 727.85 |
| XRP/USDT | 1.3987 | -1.36% | 82 573.65 |
| SOL/USDT | 84.68 | -2.25% | 51 666.66 |
| TRX/USDT | 0.32502 | +0.30% | 36 805.26 |
| LTC/USDT | 55.42 | -0.72% | 28 256.22 |
| DOT/USDT | 1.23 | -1.60% | 25 233.3 |
| AVAX/USDT | 9.22 | -1.91% | 13 190.5 |
| ETC/USDT | 8.35 | -0.83% | 12 911.94 |
| USDT/RUB | 76.72 | -0.48% | 12 218 |
| DOGE/USDT | 0.09798 | -0.60% | 11 803.06 |
| ADA/USDT | 0.2458 | -2.23% | 8 243.15 |
| NEAR/USDT | 1.354 | -2.24% | 6 011.22 |
| RMC/USDT | 0.1691 | -1.34% | 1 837.78 |
