| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 99 511.47 | -2.51% | 44 256 532.14 |
| ETH/USDT | 3 225.25 | -6.06% | 8 990 984.27 |
| CNX/USDT | 50.78 | -2.50% | 6 279 617.3 |
| BTC/USD | 99 555.5 | -2.49% | 4 997 067.98 |
| ETH/USD | 3 227.56 | -6.12% | 4 909 249.78 |
| CNX/USD | 50.79 | -2.33% | 4 840 451.16 |
| ETH/EUR | 2 774.91 | -6.44% | 4 257 052.63 |
| CNX/EUR | 43.67 | -2.67% | 4 087 769.69 |
| BTC/EUR | 85 556.75 | -2.86% | 3 782 630 |
| BNB/USDT | 923.9 | -3.33% | 3 765 417.28 |
| BTC/RUB | 8 066 981 | -3.20% | 3 091 622.35 |
| XRP/USDT | 2.3244 | -3.76% | 2 842 043.88 |
| CNX/RUB | 4 181 | -3.08% | 2 430 154.09 |
| LTC/USDT | 96.19 | -3.00% | 1 349 022.81 |
| EUR/USDT | 1.1636 | +0.41% | 1 338 340.14 |
| ETH/BTC | 0.032325 | -3.84% | 818 907.75 |
| SOL/USDT | 144.61 | -5.16% | 701 349.82 |
| DOT/USDT | 2.86 | -2.72% | 347 949.09 |
| AVAX/USDT | 16.07 | -5.36% | 212 609.64 |
| ETC/USDT | 15.03 | -2.78% | 183 864.7 |
| NEAR/USDT | 2.417 | -4.28% | 159 019.75 |
| DOGE/USDT | 0.164 | -4.19% | 157 508.55 |
| ADA/USDT | 0.5281 | -4.40% | 154 079.51 |
| USD/USDT | 0.9974 | -0.01% | 85 969.9 |
| TRX/USDT | 0.29153 | -0.98% | 65 995.98 |
| USDT/RUB | 82.53 | -0.63% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.2188 | -2.54% | 6 220.92 |
