| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 544.87 | -1.28% | 9 238 066.31 |
| ETH/USDT | 2 089.05 | -2.52% | 1 996 116.52 |
| CNX/USDT | 35.01 | -1.19% | 1 561 207.93 |
| CNX/USD | 34.98 | -1.30% | 1 178 310.56 |
| EUR/USDT | 1.1559 | -0.04% | 1 004 601.94 |
| CNX/EUR | 30.27 | -1.37% | 983 844.02 |
| ETH/USD | 2 090.19 | -2.71% | 905 381.74 |
| BTC/EUR | 59 280.76 | -1.39% | 841 319.73 |
| BTC/USD | 68 570.8 | -1.23% | 829 804.2 |
| ETH/EUR | 1 808.05 | -2.79% | 777 974.75 |
| CNX/RUB | 2 832 | -2.95% | 588 745.66 |
| BTC/RUB | 5 426 443 | -3.04% | 551 923.29 |
| BNB/USDT | 598.4 | -1.19% | 501 480.74 |
| ETH/RUB | 170 610 | -4.40% | 369 364.93 |
| USDT/RUB | 80.53 | -1.66% | 309 086.6 |
| ETH/BTC | 0.030481 | -1.52% | 161 377.02 |
| XRP/USDT | 1.3161 | -1.73% | 67 165.85 |
| USD/USDT | 0.9992 | -0.05% | 55 155.84 |
| SOL/USDT | 79.36 | -3.64% | 33 339.14 |
| TRX/USDT | 0.3143 | -1.13% | 27 934.36 |
| LTC/USDT | 53.47 | -1.37% | 25 666.24 |
| DOT/USDT | 1.24 | -3.13% | 21 597.68 |
| AVAX/USDT | 8.7 | -7.64% | 19 931 |
| ETC/USDT | 8.23 | -4.30% | 16 731.75 |
| ADA/USDT | 0.2431 | -4.85% | 8 924.69 |
| DOGE/USDT | 0.09078 | -1.88% | 7 152.92 |
| NEAR/USDT | 1.25 | -2.50% | 6 188.5 |
| RMC/USDT | 0.1507 | -1.31% | 1 462.39 |
