| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 193.18 | +7.66% | 14 905 733.22 |
| CNX/USDT | 35.31 | +7.65% | 2 354 951.02 |
| ETH/USDT | 2 076.3 | +11.93% | 2 273 536.04 |
| BTC/USD | 69 205.45 | +7.69% | 1 790 442.73 |
| CNX/USD | 35.32 | +7.68% | 1 689 541.13 |
| CNX/EUR | 29.93 | +7.74% | 1 378 629.52 |
| EUR/USDT | 1.1801 | +0.22% | 1 196 283.89 |
| BTC/EUR | 58 623.88 | +7.55% | 1 178 221.47 |
| ETH/USD | 2 076.09 | +11.91% | 1 054 905.74 |
| BNB/USDT | 632.1 | +8.18% | 1 041 107.89 |
| BTC/RUB | 5 383 520 | +9.03% | 928 710.86 |
| ETH/EUR | 1 762.18 | +12.34% | 923 147.9 |
| CNX/RUB | 2 808 | +8.38% | 800 613.29 |
| ETH/RUB | 166 813 | +12.50% | 436 737.25 |
| USD/USDT | 1.0004 | +0.03% | 431 282.44 |
| ETH/BTC | 0.030069 | +4.08% | 274 744.32 |
| XRP/USDT | 1.4736 | +9.97% | 248 369.39 |
| DOT/USDT | 1.68 | +34.40% | 147 674.49 |
| SOL/USDT | 89.91 | +12.77% | 115 980.3 |
| LTC/USDT | 58.18 | +13.26% | 111 663.48 |
| USDT/RUB | 79.09 | +1.01% | 59 625.6 |
| AVAX/USDT | 9.77 | +16.31% | 39 454.58 |
| ETC/USDT | 9.49 | +13.93% | 38 549.71 |
| ADA/USDT | 0.3079 | +18.65% | 32 546.26 |
| DOGE/USDT | 0.10413 | +13.99% | 31 063.44 |
| NEAR/USDT | 1.239 | +26.82% | 18 443.26 |
| TRX/USDT | 0.28607 | +0.63% | 16 037.66 |
| RMC/USDT | 0.1522 | +7.71% | 2 346.62 |
