| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.77% | 23 798 022.91 |
| BTC/USDT | 78 418.38 | -0.70% | 13 619 390.56 |
| ETH/USDT | 2 475.86 | +0.64% | 2 438 256.64 |
| BTC/USD | 78 403.98 | -0.75% | 1 357 265.32 |
| BTC/EUR | 67 294.41 | -0.53% | 1 142 242.12 |
| ETH/USD | 2 476.58 | +0.70% | 1 103 461.09 |
| BNB/USDT | 699.4 | +0.17% | 1 098 694.45 |
| ETH/EUR | 2 126.08 | +0.99% | 937 652.75 |
| EUR/USDT | 1.1653 | -0.22% | 890 808.92 |
| BTC/RUB | 6 654 336 | +0.32% | 656 518.68 |
| ETH/RUB | 215 223 | +1.49% | 504 535.7 |
| XRP/USDT | 1.3891 | -6.10% | 489 324.37 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.02% | 197 407.24 |
| SOL/USDT | 96.82 | -0.59% | 115 763.8 |
| LTC/USDT | 49.94 | -1.65% | 73 957.34 |
| CNX/USDT | 104.608 | -0.17% | 56 592.93 |
| TRX/USDT | 0.33588 | -0.62% | 35 454.82 |
| NEAR/USDT | 1.835 | -1.92% | 32 250.49 |
| ETC/USDT | 7.7 | -0.39% | 27 635.76 |
| CNX/USD | 102.29 | +0.07% | 25 942.78 |
| DOT/USDT | 0.85 | -2.30% | 17 503.34 |
| DOGE/USDT | 0.08518 | -3.17% | 16 397.15 |
| ADA/USDT | 0.206 | -3.74% | 12 627.8 |
| AVAX/USDT | 7.3 | -1.75% | 10 501.49 |
| RMC/USDT | 0.1725 | -0.63% | 1 908.2 |
