| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 500.72 | -1.81% | 13 436 120.9 |
| ETH/USDT | 1 557.2 | -2.72% | 2 163 922.49 |
| CNX/USDT | 30.88 | -1.81% | 2 082 998.05 |
| CNX/USD | 30.89 | -1.56% | 1 587 892.83 |
| BNB/USDT | 572.1 | -0.87% | 1 553 106.19 |
| CNX/EUR | 26.81 | -1.54% | 1 258 798.5 |
| BTC/EUR | 52 494.87 | -1.91% | 1 149 876.68 |
| BTC/USD | 60 503.45 | -1.87% | 1 139 591.56 |
| ETH/USD | 1 557.96 | -2.73% | 970 493.76 |
| ETH/EUR | 1 352.42 | -2.73% | 829 302.43 |
| CNX/RUB | 2 356 | -1.46% | 675 671.08 |
| BTC/RUB | 4 493 984 | -1.58% | 396 037.71 |
| EUR/USDT | 1.1502 | -0.10% | 367 465.9 |
| ETH/RUB | 121 082 | -2.60% | 364 596.58 |
| XRP/USDT | 1.09 | -2.10% | 199 701.08 |
| ETH/BTC | 0.025711 | -0.83% | 197 428.67 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.03% | 188 014.57 |
| NEAR/USDT | 1.86 | -6.63% | 146 352.98 |
| LTC/USDT | 41 | -5.90% | 78 057.36 |
| SOL/USDT | 61.87 | -3.58% | 77 695.11 |
| TRX/USDT | 0.32335 | +0.63% | 56 727.23 |
| DOT/USDT | 0.95 | 0% | 52 076.09 |
| AVAX/USDT | 6.68 | -2.62% | 29 208.57 |
| DOGE/USDT | 0.08136 | -1.96% | 23 941.48 |
| ETC/USDT | 6.78 | -1.17% | 23 719.02 |
| ADA/USDT | 0.1568 | -2.12% | 13 678.29 |
| RMC/USDT | 0.1331 | -1.84% | 1 957.9 |
