| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63 132.3 | -1.64% | 5 607 789.68 |
| ETH/USDT | 1 840.37 | -2.40% | 1 358 207.78 |
| EUR/USDT | 1.1447 | -0.21% | 1 023 746.42 |
| ETH/USD | 1 839.67 | -2.39% | 547 289.23 |
| BTC/EUR | 55 178.7 | -1.54% | 525 008.21 |
| ETH/EUR | 1 609.07 | -2.48% | 496 152.71 |
| BTC/USD | 63 124.08 | -1.76% | 430 057.23 |
| BNB/USDT | 565.4 | -2.06% | 365 606.86 |
| BTC/RUB | 4 986 208 | -1.19% | 279 676.09 |
| ETH/RUB | 150 620 | -1.74% | 236 001.69 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 204 552.61 |
| ETH/BTC | 0.02912 | -0.87% | 114 339.24 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 56 254.03 |
| XRP/USDT | 1.0944 | -0.54% | 44 973.27 |
| NEAR/USDT | 1.92 | -5.23% | 44 259.84 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.91 | +0.72% | 29 512.16 |
| SOL/USDT | 75.13 | -0.90% | 24 115.23 |
| TRX/USDT | 0.3225 | -0.42% | 20 379.42 |
| DOT/USDT | 0.87 | +4.82% | 18 344.16 |
| AVAX/USDT | 6.56 | -0.91% | 6 334.34 |
| ETC/USDT | 6.99 | +0.43% | 6 116.67 |
| DOGE/USDT | 0.07201 | -1.48% | 4 679.93 |
| ADA/USDT | 0.1616 | -0.74% | 3 314.74 |
| RMC/USDT | 0.1389 | -1.63% | 844.23 |
