| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 542.31 | -6.88% | 45 741 162.24 |
| ETH/USDT | 1 999.98 | -6.30% | 6 272 285.28 |
| BTC/USD | 68 411.26 | -7.05% | 6 271 758.45 |
| CNX/USDT | 34.9 | -7.01% | 5 845 282.34 |
| CNX/USD | 34.91 | -7.15% | 4 567 830.66 |
| BNB/USDT | 672 | -8.03% | 4 154 912.83 |
| BTC/EUR | 58 183.57 | -6.74% | 3 883 058.95 |
| CNX/EUR | 29.63 | -6.79% | 3 591 545.04 |
| ETH/USD | 2 009.22 | -5.78% | 3 283 543.16 |
| BTC/RUB | 5 290 955 | -6.35% | 3 160 897.17 |
| ETH/EUR | 1 705.29 | -5.60% | 2 853 135.47 |
| EUR/USDT | 1.1821 | +0.03% | 2 373 775.01 |
| XRP/USDT | 1.3048 | -14.42% | 1 315 311.47 |
| ETH/BTC | 0.02934 | +1.35% | 783 355.77 |
| LTC/USDT | 54.73 | -5.46% | 437 656 |
| SOL/USDT | 86.08 | -6.16% | 397 297.08 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.07% | 232 937.47 |
| ETC/USDT | 8.74 | -6.52% | 89 947.01 |
| AVAX/USDT | 9.05 | -7.37% | 88 527.1 |
| DOGE/USDT | 0.09504 | -7.88% | 81 803.78 |
| ADA/USDT | 0.2669 | -6.78% | 56 442.41 |
| TRX/USDT | 0.27842 | -1.73% | 42 201.23 |
| NEAR/USDT | 1.082 | -5.42% | 29 755.87 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.69% | 12 812.2 |
| RMC/USDT | 0.151 | -6.91% | 5 695.72 |
