| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 193.18 | +4.95% | 11 660 157.92 |
| ETH/USDT | 2 076.3 | +8.22% | 1 922 375.58 |
| CNX/USDT | 35.31 | +4.93% | 1 901 740.1 |
| CNX/USD | 35.32 | +5.24% | 1 366 278.08 |
| CNX/EUR | 29.93 | +5.09% | 1 116 466.89 |
| EUR/USDT | 1.1801 | +0.08% | 1 114 184.33 |
| BTC/USD | 69 205.45 | +4.96% | 974 239.97 |
| BTC/EUR | 58 623.88 | +4.88% | 927 880.54 |
| ETH/USD | 2 076.09 | +7.85% | 890 047.52 |
| BNB/USDT | 632.1 | +5.63% | 818 216.79 |
| ETH/EUR | 1 762.18 | +7.82% | 771 378.67 |
| CNX/RUB | 2 808 | +6.08% | 648 913.06 |
| BTC/RUB | 5 383 520 | +6.18% | 580 115.62 |
| USD/USDT | 1.0004 | +0.02% | 392 200.82 |
| ETH/RUB | 166 813 | +9.01% | 376 894.13 |
| ETH/BTC | 0.030069 | +3.21% | 233 314.66 |
| XRP/USDT | 1.4736 | +6.22% | 187 341.72 |
| DOT/USDT | 1.68 | +31.25% | 138 332.31 |
| LTC/USDT | 58.18 | +10.25% | 95 544.01 |
| SOL/USDT | 89.91 | +9.01% | 91 485.22 |
| USDT/RUB | 79.09 | +1.01% | 59 625.6 |
| AVAX/USDT | 9.77 | +14.00% | 33 785.64 |
| ETC/USDT | 9.49 | +12.17% | 33 490.97 |
| ADA/USDT | 0.3079 | +14.29% | 28 921.05 |
| DOGE/USDT | 0.10413 | +11.50% | 26 556.27 |
| NEAR/USDT | 1.239 | +24.40% | 16 389.49 |
| TRX/USDT | 0.28607 | -0.02% | 12 498.97 |
| RMC/USDT | 0.1522 | +5.04% | 1 866.28 |
