| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 73 952.72 | -0.36% | 11 939 222.93 |
| ETH/USDT | 2 321.44 | -0.06% | 2 703 131.16 |
| CNX/USDT | 37.76 | -0.13% | 1 917 898.37 |
| CNX/USD | 37.73 | -0.16% | 1 507 507.58 |
| EUR/USDT | 1.1523 | +0.14% | 1 379 388.37 |
| CNX/EUR | 32.75 | -0.33% | 1 298 203.9 |
| ETH/USD | 2 323.4 | +0.05% | 1 166 189.31 |
| BTC/EUR | 64 132.11 | -0.57% | 1 049 537 |
| ETH/EUR | 2 016.46 | +0.10% | 1 021 879.32 |
| BTC/USD | 73 928.02 | -0.30% | 906 956.16 |
| CNX/RUB | 3 195 | +0.66% | 773 365.58 |
| BNB/USDT | 674.2 | +0.06% | 738 575.31 |
| BTC/RUB | 6 135 111 | +0.60% | 731 244.5 |
| ETH/RUB | 198 249 | +1.42% | 526 609.38 |
| XRP/USDT | 1.5302 | +1.12% | 227 127.59 |
| ETH/BTC | 0.031407 | +0.32% | 201 472.67 |
| USD/USDT | 0.9999 | -0.03% | 124 239.57 |
| SOL/USDT | 94.21 | -0.42% | 82 454.48 |
| TRX/USDT | 0.30235 | +0.80% | 78 028.67 |
| DOT/USDT | 1.64 | +0.61% | 59 347.8 |
| LTC/USDT | 57.9 | +0.07% | 44 763.42 |
| USDT/RUB | 84.38 | +1.05% | 37 028.2 |
| AVAX/USDT | 10.36 | +0.97% | 21 253.95 |
| ADA/USDT | 0.2895 | +1.12% | 19 211.8 |
| DOGE/USDT | 0.09985 | -1.09% | 18 254.18 |
| ETC/USDT | 8.88 | -0.34% | 17 631.24 |
| NEAR/USDT | 1.444 | -0.82% | 11 367.46 |
| RMC/USDT | 0.1626 | -0.37% | 1 852.99 |
