| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 89 276.19 | -3.23% | 22 067 824.3 |
| ETH/USDT | 3 022.85 | -3.86% | 5 633 552.54 |
| CNX/USDT | 45.55 | -3.29% | 3 522 427.05 |
| ETH/USD | 3 021.99 | -3.86% | 2 775 060.94 |
| CNX/USD | 45.57 | -3.29% | 2 672 536.93 |
| ETH/EUR | 2 596.59 | -3.77% | 2 398 794.71 |
| BNB/USDT | 883.4 | -2.12% | 2 222 341.11 |
| CNX/EUR | 39.13 | -3.10% | 2 101 768.1 |
| BTC/EUR | 76 644.76 | -3.26% | 2 070 850.5 |
| BTC/USD | 89 269.07 | -3.31% | 2 013 178.08 |
| BTC/RUB | 6 855 498 | -2.73% | 1 272 364.26 |
| EUR/USDT | 1.1627 | -0.17% | 1 215 098.24 |
| CNX/RUB | 3 560 | -2.49% | 1 188 737.48 |
| XRP/USDT | 2.0385 | -2.80% | 548 731.58 |
| ETH/BTC | 0.033858 | -0.67% | 524 174.89 |
| SOL/USDT | 133.47 | -4.42% | 261 732 |
| USD/USDT | 0.9977 | 0% | 251 494.23 |
| LTC/USDT | 80.33 | -4.05% | 199 152.69 |
| DOT/USDT | 2.13 | -6.99% | 114 901.44 |
| ETC/USDT | 13.15 | -4.43% | 75 992.01 |
| AVAX/USDT | 13.27 | -8.48% | 66 762.96 |
| ADA/USDT | 0.4155 | -5.74% | 59 334.23 |
| DOGE/USDT | 0.13958 | -5.54% | 47 926.47 |
| NEAR/USDT | 1.687 | -6.17% | 32 430.89 |
| TRX/USDT | 0.28567 | -0.29% | 31 048.9 |
| USDT/RUB | 78.18 | +0.50% | 19 614.2 |
| RMC/USDT | 0.1964 | -3.25% | 3 370.22 |
