| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 884.8 | -0.38% | 12 989 893.85 |
| ETH/USDT | 1 567.6 | -1.07% | 2 088 099.63 |
| CNX/USDT | 31.07 | -0.38% | 1 991 885.27 |
| CNX/USD | 31.08 | -0.45% | 1 522 653.7 |
| BNB/USDT | 575.3 | +0.54% | 1 509 668.89 |
| CNX/EUR | 26.98 | -0.48% | 1 212 531.61 |
| BTC/EUR | 52 819.42 | -0.40% | 1 112 730.6 |
| BTC/USD | 60 905.95 | -0.50% | 1 074 129.64 |
| ETH/USD | 1 569.61 | -1.09% | 927 376.48 |
| ETH/EUR | 1 361.72 | -1.21% | 797 052.49 |
| CNX/RUB | 2 368 | -0.46% | 648 342.04 |
| BTC/RUB | 4 522 690 | -0.45% | 371 762.59 |
| EUR/USDT | 1.1503 | -0.10% | 357 989.46 |
| ETH/RUB | 121 898 | -1.04% | 349 972.97 |
| ETH/BTC | 0.02574 | -0.87% | 195 286.91 |
| XRP/USDT | 1.0999 | -0.44% | 189 932.93 |
| NEAR/USDT | 1.863 | -5.29% | 142 201.3 |
| USD/USDT | 0.9978 | +0.03% | 119 009.6 |
| LTC/USDT | 41.25 | -4.93% | 76 145.19 |
| SOL/USDT | 62.25 | -2.54% | 74 668.88 |
| TRX/USDT | 0.32406 | +1.22% | 55 221.77 |
| DOT/USDT | 0.95 | +1.06% | 50 557.84 |
| AVAX/USDT | 6.72 | -1.32% | 27 947.81 |
| DOGE/USDT | 0.08188 | +0.42% | 23 226.41 |
| ETC/USDT | 6.82 | -0.44% | 22 769.12 |
| ADA/USDT | 0.157 | -0.06% | 13 125.51 |
| RMC/USDT | 0.1338 | -0.37% | 1 891.93 |
