| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 322.28 | -7.17% | 45 807 219.2 |
| ETH/USDT | 2 005.52 | -6.04% | 6 297 124.23 |
| BTC/USD | 68 361.32 | -7.12% | 6 255 861.25 |
| CNX/USDT | 34.89 | -7.03% | 5 851 025.09 |
| CNX/USD | 34.9 | -7.18% | 4 571 413.4 |
| BNB/USDT | 670.3 | -8.27% | 4 150 053.86 |
| BTC/EUR | 57 975.01 | -7.07% | 3 876 469.52 |
| CNX/EUR | 29.59 | -6.92% | 3 596 670.54 |
| ETH/USD | 2 007.29 | -5.87% | 3 296 148.33 |
| BTC/RUB | 5 284 361 | -6.47% | 3 152 253.35 |
| ETH/EUR | 1 699.54 | -5.92% | 2 868 743.94 |
| EUR/USDT | 1.1821 | +0.03% | 2 378 399.39 |
| XRP/USDT | 1.2911 | -15.32% | 1 315 039.58 |
| ETH/BTC | 0.029394 | +1.54% | 787 355.12 |
| LTC/USDT | 54.48 | -5.89% | 436 269.63 |
| SOL/USDT | 85.74 | -6.53% | 398 044.52 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.07% | 232 937.47 |
| ETC/USDT | 8.71 | -6.84% | 89 954.09 |
| AVAX/USDT | 9.05 | -7.37% | 88 838.6 |
| DOGE/USDT | 0.09445 | -8.45% | 81 355.45 |
| ADA/USDT | 0.2658 | -7.16% | 56 299.63 |
| TRX/USDT | 0.27842 | -1.73% | 42 201.23 |
| NEAR/USDT | 1.075 | -6.03% | 29 563.36 |
| USDT/RUB | 78.59 | +0.69% | 12 812.2 |
| RMC/USDT | 0.1505 | -7.21% | 5 684.69 |
