| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 205.18 | -0.03% | 7 548 504.86 |
| EUR/USDT | 1.1596 | -0.03% | 1 650 147.91 |
| CNX/USDT | 39.39 | -0.08% | 1 219 010.21 |
| ETH/USDT | 2 118.87 | -0.24% | 1 153 127.19 |
| CNX/USD | 39.41 | -0.05% | 923 750.65 |
| CNX/EUR | 33.99 | -0.06% | 804 524.99 |
| BTC/EUR | 66 600.47 | -0.01% | 692 993.7 |
| BTC/USD | 77 202.95 | -0.08% | 626 906.06 |
| BNB/USDT | 650.2 | +1.04% | 516 630.71 |
| ETH/USD | 2 117.24 | -0.10% | 475 588.85 |
| ETH/EUR | 1 825.92 | -0.35% | 426 897.21 |
| CNX/RUB | 2 876 | -0.10% | 388 357.04 |
| BTC/RUB | 5 511 630 | -0.44% | 339 393.97 |
| ETH/RUB | 156 741 | -0.02% | 173 590.54 |
| USD/USDT | 0.9992 | +0.04% | 120 715.35 |
| XRP/USDT | 1.3703 | -0.11% | 71 187.09 |
| ETH/BTC | 0.027433 | -0.11% | 61 795.15 |
| NEAR/USDT | 1.739 | +5.01% | 56 549.85 |
| TRX/USDT | 0.36397 | +1.61% | 47 198.9 |
| SOL/USDT | 86.35 | +2.06% | 44 085.13 |
| DOT/USDT | 1.26 | +1.61% | 28 735.96 |
| LTC/USDT | 53.88 | +0.02% | 27 069.53 |
| USDT/RUB | 72.79 | -0.25% | 17 965 |
| ETC/USDT | 8.91 | -0.56% | 16 617.15 |
| AVAX/USDT | 9.35 | +1.19% | 15 415.53 |
| DOGE/USDT | 0.10457 | +0.79% | 14 009.45 |
| ADA/USDT | 0.2473 | -0.64% | 7 799.35 |
| RMC/USDT | 0.1698 | -0.06% | 1 106.76 |
