| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 9 021 | +3.77% | 27 948 444.52 |
| BTC/USDT | 77 119.56 | -1.83% | 10 309 188.54 |
| ETH/USDT | 2 410.06 | -2.33% | 2 204 202.32 |
| BTC/RUB | 6 731 167 | -1.05% | 1 001 783.08 |
| ETH/USD | 2 411.71 | -2.16% | 997 721.46 |
| BTC/EUR | 66 519.56 | -1.59% | 946 719.72 |
| ETH/EUR | 2 080.49 | -1.92% | 835 799.17 |
| BTC/USD | 77 120.84 | -1.81% | 758 239.51 |
| EUR/USDT | 1.1599 | -0.15% | 696 167.34 |
| BNB/USDT | 679.9 | -1.54% | 543 245.54 |
| USD/USDT | 0.9988 | +0.02% | 496 611.35 |
| ETH/RUB | 215 632 | -1.52% | 463 406.34 |
| XRP/USDT | 1.3496 | -1.73% | 149 109.21 |
| SOL/USDT | 100.03 | -3.02% | 84 255.27 |
| NEAR/USDT | 1.891 | -0.89% | 69 687.51 |
| TRX/USDT | 0.32301 | -2.80% | 45 890.03 |
| LTC/USDT | 49.73 | +2.43% | 42 560.92 |
| DOT/USDT | 0.87 | +4.82% | 28 755.92 |
| CNX/USDT | 104.119 | -0.12% | 24 113.96 |
| ETC/USDT | 7.25 | -1.09% | 14 333.83 |
| ADA/USDT | 0.1954 | -1.51% | 10 078.34 |
| DOGE/USDT | 0.08153 | -1.59% | 9 378.07 |
| AVAX/USDT | 7.24 | -0.41% | 7 964.72 |
| RMC/USDT | 0.1696 | -1.85% | 1 514.53 |
