| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 58 710.54 | -1.83% | 6 847 762.54 |
| EUR/USDT | 1.1429 | -0.03% | 1 562 307.73 |
| ETH/USDT | 1 577.12 | -0.96% | 880 048.73 |
| BTC/EUR | 51 438.29 | -1.89% | 642 058.47 |
| BTC/USD | 58 711.11 | -1.95% | 553 053.29 |
| BNB/USDT | 546.6 | -1.62% | 461 262.62 |
| BTC/RUB | 4 657 908 | +0.27% | 391 716.72 |
| ETH/USD | 1 577.7 | -0.81% | 370 916.54 |
| ETH/EUR | 1 382.57 | -0.73% | 320 155.36 |
| ETH/RUB | 130 406 | +1.00% | 144 114.07 |
| ETH/BTC | 0.026834 | +0.69% | 80 059.66 |
| XRP/USDT | 1.0488 | +0.68% | 43 936.33 |
| SOL/USDT | 73.89 | -0.58% | 40 698.61 |
| NEAR/USDT | 1.788 | -2.45% | 36 174.46 |
| TRX/USDT | 0.31552 | -1.36% | 27 718.43 |
| USD/USDT | 0.9978 | -0.01% | 26 216.2 |
| LTC/USDT | 41.99 | -1.96% | 21 990.41 |
| DOT/USDT | 0.83 | +2.47% | 12 245.74 |
| AVAX/USDT | 6.62 | -1.34% | 7 956.45 |
| ETC/USDT | 6.93 | -1.70% | 6 774.91 |
| DOGE/USDT | 0.07229 | -0.18% | 6 283.74 |
| ADA/USDT | 0.1447 | +0.28% | 2 512.28 |
| RMC/USDT | 0.1292 | -1.82% | 1 026.36 |
| CNX/RUB | 8 173 | +2.57% | 0 |
