| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 96 873.21 | +2.23% | 21 077 866.78 |
| ETH/USDT | 3 367.35 | +2.55% | 5 208 017.59 |
| CNX/USDT | 49.43 | +2.17% | 3 243 735 |
| ETH/USD | 3 367.93 | +2.61% | 2 635 712.4 |
| CNX/USD | 49.43 | +2.15% | 2 546 139.3 |
| USD/USDT | 0.9997 | -0.06% | 2 328 979.1 |
| ETH/EUR | 2 894.61 | +2.53% | 2 275 789.82 |
| CNX/EUR | 42.49 | +2.31% | 2 098 896.66 |
| BTC/EUR | 83 266.94 | +2.34% | 1 987 838.27 |
| BTC/USD | 96 896.27 | +2.18% | 1 778 010.9 |
| BNB/USDT | 939.8 | +1.18% | 1 661 754.36 |
| CNX/RUB | 3 956 | +2.14% | 1 198 397.73 |
| EUR/USDT | 1.1639 | -0.14% | 1 133 685.16 |
| BTC/RUB | 7 631 148 | +2.12% | 901 308.35 |
| LTC/USDT | 75.73 | -2.85% | 618 963.71 |
| XRP/USDT | 2.1252 | +0.80% | 575 185.38 |
| ETH/BTC | 0.034794 | +0.29% | 423 929.83 |
| SOL/USDT | 146.07 | +1.39% | 257 655.79 |
| DOT/USDT | 2.22 | -1.77% | 153 243.89 |
| ETC/USDT | 13.02 | -0.99% | 73 223.96 |
| TRX/USDT | 0.30487 | +1.11% | 70 260.34 |
| AVAX/USDT | 14.45 | -0.82% | 68 575.94 |
| DOGE/USDT | 0.14434 | -1.22% | 63 587.25 |
| ADA/USDT | 0.4064 | -1.88% | 57 583.63 |
| NEAR/USDT | 1.794 | -2.23% | 34 343.62 |
| USDT/RUB | 80.26 | +0.09% | 12 440.4 |
| RMC/USDT | 0.2131 | +2.16% | 3 262.99 |
