| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 101 950.71 | -1.96% | 32 516 363.35 |
| ETH/USDT | 3 409.59 | -2.58% | 8 238 258.18 |
| CNX/USDT | 51.98 | -2.07% | 4 966 907.32 |
| ETH/USD | 3 414.2 | -2.52% | 4 446 398.58 |
| ETH/EUR | 2 938.86 | -2.98% | 3 891 283.24 |
| CNX/USD | 51.96 | -2.09% | 3 711 028.93 |
| CNX/EUR | 44.75 | -2.44% | 3 168 451.3 |
| BNB/USDT | 959 | -0.63% | 2 926 923.62 |
| BTC/USD | 101 868.12 | -2.05% | 2 876 029.53 |
| BTC/EUR | 87 610.6 | -2.55% | 2 710 053.77 |
| XRP/USDT | 2.4767 | +2.38% | 2 131 968.13 |
| CNX/RUB | 4 282 | -2.50% | 1 846 304.65 |
| BTC/RUB | 8 264 632 | -2.58% | 1 719 092.87 |
| LTC/USDT | 100.71 | -0.81% | 1 469 273.1 |
| EUR/USDT | 1.1625 | +0.42% | 1 138 361.85 |
| ETH/BTC | 0.033496 | -0.49% | 797 876.79 |
| SOL/USDT | 152.83 | -3.72% | 575 511.93 |
| DOT/USDT | 3.01 | -1.63% | 315 406.04 |
| AVAX/USDT | 17 | -2.47% | 200 846.84 |
| ETC/USDT | 15.46 | -2.09% | 151 116.55 |
| ADA/USDT | 0.5558 | -2.53% | 145 439.52 |
| NEAR/USDT | 2.543 | -1.89% | 133 247.61 |
| DOGE/USDT | 0.17322 | -1.37% | 129 823.54 |
| USD/USDT | 0.9975 | -0.02% | 102 114.08 |
| TRX/USDT | 0.29725 | -0.30% | 50 424.3 |
| USDT/RUB | 82.57 | -0.58% | 9 167.6 |
| RMC/USDT | 0.2242 | -2.01% | 4 938.23 |
