| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 72 794.28 | +1.60% | 7 882 310.23 |
| ETH/USDT | 2 237.01 | +2.17% | 1 650 139.37 |
| CNX/USDT | 37.14 | +1.78% | 1 286 358.76 |
| BTC/USD | 72 785.8 | +1.59% | 973 113.94 |
| CNX/USD | 37.15 | +1.86% | 952 744.99 |
| CNX/EUR | 31.69 | +1.51% | 822 413.3 |
| BTC/EUR | 62 060.59 | +1.29% | 813 257.7 |
| BTC/RUB | 5 644 813 | +1.34% | 709 161.88 |
| ETH/USD | 2 237.85 | +2.21% | 705 991.41 |
| EUR/USDT | 1.1715 | +0.28% | 615 323.35 |
| ETH/EUR | 1 909.15 | +1.89% | 606 046.28 |
| CNX/RUB | 2 942 | +1.27% | 498 187.79 |
| BNB/USDT | 605.9 | +0.87% | 345 228.49 |
| ETH/RUB | 178 689 | +1.80% | 288 502.71 |
| USDT/RUB | 78.9 | -0.20% | 222 456 |
| ETH/BTC | 0.030742 | +0.60% | 92 571.95 |
| XRP/USDT | 1.3544 | +0.57% | 57 792.25 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.02% | 37 049.47 |
| SOL/USDT | 84.59 | +1.57% | 34 480.58 |
| DOT/USDT | 1.29 | -0.77% | 20 223.23 |
| LTC/USDT | 54.67 | +0.37% | 19 844.55 |
| TRX/USDT | 0.31891 | -0.28% | 17 242.19 |
| AVAX/USDT | 9.36 | +1.19% | 14 224.39 |
| ETC/USDT | 8.4 | -0.94% | 10 865.57 |
| NEAR/USDT | 1.354 | -0.44% | 9 744.47 |
| ADA/USDT | 0.251 | +0.16% | 8 206.19 |
| DOGE/USDT | 0.093 | +0.82% | 8 014.18 |
| RMC/USDT | 0.1601 | +1.59% | 1 268.95 |
