| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 66 372.53 | +3.16% | 7 075 444.44 |
| ETH/USDT | 1 943.74 | +3.83% | 1 521 991.18 |
| EUR/USDT | 1.1433 | -0.08% | 979 135.84 |
| BTC/EUR | 58 118.42 | +3.22% | 637 574.52 |
| ETH/USD | 1 944.01 | +3.77% | 623 750.05 |
| ETH/EUR | 1 701.77 | +3.84% | 560 423 |
| BTC/USD | 66 374.24 | +3.26% | 555 538.08 |
| BNB/USDT | 578.6 | +2.08% | 346 630 |
| BTC/RUB | 5 246 883 | +3.32% | 301 198.54 |
| ETH/RUB | 158 995 | +3.81% | 255 784.52 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.05% | 204 663.07 |
| ETH/BTC | 0.02927 | +0.61% | 133 804.34 |
| XRP/USDT | 1.1402 | +3.63% | 55 386.36 |
| CNX/USDT | 102.654 | +0.08% | 47 775.17 |
| NEAR/USDT | 2.008 | +3.56% | 36 744.79 |
| LTC/USDT | 47.6 | +1.10% | 33 635.3 |
| SOL/USDT | 78.56 | +2.16% | 26 858.09 |
| DOT/USDT | 0.87 | +6.10% | 14 936.16 |
| TRX/USDT | 0.32702 | +0.37% | 10 876.03 |
| ETC/USDT | 7.12 | +5.01% | 7 353.39 |
| ADA/USDT | 0.1757 | +7.46% | 6 744.77 |
| AVAX/USDT | 6.72 | +1.51% | 5 906.48 |
| DOGE/USDT | 0.07372 | +2.20% | 4 234.03 |
| RMC/USDT | 0.1461 | +3.25% | 1 086.11 |
