| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 78 327.04 | +0.11% | 3 558 867.39 |
| CNX/USDT | 39.97 | +0.20% | 665 908.19 |
| ETH/USDT | 2 193.27 | +0.62% | 610 847.63 |
| CNX/USD | 39.98 | +0.30% | 521 432.63 |
| CNX/EUR | 34.39 | +0.29% | 406 670.77 |
| BNB/USDT | 654.7 | -0.30% | 393 225.91 |
| BTC/EUR | 67 374.07 | +0.18% | 370 800.21 |
| BTC/USD | 78 328.3 | +0.12% | 271 951.48 |
| ETH/USD | 2 193.8 | +0.71% | 253 234.95 |
| CNX/RUB | 2 990 | +0.40% | 236 391.37 |
| ETH/EUR | 1 886.94 | +0.72% | 214 962.39 |
| USD/USDT | 0.9982 | -0.01% | 126 088.63 |
| EUR/USDT | 1.1625 | +0.07% | 124 996.65 |
| BTC/RUB | 5 736 331 | +0.30% | 119 840.37 |
| ETH/RUB | 165 877 | +0.39% | 89 972.32 |
| XRP/USDT | 1.4262 | +1.30% | 52 210.33 |
| TRX/USDT | 0.35614 | +0.29% | 37 009.36 |
| ETH/BTC | 0.027988 | +0.27% | 25 638.45 |
| DOT/USDT | 1.28 | +1.59% | 18 286.87 |
| LTC/USDT | 56.11 | -0.12% | 16 189.19 |
| SOL/USDT | 86.91 | +0.13% | 14 866.82 |
| DOGE/USDT | 0.11061 | +0.88% | 13 609.45 |
| NEAR/USDT | 1.542 | +3.42% | 12 225.28 |
| ETC/USDT | 9.04 | +0.11% | 9 691.78 |
| AVAX/USDT | 9.37 | +1.30% | 8 265.09 |
| ADA/USDT | 0.2551 | -0.04% | 4 580.58 |
| RMC/USDT | 0.1723 | +0.12% | 581 |
