| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 054.11 | -1.01% | 8 721 948.42 |
| ETH/USDT | 2 128.31 | -1.23% | 1 870 141.74 |
| CNX/USDT | 35.25 | -0.98% | 1 502 672.25 |
| CNX/USD | 35.27 | -0.95% | 1 150 806.75 |
| CNX/EUR | 30.49 | -1.07% | 955 789.65 |
| EUR/USDT | 1.1568 | +0.15% | 871 271.68 |
| ETH/USD | 2 129.79 | -1.23% | 851 468.73 |
| BTC/EUR | 59 676.54 | -1.17% | 822 710.67 |
| ETH/EUR | 1 840.34 | -1.33% | 728 639.7 |
| BTC/USD | 69 109.78 | -0.98% | 722 996.53 |
| CNX/RUB | 2 849 | -2.86% | 557 408.25 |
| BTC/RUB | 5 460 440 | -2.91% | 529 645.02 |
| BNB/USDT | 604.8 | -0.38% | 436 677.7 |
| ETH/RUB | 173 494 | -3.08% | 346 646.36 |
| USDT/RUB | 80.34 | -1.93% | 307 746.8 |
| ETH/BTC | 0.030825 | -0.12% | 150 628.16 |
| XRP/USDT | 1.327 | -2.44% | 64 062.25 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.84 | -2.00% | 29 631.09 |
| TRX/USDT | 0.31611 | -0.42% | 25 453.81 |
| LTC/USDT | 53.57 | -1.58% | 19 760.26 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.85% | 18 306.25 |
| AVAX/USDT | 8.78 | -7.58% | 16 713.61 |
| ETC/USDT | 8.22 | -5.95% | 15 932.66 |
| ADA/USDT | 0.2454 | -4.81% | 8 530.59 |
| DOGE/USDT | 0.09137 | -1.94% | 6 501.71 |
| NEAR/USDT | 1.259 | -2.02% | 5 710.32 |
| RMC/USDT | 0.1519 | -1.04% | 1 375.3 |
