| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 89 357.02 | -3.14% | 22 086 553.35 |
| ETH/USDT | 3 025.67 | -3.77% | 5 638 662.82 |
| CNX/USDT | 45.6 | -3.18% | 3 522 527.04 |
| ETH/USD | 3 025.84 | -3.74% | 2 777 450.08 |
| CNX/USD | 45.62 | -3.18% | 2 673 783.36 |
| ETH/EUR | 2 598.24 | -3.71% | 2 400 294.27 |
| BNB/USDT | 883.9 | -2.06% | 2 222 898.9 |
| CNX/EUR | 39.18 | -2.97% | 2 102 962.56 |
| BTC/EUR | 76 745.45 | -3.14% | 2 071 295.72 |
| BTC/USD | 89 395.78 | -3.17% | 2 012 677.52 |
| BTC/RUB | 6 873 105 | -2.48% | 1 269 941.97 |
| EUR/USDT | 1.1628 | -0.16% | 1 214 607.39 |
| CNX/RUB | 3 569 | -2.25% | 1 185 708.53 |
| XRP/USDT | 2.0416 | -2.65% | 549 308.81 |
| ETH/BTC | 0.033858 | -0.67% | 524 663.89 |
| SOL/USDT | 133.47 | -4.42% | 261 732 |
| USD/USDT | 0.9977 | 0% | 251 494.23 |
| LTC/USDT | 80.43 | -3.93% | 199 340.93 |
| DOT/USDT | 2.14 | -6.55% | 115 440.89 |
| ETC/USDT | 13.18 | -4.22% | 76 165.37 |
| AVAX/USDT | 13.27 | -8.48% | 66 607.17 |
| ADA/USDT | 0.4162 | -5.58% | 59 390.91 |
| DOGE/USDT | 0.13972 | -5.45% | 47 820.01 |
| NEAR/USDT | 1.687 | -6.17% | 32 430.89 |
| TRX/USDT | 0.28567 | -0.29% | 31 048.9 |
| USDT/RUB | 78.33 | +0.69% | 17 468 |
| RMC/USDT | 0.1966 | -3.15% | 3 370.9 |
