| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63 231.21 | -1.52% | 5 679 806.67 |
| ETH/USDT | 1 842.11 | -2.15% | 1 346 925.04 |
| EUR/USDT | 1.1443 | -0.28% | 1 080 184.87 |
| ETH/USD | 1 842.77 | -2.05% | 541 587.71 |
| BTC/EUR | 55 342.31 | -1.31% | 526 336.59 |
| ETH/EUR | 1 613.01 | -1.75% | 489 135.47 |
| BTC/USD | 63 251.64 | -1.49% | 427 063.59 |
| BNB/USDT | 563.7 | -2.46% | 373 160.38 |
| BTC/RUB | 4 990 424 | -0.97% | 279 734.87 |
| ETH/RUB | 150 672 | -1.92% | 237 109.03 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 204 552.61 |
| ETH/BTC | 0.029153 | -0.53% | 114 700.82 |
| CNX/USDT | 102.676 | -0.14% | 63 782.33 |
| XRP/USDT | 1.0925 | -2.10% | 44 228.77 |
| NEAR/USDT | 1.928 | -4.88% | 43 165.61 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 751.78 |
| LTC/USDT | 44.35 | -0.34% | 30 139.55 |
| SOL/USDT | 75.13 | -0.90% | 24 115.23 |
| TRX/USDT | 0.32308 | -0.13% | 20 973.06 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 19 107.53 |
| ETC/USDT | 6.97 | -0.14% | 6 307.71 |
| AVAX/USDT | 6.56 | +0.61% | 6 052.39 |
| DOGE/USDT | 0.07211 | -1.33% | 4 608.12 |
| ADA/USDT | 0.161 | -1.41% | 3 371.98 |
| RMC/USDT | 0.139 | -1.70% | 845.95 |
