| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 771.58 | -0.57% | 12 952 854.56 |
| ETH/USDT | 1 566.16 | -1.16% | 2 085 927.78 |
| CNX/USDT | 31.02 | -0.55% | 1 986 520.8 |
| CNX/USD | 31.03 | -0.61% | 1 518 472.43 |
| BNB/USDT | 574.9 | +0.47% | 1 507 617.76 |
| CNX/EUR | 26.93 | -0.66% | 1 208 719.12 |
| BTC/EUR | 52 744.35 | -0.55% | 1 109 567.51 |
| BTC/USD | 60 781.67 | -0.70% | 1 070 916.78 |
| ETH/USD | 1 566.4 | -1.29% | 925 252.87 |
| ETH/EUR | 1 360.32 | -1.31% | 796 000.82 |
| CNX/RUB | 2 365 | -0.59% | 646 337.68 |
| BTC/RUB | 4 515 398 | -0.61% | 370 706.64 |
| EUR/USDT | 1.1503 | -0.10% | 356 875.97 |
| ETH/RUB | 121 677 | -1.22% | 349 238.02 |
| ETH/BTC | 0.02574 | -0.87% | 195 107.51 |
| XRP/USDT | 1.099 | -0.52% | 189 676.41 |
| NEAR/USDT | 1.859 | -5.49% | 141 648.74 |
| USD/USDT | 0.9979 | +0.04% | 116 281.3 |
| LTC/USDT | 41.22 | -5.00% | 76 022.95 |
| SOL/USDT | 62.25 | -2.54% | 74 668.88 |
| TRX/USDT | 0.32406 | +1.22% | 55 221.77 |
| DOT/USDT | 0.95 | +1.06% | 50 557.84 |
| AVAX/USDT | 6.72 | -1.32% | 27 890.28 |
| DOGE/USDT | 0.08168 | +0.17% | 23 145.5 |
| ETC/USDT | 6.82 | -0.44% | 22 769.12 |
| ADA/USDT | 0.1568 | -0.19% | 13 099.7 |
| RMC/USDT | 0.1336 | -0.52% | 1 887.77 |
