| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.77% | 23 798 022.91 |
| BTC/USDT | 78 483.15 | -0.62% | 13 617 454.39 |
| ETH/USDT | 2 476.7 | +0.68% | 2 436 626.99 |
| BTC/USD | 78 516.59 | -0.60% | 1 356 188.83 |
| BTC/EUR | 67 361.6 | -0.43% | 1 142 086.8 |
| ETH/USD | 2 476.68 | +0.70% | 1 103 132.09 |
| BNB/USDT | 699.4 | +0.17% | 1 097 835.59 |
| ETH/EUR | 2 126.08 | +0.99% | 937 733.11 |
| EUR/USDT | 1.1654 | -0.21% | 890 484.47 |
| BTC/RUB | 6 657 539 | +0.37% | 656 276.1 |
| ETH/RUB | 215 344 | +1.55% | 504 706.88 |
| XRP/USDT | 1.3918 | -5.91% | 490 122.37 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.02% | 197 407.24 |
| SOL/USDT | 96.82 | -0.59% | 115 763.8 |
| LTC/USDT | 49.94 | -1.65% | 73 890.72 |
| CNX/USDT | 104.608 | -0.17% | 56 592.93 |
| TRX/USDT | 0.33588 | -0.62% | 35 454.82 |
| NEAR/USDT | 1.835 | -1.92% | 32 250.49 |
| ETC/USDT | 7.7 | -0.39% | 27 635.76 |
| CNX/USD | 102.29 | +0.07% | 25 942.78 |
| DOT/USDT | 0.85 | -2.30% | 17 503.34 |
| DOGE/USDT | 0.08518 | -3.17% | 16 397.15 |
| ADA/USDT | 0.206 | -3.74% | 12 612.97 |
| AVAX/USDT | 7.3 | -1.75% | 10 501.49 |
| RMC/USDT | 0.1726 | -0.58% | 1 907.23 |
