| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 886 481.44 |
| BTC/USDT | 64 743.89 | +0.06% | 3 439 454.41 |
| ETH/USDT | 1 916.9 | +0.95% | 939 399.85 |
| EUR/USDT | 1.153 | -0.25% | 791 668.25 |
| ETH/USD | 1 917.06 | +0.95% | 394 505.69 |
| ETH/EUR | 1 665.23 | +1.22% | 343 615.83 |
| BTC/EUR | 56 198.71 | +0.27% | 339 387.47 |
| BNB/USDT | 592.4 | -1.18% | 318 968.3 |
| BTC/USD | 64 741.07 | +0.18% | 253 019.12 |
| BTC/RUB | 5 311 335 | +0.90% | 221 683.08 |
| ETH/RUB | 162 551 | +1.56% | 165 428.47 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 648.78 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0528 | -2.04% | 35 982.6 |
| TRX/USDT | 0.32761 | -0.10% | 18 219.7 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.676 | -2.10% | 14 670.7 |
| LTC/USDT | 45.7 | +1.04% | 12 599.49 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.2104 | +10.27% | 10 597.01 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06934 | -0.99% | 2 133.59 |
| RMC/USDT | 0.1423 | +0.14% | 455.08 |
