| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 110 804.35 | +1.17% | 25 387 714.28 |
| BNB/USDT | 1 123 | +0.67% | 7 958 730.2 |
| ETH/USDT | 3 937.67 | +1.23% | 7 693 443.27 |
| ETH/USD | 3 935.23 | +1.15% | 3 854 301.65 |
| CNX/USDT | 56.54 | +1.31% | 3 849 118.81 |
| ETH/EUR | 3 389.32 | +1.05% | 3 269 904.17 |
| CNX/USD | 56.56 | +1.38% | 2 965 466.46 |
| BTC/USD | 110 804.78 | +1.22% | 2 749 277.53 |
| CNX/EUR | 48.67 | +1.00% | 2 477 503.64 |
| BTC/EUR | 95 357.29 | +1.00% | 2 253 317.26 |
| ETH/RUB | 325 829 | +1.36% | 1 727 802.34 |
| CNX/RUB | 4 669 | +1.32% | 1 583 262.48 |
| BTC/RUB | 9 031 710 | +1.38% | 1 529 321.64 |
| EUR/USDT | 1.1606 | +0.10% | 966 090.4 |
| SOL/USDT | 192.68 | +2.40% | 638 221.67 |
| XRP/USDT | 2.447 | +1.65% | 584 436.59 |
| ETH/BTC | 0.035531 | +0.10% | 566 103.85 |
| LTC/USDT | 96.21 | +2.77% | 243 270.45 |
| DOT/USDT | 3.06 | +3.03% | 179 723.47 |
| AVAX/USDT | 19.6 | +0.56% | 130 358.42 |
| ADA/USDT | 0.6492 | +1.34% | 121 517.26 |
| USD/USDT | 0.9978 | +0.01% | 114 246.1 |
| DOGE/USDT | 0.19664 | +1.20% | 97 807.56 |
| TRX/USDT | 0.3126 | -3.19% | 86 036.27 |
| ETC/USDT | 15.82 | +0.64% | 81 036.37 |
| NEAR/USDT | 2.252 | +2.64% | 47 575.75 |
| USDT/RUB | 83.03 | +0.27% | 17 795.4 |
| RMC/USDT | 0.2438 | +1.20% | 3 806.21 |
