| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 727 | +1.68% | 29 193 811.32 |
| BTC/USDT | 75 705.59 | -4.24% | 13 453 791.81 |
| ETH/USDT | 2 402.58 | -6.47% | 2 978 242.97 |
| BTC/USD | 75 699.45 | -4.36% | 2 092 805.33 |
| ETH/USD | 2 405.6 | -6.56% | 1 371 142.8 |
| BTC/EUR | 65 585.46 | -4.21% | 1 337 112.13 |
| ETH/EUR | 2 082.29 | -6.24% | 1 242 835.41 |
| BNB/USDT | 713.7 | -1.79% | 1 180 384.15 |
| BTC/RUB | 6 412 390 | -4.34% | 836 243.95 |
| EUR/USDT | 1.1546 | -0.07% | 818 475.16 |
| XRP/USDT | 1.2783 | -13.09% | 752 034.12 |
| ETH/RUB | 208 585 | -6.79% | 658 955.62 |
| USD/USDT | 0.9987 | -0.03% | 248 041.13 |
| NEAR/USDT | 2.314 | -8.54% | 127 468.54 |
| SOL/USDT | 97.1 | -6.30% | 115 453.84 |
| LTC/USDT | 51.26 | -4.93% | 57 952.51 |
| TRX/USDT | 0.33267 | -2.14% | 29 280.28 |
| DOT/USDT | 0.96 | -6.80% | 21 835.16 |
| ETC/USDT | 7.21 | -5.87% | 20 073.07 |
| AVAX/USDT | 7.34 | -4.05% | 15 448.06 |
| DOGE/USDT | 0.08008 | -5.85% | 11 292.88 |
| ADA/USDT | 0.1955 | -8.04% | 10 855.33 |
| CNX/USDT | 103.677 | +0.03% | 9 144.31 |
| RMC/USDT | 0.1666 | -4.25% | 1 875.25 |
