| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 839.03 | -1.49% | 13 963 034.85 |
| ETH/USDT | 2 291.35 | -2.61% | 2 080 082.95 |
| CNX/USDT | 39.21 | -1.38% | 1 977 360.3 |
| BTC/USD | 76 858.87 | -1.44% | 1 547 691.74 |
| CNX/USD | 39.21 | -1.33% | 1 516 423.22 |
| CNX/EUR | 33.46 | -1.41% | 1 222 567.8 |
| BTC/EUR | 65 536.68 | -1.66% | 1 201 301.4 |
| EUR/USDT | 1.1725 | +0.10% | 1 065 544.55 |
| BTC/RUB | 5 792 709 | -1.97% | 977 238.78 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.02% | 935 345.05 |
| ETH/USD | 2 292.02 | -2.54% | 909 812.6 |
| ETH/EUR | 1 955.69 | -2.34% | 773 541.43 |
| CNX/RUB | 3 018 | -1.95% | 658 159.46 |
| BNB/USDT | 623 | -1.39% | 495 459.44 |
| ETH/RUB | 178 032 | -2.63% | 371 198.7 |
| ETH/BTC | 0.029848 | -0.84% | 142 461.02 |
| XRP/USDT | 1.401 | -1.16% | 85 906.52 |
| SOL/USDT | 84.85 | -2.30% | 51 059.34 |
| TRX/USDT | 0.32534 | +0.36% | 38 120.09 |
| LTC/USDT | 55.41 | -1.04% | 29 742.54 |
| DOT/USDT | 1.23 | -3.15% | 26 485.22 |
| AVAX/USDT | 9.26 | -2.42% | 13 568.86 |
| ETC/USDT | 8.35 | -1.65% | 13 242.77 |
| USDT/RUB | 76.72 | -0.48% | 12 218 |
| DOGE/USDT | 0.09791 | -0.90% | 11 939.54 |
| ADA/USDT | 0.2459 | -2.34% | 8 301.58 |
| NEAR/USDT | 1.361 | -2.16% | 6 385.81 |
| RMC/USDT | 0.169 | -1.57% | 1 887.05 |
