| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 110 979.67 | +1.61% | 24 818 161.64 |
| BNB/USDT | 1 124.4 | +2.75% | 7 819 061.86 |
| ETH/USDT | 3 954.99 | +2.52% | 7 644 655.54 |
| ETH/USD | 3 954.78 | +2.48% | 3 872 235.79 |
| CNX/USDT | 56.55 | +1.56% | 3 808 563.33 |
| ETH/EUR | 3 405.94 | +2.27% | 3 317 516.8 |
| CNX/USD | 56.6 | +1.67% | 2 967 314.22 |
| BTC/USD | 110 935.47 | +1.58% | 2 692 588.75 |
| CNX/EUR | 48.75 | +1.48% | 2 436 038.28 |
| BTC/EUR | 95 534.44 | +1.38% | 2 219 149.48 |
| ETH/RUB | 325 568 | +1.77% | 1 742 252.19 |
| BTC/RUB | 8 999 102 | +1.05% | 1 721 516.64 |
| CNX/RUB | 4 653 | +1.06% | 1 580 573.63 |
| EUR/USDT | 1.1606 | +0.16% | 944 907.13 |
| SOL/USDT | 191.57 | +2.37% | 607 077.67 |
| XRP/USDT | 2.4469 | +2.67% | 592 947.49 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 558 693.75 |
| LTC/USDT | 95.41 | +2.33% | 238 902.44 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 189 241.46 |
| AVAX/USDT | 19.53 | +0.77% | 129 110.88 |
| ADA/USDT | 0.6469 | +1.71% | 120 217.31 |
| DOGE/USDT | 0.19632 | +1.67% | 95 209.7 |
| TRX/USDT | 0.31116 | -3.37% | 94 033.17 |
| ETC/USDT | 15.79 | +1.48% | 78 022.81 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.245 | +3.31% | 49 209.95 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.07% | 11 053.6 |
| RMC/USDT | 0.244 | +1.54% | 3 672.2 |
