| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.84% | 18 078 740.65 |
| BTC/USDT | 64 808.72 | +0.58% | 3 396 884.25 |
| ETH/USDT | 1 918.95 | +2.45% | 936 221.16 |
| EUR/USDT | 1.1535 | -0.20% | 783 364.92 |
| ETH/USD | 1 919.18 | +2.20% | 395 664.46 |
| ETH/EUR | 1 664.77 | +2.43% | 343 872 |
| BTC/EUR | 56 201.64 | +0.76% | 341 282.72 |
| BNB/USDT | 593.8 | -1.03% | 315 301.86 |
| BTC/USD | 64 845.17 | +0.62% | 250 809.75 |
| BTC/RUB | 5 320 110 | +1.54% | 227 478.61 |
| ETH/RUB | 162 769 | +3.07% | 168 925.17 |
| ETH/BTC | 0.029614 | +1.77% | 123 274.88 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.02% | 92 280.86 |
| XRP/USDT | 1.0576 | -0.98% | 34 608.9 |
| TRX/USDT | 0.32783 | 0% | 18 452.9 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.691 | +0.06% | 14 549.36 |
| LTC/USDT | 45.74 | +1.46% | 12 158.79 |
| SOL/USDT | 73.97 | -0.55% | 11 613.29 |
| ADA/USDT | 0.2032 | +7.17% | 8 110.93 |
| AVAX/USDT | 6.51 | -2.98% | 6 044.14 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 445.6 |
| ETC/USDT | 6.45 | 0% | 5 132.78 |
| DOGE/USDT | 0.06928 | -0.94% | 2 200.06 |
| RMC/USDT | 0.1426 | +0.64% | 452.61 |
