| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 771.58 | -0.57% | 12 952 854.56 |
| ETH/USDT | 1 566.16 | -1.16% | 2 085 927.78 |
| CNX/USDT | 31.01 | -0.58% | 1 984 956.3 |
| CNX/USD | 31.02 | -0.64% | 1 517 592.19 |
| BNB/USDT | 574.6 | +0.42% | 1 506 064.52 |
| CNX/EUR | 26.93 | -0.66% | 1 208 329.46 |
| BTC/EUR | 52 744.35 | -0.55% | 1 109 567.51 |
| BTC/USD | 60 781.67 | -0.70% | 1 070 916.78 |
| ETH/USD | 1 566.4 | -1.29% | 925 252.87 |
| ETH/EUR | 1 359 | -1.40% | 795 718.91 |
| CNX/RUB | 2 365 | -0.59% | 646 129.32 |
| BTC/RUB | 4 510 683 | -0.72% | 370 585.09 |
| EUR/USDT | 1.1503 | -0.10% | 355 265.55 |
| ETH/RUB | 121 677 | -1.22% | 349 238.02 |
| ETH/BTC | 0.025736 | -0.89% | 193 817.62 |
| XRP/USDT | 1.098 | -0.62% | 189 455.51 |
| NEAR/USDT | 1.859 | -5.49% | 141 648.74 |
| USD/USDT | 0.9978 | +0.03% | 111 386.41 |
| LTC/USDT | 41.15 | -5.16% | 75 807.76 |
| SOL/USDT | 62.25 | -2.54% | 74 668.88 |
| TRX/USDT | 0.32406 | +1.22% | 55 221.77 |
| DOT/USDT | 0.95 | +1.06% | 50 557.84 |
| AVAX/USDT | 6.69 | -1.76% | 27 615.38 |
| DOGE/USDT | 0.0816 | +0.07% | 23 102.76 |
| ETC/USDT | 6.79 | -0.88% | 22 643.43 |
| ADA/USDT | 0.1566 | -0.32% | 13 071.4 |
| RMC/USDT | 0.1336 | -0.52% | 1 887.77 |
