| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.74% | 24 547 273.53 |
| BTC/USDT | 78 480.03 | -0.88% | 13 776 384.47 |
| ETH/USDT | 2 465.62 | -0.01% | 2 441 925.39 |
| BTC/USD | 78 490.41 | -0.87% | 1 372 458.76 |
| BTC/EUR | 67 356.33 | -0.70% | 1 165 585.41 |
| BNB/USDT | 698.6 | -0.19% | 1 100 247.5 |
| ETH/USD | 2 466.15 | -0.21% | 1 092 708.54 |
| ETH/EUR | 2 116.46 | -0.06% | 943 933.03 |
| EUR/USDT | 1.1652 | -0.21% | 906 313.53 |
| BTC/RUB | 6 658 869 | -0.04% | 668 806.82 |
| ETH/RUB | 214 334 | +0.59% | 508 494.68 |
| XRP/USDT | 1.39 | -5.40% | 489 799.86 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.02% | 202 446.18 |
| SOL/USDT | 97.28 | -1.39% | 119 757.52 |
| LTC/USDT | 49.86 | -2.35% | 74 050.68 |
| CNX/USDT | 104.608 | -0.17% | 56 592.93 |
| TRX/USDT | 0.33549 | -1.30% | 38 675.96 |
| NEAR/USDT | 1.843 | -2.33% | 31 903.8 |
| ETC/USDT | 7.67 | -1.54% | 27 991.05 |
| CNX/USD | 102.29 | +0.07% | 25 942.78 |
| DOT/USDT | 0.85 | -2.30% | 18 937.58 |
| DOGE/USDT | 0.08503 | -4.07% | 16 447.01 |
| ADA/USDT | 0.2058 | -4.50% | 12 719.26 |
| AVAX/USDT | 7.3 | -2.01% | 11 316.46 |
| RMC/USDT | 0.1726 | -0.86% | 1 956.94 |
