| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 89 262.16 | -3.25% | 22 079 352.32 |
| ETH/USDT | 3 024.99 | -3.79% | 5 650 167.07 |
| CNX/USDT | 45.55 | -3.29% | 3 526 399.01 |
| ETH/USD | 3 024.37 | -3.78% | 2 780 467.96 |
| CNX/USD | 45.56 | -3.31% | 2 677 082.82 |
| ETH/EUR | 2 597.57 | -3.73% | 2 402 683.01 |
| BNB/USDT | 882.5 | -2.22% | 2 223 275.19 |
| CNX/EUR | 39.12 | -3.12% | 2 103 098.16 |
| BTC/EUR | 76 667.63 | -3.23% | 2 072 310.31 |
| BTC/USD | 89 251.5 | -3.33% | 2 012 861.71 |
| BTC/RUB | 6 850 564 | -2.80% | 1 272 878.4 |
| EUR/USDT | 1.1627 | -0.17% | 1 216 140.02 |
| CNX/RUB | 3 558 | -2.55% | 1 190 607.76 |
| XRP/USDT | 2.0362 | -2.91% | 549 004.32 |
| ETH/BTC | 0.033906 | -0.53% | 526 859.48 |
| SOL/USDT | 133.47 | -4.42% | 261 732 |
| USD/USDT | 0.9977 | 0% | 256 708.21 |
| LTC/USDT | 80.23 | -4.17% | 199 343.15 |
| DOT/USDT | 2.13 | -6.99% | 114 901.44 |
| ETC/USDT | 13.12 | -4.65% | 75 818.64 |
| AVAX/USDT | 13.25 | -8.62% | 66 662.34 |
| ADA/USDT | 0.4143 | -6.01% | 59 282.19 |
| DOGE/USDT | 0.13948 | -5.61% | 47 954.9 |
| NEAR/USDT | 1.684 | -6.34% | 32 412.28 |
| TRX/USDT | 0.28567 | -0.29% | 31 048.9 |
| USDT/RUB | 78.18 | +0.50% | 19 614.2 |
| RMC/USDT | 0.1964 | -3.25% | 3 374.54 |
