| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 359.06 | -0.25% | 9 729 880.47 |
| EUR/USDT | 1.1402 | 0% | 1 311 255.08 |
| ETH/USDT | 1 584.44 | +0.30% | 1 265 666.52 |
| BTC/RUB | 4 730 143 | +1.75% | 985 301.3 |
| BTC/EUR | 52 986.3 | -0.32% | 875 689.24 |
| BTC/USD | 60 370.95 | -0.21% | 862 530.97 |
| BNB/USDT | 565.2 | -0.76% | 814 282.51 |
| ETH/USD | 1 585.36 | +0.04% | 582 078.89 |
| ETH/EUR | 1 392.03 | -0.09% | 509 020.36 |
| USDT/RUB | 79.58 | +2.12% | 491 578.6 |
| ETH/RUB | 129 677 | +2.13% | 240 039.49 |
| ETH/BTC | 0.026246 | +0.59% | 101 878.86 |
| XRP/USDT | 1.0674 | +0.92% | 89 969.01 |
| USD/USDT | 0.9986 | +0.05% | 79 981.87 |
| SOL/USDT | 72.45 | +2.93% | 77 028.84 |
| NEAR/USDT | 1.811 | -1.84% | 50 581.95 |
| LTC/USDT | 42.25 | +1.00% | 31 508.87 |
| TRX/USDT | 0.32101 | -0.44% | 23 513.98 |
| AVAX/USDT | 6.64 | +6.07% | 19 117.89 |
| ETC/USDT | 7.3 | +4.43% | 16 674.66 |
| DOT/USDT | 0.85 | 0% | 15 789.62 |
| DOGE/USDT | 0.07579 | +1.13% | 7 659.49 |
| ADA/USDT | 0.1482 | +0.88% | 4 632.73 |
| RMC/USDT | 0.1328 | -0.30% | 1 430.79 |
| CNX/RUB | 8 064 | +2.62% | 0 |
