| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 108.64 | -2.62% | 9 115 387.94 |
| ETH/USDT | 2 078.53 | -4.11% | 2 002 073.35 |
| CNX/USDT | 34.74 | -2.55% | 1 490 874.05 |
| CNX/USD | 34.75 | -2.72% | 1 137 151.37 |
| EUR/USDT | 1.1574 | +0.24% | 1 095 592.53 |
| CNX/EUR | 30.05 | -2.66% | 956 350.51 |
| ETH/USD | 2 078.06 | -3.86% | 883 055.16 |
| BTC/EUR | 58 812.82 | -2.92% | 823 842.11 |
| BTC/USD | 68 078.8 | -2.73% | 756 414.56 |
| ETH/EUR | 1 797.98 | -4.29% | 732 361.73 |
| CNX/RUB | 2 809 | -4.52% | 569 310.78 |
| BTC/RUB | 5 382 503 | -4.66% | 550 317.81 |
| BNB/USDT | 596.6 | -1.91% | 522 878.14 |
| ETH/RUB | 169 591 | -5.84% | 371 275.34 |
| USDT/RUB | 80.37 | -1.94% | 309 706 |
| ETH/BTC | 0.030539 | -1.35% | 148 187.13 |
| XRP/USDT | 1.3077 | -3.69% | 65 160.08 |
| USD/USDT | 0.9992 | -0.04% | 57 823.7 |
| SOL/USDT | 79.11 | -3.19% | 34 756.19 |
| TRX/USDT | 0.31423 | -1.08% | 29 442.72 |
| LTC/USDT | 53.39 | -1.51% | 24 905.69 |
| DOT/USDT | 1.23 | -3.15% | 23 408.57 |
| AVAX/USDT | 8.65 | -7.19% | 19 670.45 |
| ETC/USDT | 8.25 | -3.96% | 16 948.14 |
| ADA/USDT | 0.243 | -4.37% | 8 438.42 |
| DOGE/USDT | 0.09074 | -2.14% | 6 728.01 |
| NEAR/USDT | 1.238 | -3.66% | 6 053.82 |
| RMC/USDT | 0.1497 | -2.73% | 1 479.04 |
