| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 727 | +1.68% | 28 815 151.82 |
| BTC/USDT | 76 058.53 | -3.79% | 13 342 187.33 |
| ETH/USDT | 2 409.99 | -6.19% | 2 962 224.75 |
| BTC/USD | 76 035.35 | -3.93% | 2 087 958.77 |
| ETH/USD | 2 412.02 | -6.31% | 1 357 831.75 |
| BTC/EUR | 65 882.31 | -3.77% | 1 329 046.75 |
| ETH/EUR | 2 089.97 | -5.90% | 1 227 793.51 |
| BNB/USDT | 717.2 | -1.31% | 1 173 128.34 |
| BTC/RUB | 6 438 344 | -3.95% | 829 646.45 |
| EUR/USDT | 1.1545 | -0.08% | 812 834.96 |
| XRP/USDT | 1.2932 | -12.08% | 732 978 |
| ETH/RUB | 209 257 | -6.49% | 650 374.36 |
| USD/USDT | 0.9987 | -0.03% | 239 538.2 |
| NEAR/USDT | 2.334 | -7.75% | 126 703.06 |
| SOL/USDT | 97.9 | -5.53% | 112 306.96 |
| LTC/USDT | 51.56 | -4.38% | 57 121.36 |
| TRX/USDT | 0.33267 | -2.14% | 28 944.29 |
| DOT/USDT | 0.96 | -6.80% | 21 658.37 |
| ETC/USDT | 7.28 | -4.96% | 20 175.65 |
| AVAX/USDT | 7.37 | -3.66% | 15 314.57 |
| DOGE/USDT | 0.08065 | -5.18% | 11 092.76 |
| ADA/USDT | 0.1975 | -7.10% | 10 693.05 |
| CNX/USDT | 103.677 | +0.03% | 9 144.31 |
| RMC/USDT | 0.1672 | -3.91% | 1 839.53 |
