| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 73 922.55 | -0.40% | 11 916 758.6 |
| ETH/USDT | 2 321.44 | -0.06% | 2 703 131.16 |
| CNX/USDT | 37.72 | -0.24% | 1 913 520.51 |
| CNX/USD | 37.74 | -0.13% | 1 505 910.65 |
| EUR/USDT | 1.1522 | +0.13% | 1 378 549.69 |
| CNX/EUR | 32.7 | -0.49% | 1 294 361.8 |
| ETH/USD | 2 321.87 | -0.01% | 1 165 218.95 |
| BTC/EUR | 64 050.8 | -0.70% | 1 046 151.93 |
| ETH/EUR | 2 013.04 | -0.07% | 1 020 426.1 |
| BTC/USD | 73 951.33 | -0.27% | 906 586.15 |
| CNX/RUB | 3 188 | +0.44% | 769 758.83 |
| BNB/USDT | 674.2 | +0.06% | 738 575.31 |
| BTC/RUB | 6 126 186 | +0.46% | 728 876.34 |
| ETH/RUB | 197 751 | +1.16% | 525 755.09 |
| XRP/USDT | 1.5276 | +0.94% | 226 481.98 |
| ETH/BTC | 0.031407 | +0.32% | 201 472.67 |
| USD/USDT | 0.9999 | -0.03% | 124 239.57 |
| SOL/USDT | 94.21 | -0.42% | 82 454.48 |
| TRX/USDT | 0.3029 | +0.98% | 78 170.61 |
| DOT/USDT | 1.64 | +0.61% | 59 347.8 |
| LTC/USDT | 57.87 | +0.02% | 44 719.27 |
| USDT/RUB | 84.21 | +0.85% | 36 344 |
| AVAX/USDT | 10.31 | +0.49% | 21 145.19 |
| ADA/USDT | 0.2889 | +0.91% | 19 113.62 |
| DOGE/USDT | 0.09969 | -1.25% | 18 204.39 |
| ETC/USDT | 8.88 | -0.34% | 17 631.24 |
| NEAR/USDT | 1.444 | -0.82% | 11 367.46 |
| RMC/USDT | 0.1627 | -0.31% | 1 852.18 |
