| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 829.34 | -1.77% | 13 637 054.19 |
| ETH/USDT | 2 290.53 | -3.38% | 2 003 347.93 |
| CNX/USDT | 39.21 | -1.63% | 1 937 922.88 |
| BTC/USD | 76 837.17 | -1.72% | 1 512 769.7 |
| CNX/USD | 39.23 | -1.56% | 1 486 929.46 |
| CNX/EUR | 33.47 | -1.91% | 1 196 446.1 |
| BTC/EUR | 65 572.22 | -1.89% | 1 162 274.26 |
| EUR/USDT | 1.1724 | +0.17% | 1 098 639.63 |
| BTC/RUB | 5 789 297 | -2.37% | 960 674.07 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.02% | 935 345.05 |
| ETH/USD | 2 291.17 | -3.38% | 864 175.74 |
| ETH/EUR | 1 954.74 | -3.50% | 741 343.78 |
| CNX/RUB | 3 016 | -2.30% | 642 018.27 |
| BNB/USDT | 622.9 | -2.08% | 485 675.13 |
| ETH/RUB | 177 858 | -3.81% | 360 332.44 |
| ETH/BTC | 0.029811 | -1.42% | 126 302.57 |
| XRP/USDT | 1.3995 | -1.67% | 79 298.47 |
| SOL/USDT | 84.85 | -1.96% | 48 186.31 |
| TRX/USDT | 0.32604 | +0.72% | 40 647.41 |
| LTC/USDT | 55.34 | -1.76% | 29 737.28 |
| DOT/USDT | 1.23 | -2.38% | 25 228.28 |
| AVAX/USDT | 9.26 | -2.73% | 12 789.17 |
| ETC/USDT | 8.35 | -1.65% | 12 503.12 |
| USDT/RUB | 76.72 | -0.48% | 12 218 |
| DOGE/USDT | 0.0981 | -1.24% | 11 745.71 |
| ADA/USDT | 0.2457 | -2.62% | 8 172.47 |
| NEAR/USDT | 1.355 | -2.38% | 6 386.66 |
| RMC/USDT | 0.169 | -1.80% | 1 845.14 |
