| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 63 156.86 | -1.60% | 5 603 023.99 |
| ETH/USDT | 1 842.53 | -2.29% | 1 358 788.49 |
| EUR/USDT | 1.1446 | -0.22% | 1 022 585.64 |
| ETH/USD | 1 842.76 | -2.22% | 547 084.01 |
| BTC/EUR | 55 197.68 | -1.50% | 524 580.88 |
| ETH/EUR | 1 611.37 | -2.34% | 494 719.31 |
| BTC/USD | 63 161.93 | -1.71% | 430 098.22 |
| BNB/USDT | 565.4 | -2.06% | 364 990.58 |
| BTC/RUB | 4 986 208 | -1.19% | 279 658.58 |
| ETH/RUB | 150 794 | -1.62% | 235 972.82 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 204 552.61 |
| ETH/BTC | 0.029179 | -0.67% | 114 473.44 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 56 254.03 |
| XRP/USDT | 1.0944 | -0.54% | 44 960.14 |
| NEAR/USDT | 1.917 | -5.38% | 44 087.93 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.9 | +0.70% | 29 310.45 |
| SOL/USDT | 75.13 | -0.90% | 24 115.23 |
| TRX/USDT | 0.3225 | -0.42% | 20 379.42 |
| DOT/USDT | 0.87 | +4.82% | 18 344.16 |
| AVAX/USDT | 6.56 | -0.91% | 6 334.34 |
| ETC/USDT | 6.98 | +0.29% | 5 997.36 |
| DOGE/USDT | 0.07193 | -1.59% | 4 668.26 |
| ADA/USDT | 0.1618 | -0.61% | 3 312.37 |
| RMC/USDT | 0.1389 | -1.63% | 844.23 |
