| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 74 234.32 | +0.24% | 12 586 874.36 |
| ETH/USDT | 2 331.98 | +0.59% | 2 898 501.89 |
| CNX/USDT | 37.88 | +0.32% | 2 019 102.49 |
| CNX/USD | 37.9 | +0.19% | 1 570 194.18 |
| EUR/USDT | 1.1543 | +0.54% | 1 505 862.84 |
| CNX/EUR | 32.83 | -0.36% | 1 366 119.47 |
| ETH/USD | 2 331.35 | +0.55% | 1 254 521.29 |
| BTC/EUR | 64 306.5 | -0.29% | 1 097 925.59 |
| ETH/EUR | 2 020.34 | -0.02% | 1 087 556.18 |
| BTC/USD | 74 235.56 | +0.14% | 959 552.82 |
| BTC/RUB | 6 150 730 | +1.55% | 830 682.04 |
| CNX/RUB | 3 201 | +1.49% | 812 019.92 |
| BNB/USDT | 674.5 | +0.12% | 773 043.1 |
| ETH/RUB | 198 495 | +2.00% | 559 241.45 |
| XRP/USDT | 1.5366 | +0.84% | 243 523.44 |
| ETH/BTC | 0.031413 | +0.44% | 219 826.43 |
| USD/USDT | 1.0002 | +0.01% | 120 000 |
| SOL/USDT | 95 | +0.64% | 88 228.4 |
| TRX/USDT | 0.30372 | +2.15% | 75 379.05 |
| DOT/USDT | 1.64 | +1.86% | 62 072.82 |
| LTC/USDT | 58.09 | +0.57% | 47 502.05 |
| USDT/RUB | 84.21 | +1.36% | 41 265.2 |
| AVAX/USDT | 10.39 | +0.39% | 21 182.72 |
| ADA/USDT | 0.2915 | +2.46% | 19 929.27 |
| DOGE/USDT | 0.10102 | +0.81% | 18 794.77 |
| ETC/USDT | 8.93 | +0.56% | 18 230.42 |
| NEAR/USDT | 1.457 | +0.14% | 13 132.52 |
| RMC/USDT | 0.1633 | +0.18% | 1 924 |
