| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 96 794.58 | +1.85% | 21 261 897.44 |
| ETH/USDT | 3 362.52 | +1.90% | 5 301 853.41 |
| CNX/USDT | 49.39 | +1.94% | 3 284 148.54 |
| ETH/USD | 3 362.8 | +1.90% | 2 667 514.02 |
| CNX/USD | 49.4 | +1.98% | 2 568 349.15 |
| USD/USDT | 0.9998 | -0.05% | 2 331 083.69 |
| ETH/EUR | 2 892.48 | +2.34% | 2 315 350.57 |
| CNX/EUR | 42.49 | +2.19% | 2 131 168.62 |
| BTC/EUR | 83 222.31 | +2.01% | 2 002 679.86 |
| BTC/USD | 96 814.99 | +1.89% | 1 792 248.44 |
| BNB/USDT | 939.2 | +0.56% | 1 668 932.1 |
| CNX/RUB | 3 965 | +2.27% | 1 211 628.57 |
| EUR/USDT | 1.1636 | -0.22% | 1 106 164.7 |
| BTC/RUB | 7 646 928 | +2.26% | 913 547.25 |
| LTC/USDT | 75.66 | -3.83% | 618 754.74 |
| XRP/USDT | 2.1218 | +0.18% | 575 886.23 |
| ETH/BTC | 0.034727 | +0.10% | 419 161.66 |
| SOL/USDT | 145.12 | +0.50% | 257 175.86 |
| DOT/USDT | 2.22 | -1.33% | 149 872.02 |
| ETC/USDT | 13.05 | -0.38% | 73 937.91 |
| AVAX/USDT | 14.38 | -0.76% | 70 861.19 |
| TRX/USDT | 0.30578 | +1.21% | 70 477.4 |
| DOGE/USDT | 0.14412 | -1.66% | 63 711.13 |
| ADA/USDT | 0.4071 | -1.93% | 58 332.54 |
| NEAR/USDT | 1.807 | -0.82% | 35 978.45 |
| USDT/RUB | 80.46 | +0.34% | 14 572.4 |
| RMC/USDT | 0.2129 | +1.77% | 3 278.23 |
