| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 988.27 | -0.18% | 11 836 279.74 |
| ETH/USDT | 2 319.51 | -1.31% | 1 759 895.74 |
| CNX/USDT | 39.79 | -0.03% | 1 671 816.64 |
| BTC/USD | 78 035.26 | -0.13% | 1 402 697.02 |
| CNX/USD | 39.82 | -0.15% | 1 289 999.76 |
| CNX/EUR | 33.92 | -0.03% | 1 059 607.7 |
| BTC/EUR | 66 432.46 | -0.33% | 1 032 096.77 |
| BTC/RUB | 5 883 889 | -0.53% | 899 360.73 |
| EUR/USDT | 1.1739 | +0.20% | 856 578.4 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.01% | 806 870.94 |
| ETH/USD | 2 320.3 | -1.25% | 779 039.91 |
| ETH/EUR | 1 976.04 | -1.48% | 661 032.52 |
| CNX/RUB | 3 066 | -0.20% | 572 920.29 |
| BNB/USDT | 626.5 | -0.85% | 419 946.71 |
| ETH/RUB | 180 192 | -1.64% | 324 569.03 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 652.09 |
| XRP/USDT | 1.4115 | -1.61% | 67 661.66 |
| SOL/USDT | 85.51 | -1.29% | 42 159.85 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 265.85 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 24 910.48 |
| LTC/USDT | 55.69 | -0.46% | 24 526.32 |
| AVAX/USDT | 9.35 | -0.64% | 11 840.65 |
| ETC/USDT | 8.41 | -0.83% | 10 911.13 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| DOGE/USDT | 0.09863 | -0.36% | 9 996.74 |
| ADA/USDT | 0.2477 | -1.82% | 7 403.26 |
| NEAR/USDT | 1.377 | -0.86% | 5 262.34 |
| RMC/USDT | 0.1715 | -0.17% | 1 633.37 |
