| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 892.14 | -2.13% | 5 690 229.26 |
| ETH/USDT | 1 833.03 | -4.26% | 1 454 571.63 |
| EUR/USDT | 1.1454 | -0.20% | 922 782.35 |
| ETH/USD | 1 833.99 | -4.25% | 603 444.47 |
| BTC/EUR | 54 945.1 | -1.84% | 527 790.84 |
| ETH/EUR | 1 601.93 | -4.03% | 515 305.06 |
| BTC/USD | 62 925.34 | -2.10% | 432 823.71 |
| BNB/USDT | 569.2 | -1.86% | 369 872.99 |
| ETH/RUB | 149 748 | -3.15% | 253 394.4 |
| BTC/RUB | 4 957 411 | -1.20% | 240 122.19 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 210 441.4 |
| ETH/BTC | 0.029132 | -2.00% | 135 484.38 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0911 | -2.02% | 44 900.95 |
| NEAR/USDT | 1.946 | -4.75% | 43 528.91 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.93 | +0.04% | 27 407.39 |
| SOL/USDT | 74.9 | -1.30% | 23 094.67 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 18 255.94 |
| TRX/USDT | 0.32202 | -0.64% | 15 230.9 |
| AVAX/USDT | 6.55 | -0.30% | 6 546.2 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 6 158.69 |
| DOGE/USDT | 0.07192 | -2.30% | 4 714.5 |
| ADA/USDT | 0.1595 | -1.91% | 3 210.1 |
| RMC/USDT | 0.1383 | -2.19% | 821.23 |
