| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 69 243.49 | -0.74% | 8 796 554.48 |
| ETH/USDT | 2 133.5 | -0.99% | 1 889 956.71 |
| CNX/USDT | 35.34 | -0.73% | 1 519 415.03 |
| CNX/USD | 35.35 | -0.73% | 1 161 816.64 |
| CNX/EUR | 30.55 | -0.88% | 964 117.61 |
| EUR/USDT | 1.1568 | +0.15% | 889 535.24 |
| ETH/USD | 2 134.05 | -1.03% | 860 295.47 |
| BTC/EUR | 59 840.33 | -0.90% | 829 813.98 |
| ETH/EUR | 1 844.26 | -1.12% | 735 690.54 |
| BTC/USD | 69 243.58 | -0.79% | 729 272.44 |
| CNX/RUB | 2 854 | -2.69% | 563 889.99 |
| BTC/RUB | 5 471 161 | -2.71% | 531 651.52 |
| BNB/USDT | 606.4 | -0.12% | 440 824.91 |
| ETH/RUB | 173 797 | -2.91% | 350 593.79 |
| USDT/RUB | 80.34 | -1.93% | 307 746.8 |
| ETH/BTC | 0.030825 | -0.12% | 150 995.48 |
| XRP/USDT | 1.3307 | -2.17% | 64 834.37 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.84 | -2.00% | 29 631.09 |
| TRX/USDT | 0.31581 | -0.52% | 26 866.59 |
| LTC/USDT | 53.55 | -1.62% | 19 882.37 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.85% | 18 306.25 |
| AVAX/USDT | 8.74 | -8.00% | 16 677.49 |
| ETC/USDT | 8.24 | -5.72% | 15 987.74 |
| ADA/USDT | 0.2452 | -4.89% | 8 578.57 |
| DOGE/USDT | 0.09151 | -1.79% | 6 606.47 |
| NEAR/USDT | 1.259 | -2.02% | 5 710.32 |
| RMC/USDT | 0.1523 | -0.78% | 1 387.45 |
