| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 674 593.29 |
| BTC/USDT | 64 687.42 | -0.02% | 3 403 463.92 |
| ETH/USDT | 1 915.76 | +0.89% | 932 021.07 |
| EUR/USDT | 1.1529 | -0.26% | 784 239.47 |
| ETH/USD | 1 915.07 | +0.84% | 390 995.12 |
| ETH/EUR | 1 662.61 | +1.06% | 339 399.87 |
| BTC/EUR | 56 162.18 | +0.21% | 335 598.33 |
| BNB/USDT | 592.1 | -1.23% | 317 668.76 |
| BTC/USD | 64 713.95 | +0.14% | 249 305.32 |
| BTC/RUB | 5 305 353 | +0.79% | 220 584.1 |
| ETH/RUB | 162 309 | +1.41% | 163 985.22 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 581.2 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0523 | -2.08% | 35 721.38 |
| TRX/USDT | 0.32811 | +0.05% | 18 247.51 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.672 | -2.34% | 14 533.02 |
| LTC/USDT | 45.69 | +1.02% | 12 461.58 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.2072 | +8.60% | 10 052.52 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06928 | -1.07% | 2 127.87 |
| RMC/USDT | 0.1422 | +0.07% | 450.21 |
