| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 88 893.55 | +1.61% | 11 576 429.23 |
| ETH/USDT | 2 976.62 | +1.72% | 2 547 450.93 |
| CNX/USDT | 45.35 | +1.66% | 1 772 341.49 |
| CNX/USD | 45.36 | +1.75% | 1 448 560.63 |
| ETH/USD | 2 977.01 | +1.61% | 1 265 087.31 |
| CNX/EUR | 38.54 | +1.80% | 1 152 733.51 |
| ETH/EUR | 2 528.91 | +1.82% | 1 054 294.99 |
| BNB/USDT | 842.3 | +0.18% | 1 051 288.11 |
| BTC/USD | 88 907.83 | +1.74% | 1 030 987.39 |
| BTC/EUR | 75 475.96 | +1.60% | 977 829.05 |
| EUR/USDT | 1.1787 | -0.01% | 893 416.88 |
| BTC/RUB | 7 057 709 | +1.73% | 680 391.23 |
| CNX/RUB | 3 665 | +1.78% | 679 311.26 |
| XRP/USDT | 1.8831 | +1.08% | 242 460.42 |
| ETH/BTC | 0.033487 | +0.15% | 185 429.14 |
| LTC/USDT | 77.22 | +0.52% | 146 012.05 |
| USD/USDT | 0.9993 | 0% | 144 095.06 |
| SOL/USDT | 124.25 | +2.42% | 142 479.96 |
| DOT/USDT | 1.72 | 0% | 67 716.12 |
| ETC/USDT | 11.84 | -1.17% | 37 586.55 |
| ADA/USDT | 0.3553 | -0.20% | 36 376.32 |
| DOGE/USDT | 0.12604 | -1.04% | 32 020.97 |
| AVAX/USDT | 12.57 | +2.28% | 32 019.31 |
| NEAR/USDT | 1.534 | +3.93% | 23 168 |
| TRX/USDT | 0.2794 | +0.34% | 15 885.01 |
| USDT/RUB | 80.84 | +0.12% | 2 677 |
| RMC/USDT | 0.1956 | +1.61% | 1 662.6 |
