| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 794.71 | -1.32% | 8 763 070.16 |
| ETH/USDT | 2 111.57 | -1.77% | 1 897 131.62 |
| CNX/USDT | 35.11 | -1.21% | 1 525 297.77 |
| CNX/USD | 35.13 | -1.13% | 1 160 673.4 |
| CNX/EUR | 30.38 | -1.20% | 958 208.08 |
| EUR/USDT | 1.1552 | +0.02% | 898 267.35 |
| ETH/USD | 2 112.33 | -1.75% | 855 933.35 |
| BTC/EUR | 59 523.72 | -1.51% | 827 325.18 |
| BTC/USD | 68 772.18 | -1.36% | 746 147.42 |
| ETH/EUR | 1 826.61 | -2.19% | 743 450.01 |
| CNX/RUB | 2 844 | -3.07% | 564 969.76 |
| BTC/RUB | 5 445 907 | -3.24% | 539 900.88 |
| BNB/USDT | 601.9 | -0.74% | 456 980.54 |
| ETH/RUB | 172 432 | -3.68% | 354 916.91 |
| USDT/RUB | 80.53 | -1.70% | 309 812.2 |
| ETH/BTC | 0.030686 | -0.60% | 147 993.18 |
| XRP/USDT | 1.3201 | -1.82% | 63 525.85 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.14 | -2.54% | 29 486.71 |
| TRX/USDT | 0.31543 | -0.60% | 26 060.83 |
| LTC/USDT | 53.28 | -1.86% | 20 836 |
| DOT/USDT | 1.24 | -3.88% | 19 016.81 |
| AVAX/USDT | 8.74 | -7.22% | 16 574.89 |
| ETC/USDT | 8.17 | -5.88% | 16 316.14 |
| ADA/USDT | 0.2432 | -5.19% | 8 326.68 |
| DOGE/USDT | 0.09079 | -2.29% | 6 770.21 |
| NEAR/USDT | 1.248 | -4.00% | 5 610.51 |
| RMC/USDT | 0.1512 | -1.43% | 1 390.74 |
