| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 74 227.64 | +0.23% | 12 590 046.93 |
| ETH/USDT | 2 332.89 | +0.63% | 2 905 017.28 |
| CNX/USDT | 37.88 | +0.32% | 2 020 610.11 |
| CNX/USD | 37.89 | +0.16% | 1 570 292.67 |
| EUR/USDT | 1.1542 | +0.53% | 1 505 732.39 |
| CNX/EUR | 32.83 | -0.36% | 1 366 119.47 |
| ETH/USD | 2 334.03 | +0.67% | 1 257 675 |
| BTC/EUR | 64 312.52 | -0.28% | 1 100 053.62 |
| ETH/EUR | 2 021.99 | +0.07% | 1 089 660.26 |
| BTC/USD | 74 232.43 | +0.14% | 959 763.39 |
| BTC/RUB | 6 150 730 | +1.55% | 830 607.29 |
| CNX/RUB | 3 201 | +1.49% | 812 019.92 |
| BNB/USDT | 674.5 | +0.12% | 773 844.41 |
| ETH/RUB | 198 561 | +2.03% | 559 660.31 |
| XRP/USDT | 1.5366 | +0.84% | 243 704.76 |
| ETH/BTC | 0.031413 | +0.44% | 219 912.21 |
| USD/USDT | 1.0002 | +0.01% | 120 000 |
| SOL/USDT | 95 | +0.64% | 89 178.4 |
| TRX/USDT | 0.30372 | +2.15% | 75 379.05 |
| DOT/USDT | 1.65 | +2.48% | 63 202.85 |
| LTC/USDT | 58.12 | +0.62% | 47 584.24 |
| USDT/RUB | 84.21 | +1.36% | 41 265.2 |
| AVAX/USDT | 10.39 | +0.39% | 21 182.72 |
| ADA/USDT | 0.2915 | +2.46% | 19 929.27 |
| DOGE/USDT | 0.10097 | +0.76% | 18 837.77 |
| ETC/USDT | 8.93 | +0.56% | 18 230.42 |
| NEAR/USDT | 1.457 | +0.14% | 13 132.52 |
| RMC/USDT | 0.1633 | +0.18% | 1 925.96 |
