| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 111 366.95 | +1.74% | 25 364 045.6 |
| BNB/USDT | 1 131.7 | +2.92% | 7 953 929.37 |
| ETH/USDT | 3 967.97 | +1.90% | 7 788 093.44 |
| ETH/USD | 3 967.85 | +1.87% | 3 935 662.79 |
| CNX/USDT | 56.82 | +1.74% | 3 862 225.86 |
| ETH/EUR | 3 415.87 | +1.71% | 3 343 863.87 |
| CNX/USD | 56.83 | +1.72% | 2 979 868.08 |
| BTC/USD | 111 365.35 | +1.71% | 2 753 436.47 |
| CNX/EUR | 48.96 | +1.62% | 2 492 057.02 |
| BTC/EUR | 95 913.97 | +1.59% | 2 249 166.92 |
| ETH/RUB | 328 597 | +1.91% | 1 746 525.8 |
| CNX/RUB | 4 696 | +1.78% | 1 586 661 |
| BTC/RUB | 9 080 442 | +1.72% | 1 495 212.67 |
| EUR/USDT | 1.1606 | +0.14% | 946 039.88 |
| SOL/USDT | 193.66 | +2.60% | 632 055.89 |
| XRP/USDT | 2.4666 | +2.01% | 591 692.94 |
| ETH/BTC | 0.035639 | +0.23% | 571 366.25 |
| LTC/USDT | 96.05 | +2.91% | 247 243.27 |
| DOT/USDT | 3.08 | +3.36% | 190 431.78 |
| AVAX/USDT | 19.66 | +0.20% | 131 392.11 |
| ADA/USDT | 0.6525 | +1.83% | 122 142.78 |
| USD/USDT | 0.9977 | 0% | 118 073.8 |
| DOGE/USDT | 0.1975 | +1.23% | 97 725.77 |
| TRX/USDT | 0.31232 | -3.10% | 87 855.62 |
| ETC/USDT | 15.89 | +0.63% | 81 337.41 |
| NEAR/USDT | 2.271 | +3.18% | 49 341.11 |
| USDT/RUB | 83.03 | -0.16% | 11 200.6 |
| RMC/USDT | 0.2449 | +1.74% | 3 773.91 |
