| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 62 991.71 | -1.97% | 5 764 497.37 |
| ETH/USDT | 1 833.23 | -4.24% | 1 467 966.26 |
| EUR/USDT | 1.1455 | -0.19% | 947 220.82 |
| ETH/USD | 1 832.22 | -4.34% | 609 559.97 |
| BTC/EUR | 55 011.54 | -1.73% | 533 413.8 |
| ETH/EUR | 1 601.38 | -4.07% | 523 258.84 |
| BTC/USD | 62 975.79 | -2.02% | 438 800.25 |
| BNB/USDT | 567.5 | -2.16% | 375 874.55 |
| ETH/RUB | 149 660 | -3.21% | 256 644.87 |
| BTC/RUB | 4 966 184 | -1.03% | 244 281.85 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.01% | 210 441.4 |
| ETH/BTC | 0.029073 | -2.20% | 137 189.4 |
| CNX/USDT | 102.841 | +0.02% | 54 855.39 |
| XRP/USDT | 1.0917 | -1.97% | 45 530.44 |
| NEAR/USDT | 1.947 | -4.70% | 44 173.93 |
| CNX/USD | 102.36 | +0.14% | 35 809.24 |
| LTC/USDT | 44.84 | -0.16% | 27 873.89 |
| SOL/USDT | 74.9 | -1.30% | 23 094.67 |
| TRX/USDT | 0.32293 | -0.36% | 19 264.07 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 18 571.03 |
| AVAX/USDT | 6.55 | -0.30% | 6 615.24 |
| ETC/USDT | 6.94 | -1.14% | 6 158.69 |
| DOGE/USDT | 0.07177 | -2.50% | 4 735.24 |
| ADA/USDT | 0.1593 | -2.03% | 3 230.29 |
| RMC/USDT | 0.1385 | -2.05% | 835.99 |
