| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 934.57 | -0.25% | 11 783 239.38 |
| ETH/USDT | 2 316.89 | -1.42% | 1 751 402.02 |
| CNX/USDT | 39.78 | -0.05% | 1 663 448.44 |
| BTC/USD | 77 905.76 | -0.30% | 1 397 522.71 |
| CNX/USD | 39.77 | -0.28% | 1 282 443.55 |
| CNX/EUR | 33.88 | -0.15% | 1 055 204.28 |
| BTC/EUR | 66 376.41 | -0.42% | 1 028 268.72 |
| BTC/RUB | 5 879 499 | -0.60% | 897 962.12 |
| EUR/USDT | 1.1738 | +0.20% | 848 964.94 |
| USD/USDT | 0.9985 | +0.02% | 800 205.89 |
| ETH/USD | 2 317.19 | -1.38% | 776 213.76 |
| ETH/EUR | 1 974.08 | -1.58% | 657 829.94 |
| CNX/RUB | 3 063 | -0.29% | 569 179.4 |
| BNB/USDT | 626.1 | -0.92% | 417 398.33 |
| ETH/RUB | 180 164 | -1.65% | 322 988.37 |
| ETH/BTC | 0.029731 | -1.10% | 128 506.77 |
| XRP/USDT | 1.4104 | -1.69% | 67 374.81 |
| SOL/USDT | 85.51 | -1.29% | 42 159.85 |
| TRX/USDT | 0.3263 | +0.85% | 35 165.35 |
| DOT/USDT | 1.24 | -2.36% | 24 910.48 |
| LTC/USDT | 55.7 | -0.45% | 24 530.73 |
| AVAX/USDT | 9.31 | -1.06% | 11 632.47 |
| ETC/USDT | 8.41 | -0.83% | 10 911.13 |
| USDT/RUB | 76.8 | -0.38% | 10 825.6 |
| DOGE/USDT | 0.09863 | -0.36% | 9 996.74 |
| ADA/USDT | 0.2477 | -1.82% | 7 389.39 |
| NEAR/USDT | 1.377 | -0.86% | 5 262.34 |
| RMC/USDT | 0.1714 | -0.23% | 1 626.59 |
