| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 835.14 | -1.36% | 13 457 367.43 |
| ETH/USDT | 2 282.13 | -2.50% | 1 996 046.75 |
| CNX/USDT | 39.24 | -1.21% | 1 884 296.95 |
| BTC/USD | 76 861.53 | -1.30% | 1 513 959.6 |
| CNX/USD | 39.23 | -1.18% | 1 458 503.71 |
| CNX/EUR | 33.44 | -1.33% | 1 171 384.63 |
| BTC/EUR | 65 497.37 | -1.53% | 1 162 054.66 |
| EUR/USDT | 1.173 | +0.14% | 981 123.01 |
| BTC/RUB | 5 789 050 | -2.01% | 964 127.34 |
| USD/USDT | 0.9982 | 0% | 929 751.43 |
| ETH/USD | 2 282.88 | -2.39% | 883 038.25 |
| ETH/EUR | 1 946.46 | -2.48% | 743 554.47 |
| CNX/RUB | 3 018 | -1.60% | 637 412.99 |
| BNB/USDT | 622 | -1.44% | 473 366.88 |
| ETH/RUB | 177 240 | -3.04% | 364 643.3 |
| ETH/BTC | 0.029688 | -1.32% | 138 665.87 |
| XRP/USDT | 1.3978 | -1.42% | 82 316.44 |
| SOL/USDT | 84.45 | -2.52% | 51 203.72 |
| TRX/USDT | 0.32502 | +0.30% | 36 805.26 |
| LTC/USDT | 55.37 | -0.81% | 28 147.89 |
| DOT/USDT | 1.23 | -1.60% | 25 233.3 |
| AVAX/USDT | 9.22 | -1.91% | 13 190.5 |
| ETC/USDT | 8.32 | -1.19% | 12 796.33 |
| USDT/RUB | 76.72 | -0.48% | 12 218 |
| DOGE/USDT | 0.09759 | -0.99% | 11 630.78 |
| ADA/USDT | 0.2452 | -2.47% | 8 200.96 |
| NEAR/USDT | 1.354 | -2.24% | 6 011.22 |
| RMC/USDT | 0.1691 | -1.34% | 1 837.78 |
