| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.80% | 17 674 593.29 |
| BTC/USDT | 64 667.44 | -0.05% | 3 411 466.13 |
| ETH/USDT | 1 915.22 | +0.86% | 934 144.72 |
| EUR/USDT | 1.1529 | -0.26% | 789 478.25 |
| ETH/USD | 1 915 | +0.84% | 392 183.43 |
| ETH/EUR | 1 662.62 | +1.06% | 340 606.56 |
| BTC/EUR | 56 155.62 | +0.20% | 337 434.7 |
| BNB/USDT | 592 | -1.25% | 317 990.43 |
| BTC/USD | 64 693.64 | +0.11% | 251 297.67 |
| BTC/RUB | 5 305 888 | +0.80% | 220 645.31 |
| ETH/RUB | 162 283 | +1.39% | 164 662.95 |
| ETH/BTC | 0.029597 | +0.89% | 113 549.18 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.01% | 85 943.65 |
| XRP/USDT | 1.0521 | -2.10% | 35 765.09 |
| TRX/USDT | 0.32795 | +0.01% | 18 238.61 |
| CNX/USDT | 103.55 | -0.27% | 16 878.65 |
| NEAR/USDT | 1.672 | -2.34% | 14 533.02 |
| LTC/USDT | 45.64 | +0.91% | 12 472.68 |
| SOL/USDT | 73.7 | -1.21% | 10 743.99 |
| ADA/USDT | 0.2092 | +9.64% | 10 399.75 |
| AVAX/USDT | 6.52 | -1.81% | 6 083.16 |
| DOT/USDT | 0.83 | -3.49% | 5 411.09 |
| ETC/USDT | 6.45 | -0.92% | 4 884.59 |
| DOGE/USDT | 0.06928 | -1.07% | 2 127.87 |
| RMC/USDT | 0.1423 | +0.14% | 455.08 |
