| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 60 956.65 | -0.59% | 12 556 704.16 |
| ETH/USDT | 1 573.58 | -1.45% | 2 029 147.15 |
| CNX/USDT | 31.11 | -0.61% | 1 934 370.02 |
| CNX/USD | 31.13 | -0.57% | 1 485 010.96 |
| BNB/USDT | 575 | -0.33% | 1 464 436.45 |
| CNX/EUR | 27.02 | -0.59% | 1 180 929.38 |
| BTC/EUR | 52 902.3 | -0.61% | 1 086 247.5 |
| BTC/USD | 60 985.01 | -0.60% | 1 052 111.78 |
| ETH/USD | 1 573.94 | -1.41% | 908 308.14 |
| ETH/EUR | 1 366.28 | -1.44% | 777 795.42 |
| CNX/RUB | 2 374 | -0.54% | 617 938.55 |
| EUR/USDT | 1.1504 | -0.10% | 364 996.61 |
| BTC/RUB | 4 527 910 | -0.55% | 357 571.71 |
| ETH/RUB | 122 286 | -1.45% | 340 522.71 |
| ETH/BTC | 0.025784 | -0.72% | 191 025.37 |
| XRP/USDT | 1.1031 | -1.41% | 186 185.63 |
| NEAR/USDT | 1.888 | -5.13% | 139 451.08 |
| USD/USDT | 0.9979 | +0.04% | 130 846.64 |
| LTC/USDT | 41.43 | -5.63% | 76 303.7 |
| SOL/USDT | 63.05 | -1.85% | 72 109.02 |
| TRX/USDT | 0.32384 | +0.91% | 52 838.38 |
| DOT/USDT | 0.95 | 0% | 49 765.83 |
| AVAX/USDT | 6.74 | -3.16% | 27 667.83 |
| DOGE/USDT | 0.08219 | -0.96% | 22 869.53 |
| ETC/USDT | 6.84 | -0.73% | 22 475.83 |
| ADA/USDT | 0.1583 | -2.10% | 12 888.15 |
| RMC/USDT | 0.1341 | -0.59% | 1 838.51 |
