| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.77% | 23 111 150.05 |
| BTC/USDT | 78 515.33 | +0.46% | 13 117 399.15 |
| ETH/USDT | 2 474.76 | +1.63% | 2 351 591.19 |
| BTC/USD | 78 501.52 | +0.42% | 1 318 272.39 |
| BTC/EUR | 67 372.83 | +0.63% | 1 107 694.28 |
| ETH/USD | 2 474.28 | +1.69% | 1 064 869.43 |
| BNB/USDT | 699.9 | +1.10% | 1 047 747.5 |
| ETH/EUR | 2 124.42 | +1.66% | 902 624.16 |
| EUR/USDT | 1.1652 | -0.23% | 852 821.53 |
| BTC/RUB | 6 660 028 | +1.36% | 635 817.14 |
| ETH/RUB | 215 138 | +2.19% | 484 632.25 |
| XRP/USDT | 1.3861 | -4.51% | 470 068.09 |
| USD/USDT | 0.9986 | -0.02% | 164 471.42 |
| SOL/USDT | 97.03 | +0.75% | 109 777.8 |
| LTC/USDT | 49.9 | -0.44% | 69 250.92 |
| CNX/USDT | 104.608 | -0.17% | 56 592.93 |
| TRX/USDT | 0.33612 | -0.46% | 34 290.29 |
| NEAR/USDT | 1.842 | -0.43% | 32 184.9 |
| ETC/USDT | 7.71 | +0.13% | 26 714.22 |
| CNX/USD | 102.29 | +0.07% | 25 942.78 |
| DOT/USDT | 0.85 | 0% | 16 936.01 |
| DOGE/USDT | 0.085 | -1.21% | 15 256.48 |
| ADA/USDT | 0.2063 | -1.72% | 12 012.85 |
| AVAX/USDT | 7.32 | +0.14% | 10 128.24 |
| RMC/USDT | 0.1727 | +0.41% | 1 838.91 |
