| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 727 | +1.68% | 29 017 313.67 |
| BTC/USDT | 75 930.09 | -3.96% | 13 399 382.98 |
| ETH/USDT | 2 407.09 | -6.30% | 2 975 476.16 |
| BTC/USD | 75 965.09 | -4.02% | 2 090 051.66 |
| ETH/USD | 2 407.07 | -6.50% | 1 363 765.72 |
| BTC/EUR | 65 814.97 | -3.87% | 1 333 180.52 |
| ETH/EUR | 2 085.87 | -6.08% | 1 234 245.03 |
| BNB/USDT | 715.8 | -1.50% | 1 178 808.07 |
| BTC/RUB | 6 430 296 | -4.07% | 831 130.77 |
| EUR/USDT | 1.1545 | -0.08% | 816 852.62 |
| XRP/USDT | 1.2793 | -13.03% | 743 301.44 |
| ETH/RUB | 208 997 | -6.60% | 655 214.71 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 242 608.52 |
| NEAR/USDT | 2.323 | -8.18% | 127 070.42 |
| SOL/USDT | 97.57 | -5.85% | 112 673.84 |
| LTC/USDT | 51.42 | -4.64% | 57 689.43 |
| TRX/USDT | 0.33267 | -2.14% | 29 280.28 |
| DOT/USDT | 0.96 | -6.80% | 21 658.37 |
| ETC/USDT | 7.24 | -5.48% | 20 116.34 |
| AVAX/USDT | 7.34 | -4.05% | 15 411.5 |
| DOGE/USDT | 0.08039 | -5.49% | 11 184.5 |
| ADA/USDT | 0.1968 | -7.43% | 10 805.89 |
| CNX/USDT | 103.677 | +0.03% | 9 144.31 |
| RMC/USDT | 0.167 | -4.02% | 1 853.37 |
