| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 74 126.16 | +0.10% | 12 550 893.16 |
| ETH/USDT | 2 327.8 | +0.41% | 2 888 101.46 |
| CNX/USDT | 37.84 | +0.21% | 2 012 611.22 |
| CNX/USD | 37.84 | +0.03% | 1 563 662.32 |
| EUR/USDT | 1.1542 | +0.53% | 1 503 700.99 |
| CNX/EUR | 32.78 | -0.52% | 1 362 890.85 |
| ETH/USD | 2 328.55 | +0.43% | 1 249 879.62 |
| BTC/EUR | 64 207.94 | -0.44% | 1 093 953.87 |
| ETH/EUR | 2 016.25 | -0.22% | 1 084 168.19 |
| BTC/USD | 74 136.04 | +0.01% | 955 634.45 |
| BTC/RUB | 6 143 234 | +1.42% | 828 878.72 |
| CNX/RUB | 3 197 | +1.36% | 809 501.28 |
| BNB/USDT | 674.1 | +0.06% | 769 148.1 |
| ETH/RUB | 197 929 | +1.70% | 555 333.93 |
| XRP/USDT | 1.5356 | +0.77% | 243 070.12 |
| ETH/BTC | 0.031413 | +0.44% | 219 432.39 |
| USD/USDT | 1.0002 | +0.01% | 120 000 |
| SOL/USDT | 94.57 | +0.18% | 86 599.64 |
| TRX/USDT | 0.30372 | +2.15% | 75 379.05 |
| DOT/USDT | 1.64 | +1.86% | 61 592.17 |
| LTC/USDT | 58 | +0.42% | 47 315.47 |
| USDT/RUB | 84.21 | +1.36% | 41 265.2 |
| AVAX/USDT | 10.34 | -0.10% | 20 918.23 |
| ADA/USDT | 0.2909 | +2.25% | 19 793.42 |
| DOGE/USDT | 0.10069 | +0.48% | 18 629.66 |
| ETC/USDT | 8.93 | +0.56% | 18 230.42 |
| NEAR/USDT | 1.457 | +0.14% | 13 132.52 |
| RMC/USDT | 0.163 | 0% | 1 915.9 |
