| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 61 851 | +0.17% | 11 160 889.25 |
| CNX/USDT | 31.56 | +0.25% | 1 838 590.92 |
| ETH/USDT | 1 632.13 | -1.09% | 1 699 445.57 |
| EUR/USDT | 1.1559 | +0.03% | 1 560 476.56 |
| CNX/USD | 31.57 | +0.35% | 1 378 831.15 |
| CNX/EUR | 27.34 | +0.37% | 1 181 505.41 |
| BNB/USDT | 588.7 | -0.93% | 1 057 498.29 |
| BTC/USD | 61 842.7 | +0.18% | 1 041 818.24 |
| BTC/EUR | 53 539.9 | +0.13% | 989 121.19 |
| ETH/USD | 1 632.55 | -0.92% | 750 580.68 |
| ETH/EUR | 1 413.64 | -0.85% | 627 749.84 |
| CNX/RUB | 2 361 | +0.77% | 612 432.53 |
| BTC/RUB | 4 503 691 | +0.37% | 392 753.85 |
| ETH/RUB | 124 191 | -0.49% | 250 861.65 |
| NEAR/USDT | 2.02 | -6.65% | 200 202.2 |
| ETH/BTC | 0.026358 | -1.37% | 119 976.24 |
| XRP/USDT | 1.1112 | -1.78% | 118 171.68 |
| USD/USDT | 0.9984 | +0.03% | 66 990.64 |
| SOL/USDT | 63.83 | -2.74% | 48 685.69 |
| LTC/USDT | 41.84 | -2.81% | 38 530.71 |
| TRX/USDT | 0.32196 | -0.41% | 37 141.31 |
| DOT/USDT | 0.94 | -3.09% | 26 486.23 |
| AVAX/USDT | 6.58 | -1.79% | 18 471.64 |
| ETC/USDT | 6.98 | -0.85% | 13 166.51 |
| DOGE/USDT | 0.08374 | -1.27% | 12 832.65 |
| USDT/RUB | 74.1 | +0.43% | 11 855 |
| ADA/USDT | 0.162 | -2.88% | 8 869.82 |
| RMC/USDT | 0.136 | +0.07% | 1 819.95 |
