| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 9 021 | +3.77% | 27 762 304.74 |
| BTC/USDT | 77 289.68 | -1.61% | 10 272 571.37 |
| ETH/USDT | 2 418 | -2.00% | 2 193 503.21 |
| BTC/RUB | 6 744 945 | -0.84% | 1 000 901.36 |
| ETH/USD | 2 418.65 | -1.88% | 997 415.33 |
| BTC/EUR | 66 672.89 | -1.37% | 939 533.35 |
| ETH/EUR | 2 086.54 | -1.64% | 834 147.13 |
| BTC/USD | 77 284.52 | -1.60% | 755 738.49 |
| EUR/USDT | 1.1599 | -0.15% | 696 167.34 |
| BNB/USDT | 680.9 | -1.39% | 541 413.55 |
| USD/USDT | 0.9988 | +0.02% | 496 611.35 |
| ETH/RUB | 216 361 | -1.19% | 461 465.63 |
| XRP/USDT | 1.3562 | -1.25% | 148 918.9 |
| SOL/USDT | 100.03 | -3.02% | 83 312.99 |
| NEAR/USDT | 1.897 | -0.58% | 69 692.74 |
| TRX/USDT | 0.32319 | -2.75% | 45 915.6 |
| LTC/USDT | 50.03 | +3.05% | 42 027.6 |
| DOT/USDT | 0.87 | +4.82% | 28 755.92 |
| CNX/USDT | 104.119 | -0.12% | 24 113.96 |
| ETC/USDT | 7.26 | -0.95% | 14 314.83 |
| ADA/USDT | 0.1961 | -1.16% | 10 047.38 |
| DOGE/USDT | 0.08168 | -1.41% | 9 377.84 |
| AVAX/USDT | 7.27 | 0% | 7 997.73 |
| RMC/USDT | 0.1699 | -1.68% | 1 507.35 |
