| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 68 794.71 | -1.32% | 8 774 352.49 |
| ETH/USDT | 2 111.38 | -1.78% | 1 898 261.53 |
| CNX/USDT | 35.11 | -1.21% | 1 525 620.79 |
| CNX/USD | 35.11 | -1.18% | 1 160 673.4 |
| CNX/EUR | 30.38 | -1.20% | 958 208.08 |
| EUR/USDT | 1.1553 | +0.03% | 900 979.19 |
| ETH/USD | 2 112.99 | -1.72% | 858 689.8 |
| BTC/EUR | 59 494.58 | -1.55% | 828 013.13 |
| BTC/USD | 68 811.94 | -1.30% | 747 798.5 |
| ETH/EUR | 1 826.61 | -2.19% | 743 383.12 |
| CNX/RUB | 2 841 | -3.17% | 564 969.76 |
| BTC/RUB | 5 454 865 | -3.08% | 541 139.19 |
| BNB/USDT | 601.7 | -0.78% | 456 828.69 |
| ETH/RUB | 172 432 | -3.68% | 354 884.97 |
| USDT/RUB | 80.53 | -1.70% | 309 812.2 |
| ETH/BTC | 0.030686 | -0.60% | 147 979.87 |
| XRP/USDT | 1.3201 | -1.82% | 63 525.85 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 53 252.7 |
| SOL/USDT | 80.14 | -2.54% | 29 486.71 |
| TRX/USDT | 0.31543 | -0.60% | 26 060.83 |
| LTC/USDT | 53.28 | -1.86% | 20 836 |
| DOT/USDT | 1.25 | -3.10% | 19 442.48 |
| AVAX/USDT | 8.74 | -7.22% | 16 574.89 |
| ETC/USDT | 8.17 | -5.88% | 16 316.14 |
| ADA/USDT | 0.2432 | -5.19% | 8 326.68 |
| DOGE/USDT | 0.09079 | -2.29% | 6 770.21 |
| NEAR/USDT | 1.248 | -4.00% | 5 610.51 |
| RMC/USDT | 0.1514 | -1.30% | 1 398.33 |
