| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 65 620.75 | +2.27% | 6 913 670.98 |
| ETH/USDT | 1 928.4 | +4.01% | 1 526 856.98 |
| EUR/USDT | 1.1428 | -0.17% | 915 471.94 |
| BTC/EUR | 57 490.65 | +2.54% | 640 458.52 |
| ETH/USD | 1 928.88 | +3.77% | 625 750.37 |
| ETH/EUR | 1 689.61 | +3.98% | 564 782.08 |
| BTC/USD | 65 640.37 | +2.42% | 532 184.28 |
| BNB/USDT | 574.5 | +1.68% | 360 709.02 |
| BTC/RUB | 5 187 496 | +2.71% | 290 962.41 |
| ETH/RUB | 157 781 | +4.10% | 259 142.25 |
| USD/USDT | 0.9983 | +0.02% | 194 329.08 |
| ETH/BTC | 0.029371 | +1.41% | 120 764.51 |
| CNX/USDT | 102.614 | -0.04% | 70 680.52 |
| XRP/USDT | 1.1397 | +4.07% | 54 272.51 |
| LTC/USDT | 47.43 | +0.85% | 39 805.34 |
| NEAR/USDT | 2.044 | +6.96% | 33 959.02 |
| SOL/USDT | 78.6 | +4.15% | 26 920.5 |
| TRX/USDT | 0.32636 | -0.06% | 13 343.55 |
| DOT/USDT | 0.85 | +6.25% | 13 212.5 |
| ETC/USDT | 7.01 | +2.79% | 7 001.87 |
| ADA/USDT | 0.1772 | +8.91% | 6 159.12 |
| AVAX/USDT | 6.69 | +3.72% | 5 911.42 |
| DOGE/USDT | 0.07301 | +1.97% | 4 176.17 |
| RMC/USDT | 0.1444 | +2.34% | 1 057.01 |
