| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 58 535.83 | -2.12% | 6 963 539.41 |
| EUR/USDT | 1.1428 | -0.03% | 1 580 003.28 |
| ETH/USDT | 1 576.97 | -0.96% | 899 894.78 |
| BTC/EUR | 51 285.19 | -2.18% | 651 737.93 |
| BTC/USD | 58 532.33 | -2.25% | 562 295.18 |
| BNB/USDT | 547.8 | -1.40% | 474 287.43 |
| BTC/RUB | 4 641 335 | -0.09% | 397 458.29 |
| ETH/USD | 1 575.68 | -0.94% | 379 094.13 |
| ETH/EUR | 1 381.28 | -0.82% | 327 401.05 |
| ETH/RUB | 130 285 | +0.91% | 146 828.52 |
| ETH/BTC | 0.026903 | +0.95% | 82 573.62 |
| XRP/USDT | 1.0458 | +0.39% | 44 517.61 |
| SOL/USDT | 73.89 | -0.58% | 40 698.61 |
| NEAR/USDT | 1.788 | -2.45% | 36 398.67 |
| TRX/USDT | 0.31532 | -1.43% | 29 054.22 |
| USD/USDT | 0.9978 | -0.01% | 26 216.2 |
| LTC/USDT | 41.95 | -2.05% | 22 304.82 |
| DOT/USDT | 0.83 | +2.47% | 12 245.74 |
| AVAX/USDT | 6.61 | -1.49% | 8 199.71 |
| ETC/USDT | 6.91 | -1.99% | 6 961.96 |
| DOGE/USDT | 0.07214 | -0.39% | 6 355.39 |
| ADA/USDT | 0.1447 | +0.28% | 2 583.76 |
| RMC/USDT | 0.1288 | -2.13% | 1 057.19 |
| CNX/RUB | 8 173 | +2.57% | 0 |
