| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 88 640.93 | +1.27% | 11 143 760.44 |
| ETH/USDT | 2 965.22 | +1.27% | 2 453 411.17 |
| CNX/USDT | 45.24 | +1.34% | 1 707 800.95 |
| CNX/USD | 45.24 | +1.41% | 1 380 978.14 |
| ETH/USD | 2 965.71 | +1.30% | 1 213 231.62 |
| CNX/EUR | 38.44 | +1.42% | 1 098 924.84 |
| BNB/USDT | 841.8 | +0.12% | 1 020 014.11 |
| ETH/EUR | 2 519.08 | +1.39% | 1 016 121.59 |
| BTC/USD | 88 642.5 | +1.28% | 991 714.72 |
| BTC/EUR | 75 299.9 | +1.30% | 935 693.66 |
| EUR/USDT | 1.1787 | 0% | 798 319.37 |
| BTC/RUB | 7 046 369 | +1.32% | 659 665.8 |
| CNX/RUB | 3 655 | +1.44% | 658 452.82 |
| XRP/USDT | 1.874 | +0.42% | 236 401.35 |
| ETH/BTC | 0.033454 | +0.05% | 182 159.4 |
| LTC/USDT | 77.31 | +0.76% | 141 300.72 |
| SOL/USDT | 123.22 | +1.57% | 131 125.8 |
| USD/USDT | 0.9992 | -0.01% | 124 682.17 |
| DOT/USDT | 1.73 | 0% | 67 102.48 |
| ETC/USDT | 11.81 | -1.75% | 36 884.76 |
| ADA/USDT | 0.3529 | -1.31% | 35 159.43 |
| DOGE/USDT | 0.12574 | -1.19% | 31 258.21 |
| AVAX/USDT | 12.49 | +1.46% | 30 795.09 |
| NEAR/USDT | 1.53 | +3.03% | 22 565.36 |
| TRX/USDT | 0.28024 | +0.39% | 15 932.2 |
| USDT/RUB | 80.84 | +0.12% | 2 677 |
| RMC/USDT | 0.195 | +1.30% | 1 607.58 |
