| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 110 964.4 | +1.60% | 25 035 122.14 |
| BNB/USDT | 1 123 | +2.62% | 7 823 060.57 |
| ETH/USDT | 3 953.48 | +2.48% | 7 671 047.94 |
| ETH/USD | 3 944.79 | +2.22% | 3 898 866.63 |
| CNX/USDT | 56.65 | +1.74% | 3 847 418.74 |
| ETH/EUR | 3 398.43 | +2.04% | 3 329 146.44 |
| CNX/USD | 56.65 | +1.76% | 3 004 546.05 |
| BTC/USD | 110 980.99 | +1.63% | 2 726 617.24 |
| CNX/EUR | 48.76 | +1.50% | 2 463 357.27 |
| BTC/EUR | 95 559.56 | +1.40% | 2 240 593.16 |
| ETH/RUB | 325 159 | +1.64% | 1 758 705.58 |
| BTC/RUB | 9 004 721 | +1.12% | 1 733 707.79 |
| CNX/RUB | 4 656 | +1.13% | 1 602 038.21 |
| EUR/USDT | 1.161 | +0.20% | 952 282.39 |
| SOL/USDT | 191.57 | +2.37% | 611 188.76 |
| XRP/USDT | 2.4499 | +2.80% | 601 538.65 |
| ETH/BTC | 0.035643 | +0.81% | 559 179.42 |
| LTC/USDT | 95.56 | +2.49% | 242 346.47 |
| DOT/USDT | 3.05 | +3.39% | 190 093.2 |
| AVAX/USDT | 19.49 | +0.57% | 129 928.53 |
| ADA/USDT | 0.6468 | +1.70% | 121 531.13 |
| DOGE/USDT | 0.19636 | +1.69% | 95 961.52 |
| TRX/USDT | 0.31116 | -3.37% | 94 033.17 |
| ETC/USDT | 15.86 | +1.93% | 79 151.55 |
| USD/USDT | 0.9977 | +0.01% | 70 786.82 |
| NEAR/USDT | 2.24 | +3.08% | 49 913.47 |
| USDT/RUB | 82.63 | -0.55% | 14 732.4 |
| RMC/USDT | 0.2442 | +1.62% | 3 722.1 |
