| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 77 016.56 | -0.53% | 7 414 538.26 |
| EUR/USDT | 1.1596 | -0.27% | 1 645 757.66 |
| CNX/USDT | 39.27 | -0.53% | 1 204 426.61 |
| ETH/USDT | 2 116.35 | -0.80% | 1 146 181.3 |
| CNX/USD | 39.28 | -0.46% | 928 224.99 |
| CNX/EUR | 33.88 | -0.73% | 794 604.89 |
| BTC/EUR | 66 360.42 | -0.65% | 679 286.06 |
| BTC/USD | 77 019.47 | -0.54% | 608 430.82 |
| BNB/USDT | 648 | 0% | 504 022.18 |
| ETH/USD | 2 115.75 | -0.75% | 487 903.33 |
| ETH/EUR | 1 828.3 | -0.94% | 424 755.68 |
| CNX/RUB | 2 865 | -1.07% | 388 344.96 |
| BTC/RUB | 5 487 894 | -1.12% | 341 799.49 |
| ETH/RUB | 156 420 | -0.97% | 171 784.13 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.06% | 146 324.15 |
| XRP/USDT | 1.3617 | -1.35% | 67 434.11 |
| ETH/BTC | 0.02752 | -0.27% | 59 448.27 |
| NEAR/USDT | 1.742 | +3.38% | 56 686.42 |
| TRX/USDT | 0.36201 | +0.91% | 49 220.33 |
| SOL/USDT | 86.22 | +0.79% | 44 311.91 |
| LTC/USDT | 53.69 | -1.01% | 27 609.87 |
| DOT/USDT | 1.26 | +1.61% | 27 580.47 |
| USDT/RUB | 72.71 | -0.36% | 17 651.4 |
| ETC/USDT | 8.89 | -1.33% | 15 790.77 |
| AVAX/USDT | 9.37 | +1.30% | 15 237.87 |
| DOGE/USDT | 0.10419 | -0.16% | 13 696.61 |
| ADA/USDT | 0.2471 | -1.28% | 7 872.11 |
| RMC/USDT | 0.1692 | -0.70% | 1 143.79 |
