| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 71 264.77 | -0.82% | 10 416 201.31 |
| ETH/USDT | 2 189.43 | -3.12% | 2 216 460.7 |
| CNX/USDT | 36.38 | -0.76% | 1 726 929.5 |
| EUR/USDT | 1.1667 | -0.11% | 1 316 394.61 |
| CNX/USD | 36.39 | -0.76% | 1 277 694.7 |
| CNX/EUR | 31.21 | -0.45% | 1 105 559.1 |
| ETH/USD | 2 189.52 | -3.13% | 942 435.76 |
| BTC/EUR | 61 111.97 | -0.47% | 890 239.51 |
| ETH/EUR | 1 878.56 | -2.85% | 790 200.32 |
| BTC/USD | 71 296.93 | -0.76% | 778 923.94 |
| CNX/RUB | 2 927 | -1.05% | 636 938.86 |
| BTC/RUB | 5 614 891 | -0.99% | 634 684.04 |
| BNB/USDT | 600.7 | -1.97% | 527 414.6 |
| ETH/RUB | 177 754 | -3.21% | 402 771.92 |
| ETH/BTC | 0.030718 | -2.34% | 147 106.05 |
| XRP/USDT | 1.3425 | -3.35% | 87 184.64 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.04% | 72 213.42 |
| SOL/USDT | 83 | -2.24% | 39 167.7 |
| DOT/USDT | 1.26 | -5.26% | 32 538.74 |
| TRX/USDT | 0.31706 | +0.22% | 24 122.56 |
| LTC/USDT | 53.98 | -2.14% | 22 579.94 |
| USDT/RUB | 80.09 | -0.22% | 22 390.8 |
| AVAX/USDT | 9.21 | -1.50% | 18 997.1 |
| ETC/USDT | 8.41 | -3.67% | 13 053.67 |
| NEAR/USDT | 1.352 | -1.39% | 12 538.45 |
| ADA/USDT | 0.251 | -3.83% | 10 296.02 |
| DOGE/USDT | 0.09161 | -3.30% | 9 276.8 |
| RMC/USDT | 0.1568 | -0.76% | 1 587.44 |
