| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 819 | +3.92% | 10 950 504.66 |
| BTC/USDT | 82 760.17 | +1.91% | 4 989 279.61 |
| ETH/USDT | 2 692.25 | +1.89% | 1 538 863.18 |
| EUR/USDT | 1.1487 | -1.11% | 934 214.74 |
| BNB/USDT | 776.8 | +0.54% | 789 924.81 |
| ETH/USD | 2 696.55 | +2.03% | 731 225.87 |
| ETH/EUR | 2 353.95 | +2.01% | 686 335.29 |
| NEAR/USDT | 4.343 | +4.15% | 672 908.76 |
| BTC/USD | 82 752.62 | +1.87% | 499 705.91 |
| BTC/EUR | 72 001.57 | +1.77% | 456 670.62 |
| ETH/RUB | 234 014 | +2.41% | 367 335.97 |
| BTC/RUB | 7 026 392 | +2.28% | 349 744.48 |
| USD/USDT | 0.9999 | +0.10% | 287 377.26 |
| XRP/USDT | 1.4627 | +3.19% | 112 329.51 |
| SOL/USDT | 114.47 | +2.53% | 86 422.56 |
| AVAX/USDT | 11.18 | -1.15% | 64 571.21 |
| LTC/USDT | 58.93 | +0.27% | 47 538.36 |
| CNX/USDT | 103.077 | -0.98% | 22 532.63 |
| DOT/USDT | 1.17 | +3.54% | 18 063.7 |
| ETC/USDT | 8.68 | +1.52% | 17 314 |
| DOGE/USDT | 0.09172 | +4.88% | 10 903.31 |
| TRX/USDT | 0.34341 | +0.13% | 10 739.8 |
| ADA/USDT | 0.2349 | +2.89% | 8 792.78 |
| RMC/USDT | 0.1817 | +1.74% | 665.39 |
