| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 357.15 | +0.51% | 7 742 767.72 |
| EUR/USDT | 1.1733 | +0.46% | 1 958 807.92 |
| ETH/USDT | 2 260.29 | +0.24% | 1 566 055.49 |
| CNX/USDT | 38.97 | +0.52% | 1 290 569.49 |
| CNX/USD | 38.98 | +0.78% | 1 012 175.6 |
| CNX/EUR | 33.23 | +0.30% | 877 884.98 |
| BTC/EUR | 65 089.24 | +0.12% | 748 910.93 |
| ETH/USD | 2 260.74 | -0.01% | 676 229.04 |
| USD/USDT | 0.9989 | +0.01% | 583 287.68 |
| ETH/EUR | 1 926.53 | -0.17% | 570 610.21 |
| BTC/USD | 76 367.58 | +0.53% | 552 214.91 |
| CNX/RUB | 3 000 | +0.74% | 441 311.09 |
| BTC/RUB | 5 758 350 | +0.79% | 359 947.61 |
| BNB/USDT | 615.3 | -0.40% | 305 884.09 |
| ETH/RUB | 175 702 | +0.72% | 249 413.96 |
| ETH/BTC | 0.029619 | -0.30% | 91 230.73 |
| XRP/USDT | 1.3734 | -0.28% | 57 919.02 |
| DOGE/USDT | 0.10639 | +2.63% | 35 182.32 |
| SOL/USDT | 83.32 | -0.08% | 27 099 |
| LTC/USDT | 55.17 | -0.24% | 25 002.27 |
| TRX/USDT | 0.32661 | +1.03% | 18 139.27 |
| DOT/USDT | 1.21 | -0.82% | 16 186.97 |
| ETC/USDT | 8.37 | +0.12% | 12 206.47 |
| AVAX/USDT | 9.15 | -0.33% | 10 504.93 |
| USDT/RUB | 76.78 | +0.27% | 10 080.6 |
| ADA/USDT | 0.2467 | +1.07% | 6 284.44 |
| NEAR/USDT | 1.303 | -2.03% | 3 195.74 |
| RMC/USDT | 0.168 | +0.60% | 1 246.22 |
