| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +1.51% | 16 396 536.29 |
| BTC/USDT | 63 392.49 | -0.28% | 3 602 975.56 |
| EUR/USDT | 1.1535 | -0.15% | 850 279.46 |
| ETH/USDT | 1 882.16 | -0.17% | 749 351.89 |
| BNB/USDT | 609.4 | -0.36% | 417 361 |
| ETH/USD | 1 882.16 | +0.17% | 321 999.93 |
| BTC/EUR | 55 018.15 | -0.15% | 315 821.39 |
| ETH/EUR | 1 634.19 | +0.08% | 259 794.54 |
| BTC/USD | 63 388.43 | -0.30% | 256 359.23 |
| BTC/RUB | 5 290 546 | +0.16% | 187 641.77 |
| ETH/RUB | 162 341 | +0.41% | 141 448.09 |
| ETH/BTC | 0.02968 | +0.25% | 79 848.38 |
| USD/USDT | 0.9981 | +0.02% | 43 447.29 |
| CNX/USDT | 103.571 | -0.06% | 26 141.32 |
| XRP/USDT | 1.0155 | -0.72% | 24 189.21 |
| NEAR/USDT | 1.641 | +3.99% | 22 256.23 |
| TRX/USDT | 0.33598 | +0.23% | 20 335.53 |
| SOL/USDT | 76.2 | +0.34% | 13 502.64 |
| LTC/USDT | 44.86 | -1.32% | 9 818.78 |
| AVAX/USDT | 6.45 | +2.06% | 5 857.37 |
| DOT/USDT | 0.79 | -1.25% | 5 416.3 |
| ETC/USDT | 6.35 | -0.63% | 4 602.48 |
| DOGE/USDT | 0.07069 | -0.70% | 4 032.02 |
| ADA/USDT | 0.1836 | -1.29% | 3 348.5 |
| RMC/USDT | 0.1394 | -0.29% | 515.78 |
